ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害警戒区域等の指定状況 > 鶴岡市の区域指定状況
更新日:2023年11月17日
ここから本文です。
箇所名 | 箇所番号 | 自然現象 | 所在地 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
告示年月日 | 告示番号 | 告示年月日 | 告示番号 | ||||
万年入 | 31-024 | 土石流 | 鶴岡市湯田川 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
二ッ屋 | 31-027 | 土石流 | 鶴岡市藤沢 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
岡山沢 | 31-028 | 土石流 | 鶴岡市井岡 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
新山沢-1 | 31-053-1 | 土石流 | 鶴岡市高坂 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
楯下1 | 31-054 | 土石流 | 鶴岡市高坂 | H18年3月28日 | 県告第260号 | - | - |
楯下2 | 31-055 | 土石流 | 鶴岡市高坂 | H18年3月28日 | 県告第260号 | - | - |
山口1 | 31-056 | 土石流 | 鶴岡市高坂 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
山口2 | 31-057 | 土石流 | 鶴岡市高坂 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
北内1 | 31-059 | 土石流 | 鶴岡市青龍寺 | H18年3月28日 | 県告第260号 | - | - |
北内2 | 31-060 | 土石流 | 鶴岡市青龍寺 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
山ノ内1-1 | 31-061-1 | 土石流 | 鶴岡市青龍寺 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
山ノ内1-2 | 31-061-2 | 土石流 | 鶴岡市青龍寺 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
山ノ内2 | 31-062 | 土石流 | 鶴岡市青龍寺 | H18年3月28日 | 県告第260号 | - | - |
金峰-1 | 31-063-1 | 土石流 | 鶴岡市青龍寺 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
金峰-2 | 31-063-2 | 土石流 | 鶴岡市青龍寺 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
京崎1 | 31-064 | 土石流 | 鶴岡市滝沢 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
京崎2 | 31-065 | 土石流 | 鶴岡市滝沢 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
軽井沢 | 31-181 | 土石流 | 鶴岡市藤沢 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
新沢田1 | 31-182 | 土石流 | 鶴岡市高坂 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
寺沢3 | 31-184 | 土石流 | 鶴岡市青龍寺 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
寺沢1 | 31-185 | 土石流 | 鶴岡市青龍寺 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
寺沢2 | 31-186 | 土石流 | 鶴岡市青龍寺 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
寺沢4 | 31-187 | 土石流 | 鶴岡市青龍寺 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
寺沢5 | 31-188 | 土石流 | 鶴岡市寿 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
村尻 | 31-189 | 土石流 | 鶴岡市上山谷 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
切り通し | 1-7101 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市高坂 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
鉱泉 | 1-7102 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市高坂 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
仏供沢-1 | 1-7103-1 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市高坂 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
仏供沢-2 | 1-7103-2 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市高坂 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
水上 | 2-7113 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市滝沢 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
西側 | 2-7141 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市藤沢 | H18年3月28日 | 県告第260号 | H18年3月28日 | 県告第261号 |
黒坪沢 | 39-047 | 土石流 | 鶴岡市越沢 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
高野沢 | 39-048 | 土石流 | 鶴岡市越沢 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
口黒沢川 | 39-049 | 土石流 | 鶴岡市越沢 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
大磯沢川 | 39-059 | 土石流 | 鶴岡市小岩川 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
東巌沢川-1 | 39-124-1 | 土石流 | 鶴岡市小岩川 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
東巌沢川-2 | 39-124-2 | 土石流 | 鶴岡市小岩川 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
出口沢川 | 39-844 | 土石流 | 鶴岡市小岩川 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
上前沢 | 39-060 | 土石流 | 鶴岡市早田 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
山崎沢 | 39-123 | 土石流 | 鶴岡市早田 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
早田川 | 39-806 | 土石流 | 鶴岡市早田 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
前沢川 | 39-807 | 土石流 | 鶴岡市早田 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
小名部寺沢川 | 39-061 | 土石流 | 鶴岡市小名部 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
越沢川-1 | 39-062-1 | 土石流 | 鶴岡市小名部 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
越沢川-2 | 39-062-2 | 土石流 | 鶴岡市小名部 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
越沢川-3 | 39-062-3 | 土石流 | 鶴岡市小名部 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
越沢川-4 | 39-062-4 | 土石流 | 鶴岡市小名部 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
上の山沢 | 39-063 | 土石流 | 鶴岡市小名部 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
大沢川平沢 | 39-068 | 土石流 | 鶴岡市小名部 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
真南沢 | 39-069 | 土石流 | 鶴岡市小名部 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
天池沢 | 39-110 | 土石流 | 鶴岡市小名部 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
ナカノ沢 | 39-064 | 土石流 | 鶴岡市関川 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
金沢1 | 39-065 | 土石流 | 鶴岡市関川 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
金沢2 | 39-066 | 土石流 | 鶴岡市関川 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
ソウノリ沢 | 39-067 | 土石流 | 鶴岡市関川 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
若草川 | 39-070 | 土石流 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
若草沢川 | 39-071 | 土石流 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
沢の沢水上沢 | 39-093 | 土石流 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
筬川 | 39-097 | 土石流 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
奥田2 | 39-113 | 土石流 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
イビソ沢 | 39-114 | 土石流 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
ヨシワ沢 | 39-115 | 土石流 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
鍋倉1 | 39-116 | 土石流 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
横路沢 | 39-117 | 土石流 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
橋掛1 | 39-118 | 土石流 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
橋掛2 | 39-119 | 土石流 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
橋掛3 | 39-120 | 土石流 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
早生沢 | 39-121 | 土石流 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H19年4月3日 | 県告第353号 | - | - |
横路2 | 39-122 | 土石流 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
関川1 | 1-8014 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市関川 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
関川2 | 2-8029 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市関川 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
鍋倉2 | 1-8029 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H19年4月3日 | 県告第353号 | H19年4月3日 | 県告第361号 |
中田4 | 31-080 | 土石流 | 鶴岡市油戸 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
中田-1 | 31-081-1 | 土石流 | 鶴岡市油戸 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
中田-2 | 31-081-2 | 土石流 | 鶴岡市油戸 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
中田6 | 31-082 | 土石流 | 鶴岡市油戸 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
油沢 | 31-083 | 土石流 | 鶴岡市油戸 | H20年1月29日 | 県告第87号 | - | - |
北蔵川 | 31-118 | 土石流 | 鶴岡市油戸 | H20年1月29日 | 県告第87号 | - | - |
中田3 | 31-123 | 土石流 | 鶴岡市油戸 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
中田2 | 31-160 | 土石流 | 鶴岡市油戸 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
中田5 | 31-H002 | 土石流 | 鶴岡市油戸 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
村上 | 31-097 | 土石流 | 鶴岡市油戸 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
村上川 | 31-119 | 土石流 | 鶴岡市由良 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
由良沢1 | 31-138 | 土石流 | 鶴岡市由良 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
由良沢2 | 31-139 | 土石流 | 鶴岡市由良 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
由良沢3 | 31-140 | 土石流 | 鶴岡市由良 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
由良沢4 | 31-141 | 土石流 | 鶴岡市由良 | H20年1月29日 | 県告第87号 |
H20年1月29日 H28年2月26日 |
県告第91号 県告第196号 |
町田 | 31-143 | 土石流 | 鶴岡市由良 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
楮1 | 31-148 | 土石流 | 鶴岡市由良 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
楮2 | 31-149 | 土石流 | 鶴岡市由良 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
楮3 | 31-150 | 土石流 | 鶴岡市由良 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
楮4 | 31-151 | 土石流 | 鶴岡市由良 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
楮5 | 31-152 | 土石流 | 鶴岡市由良 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
楮6 | 31-153 | 土石流 | 鶴岡市由良 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
荒沢川-1 | 31-026-1 | 土石流 | 鶴岡市藤沢 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
荒沢川-2 | 31-026-2 | 土石流 | 鶴岡市藤沢 | H20年1月29日 | 県告第87号 | - | - |
金峰沢-1 | 31-115-1 | 土石流 | 鶴岡市滝沢 | H20年1月29日 | 県告第87号 | - | - |
金峰沢-2 | 31-115-2 | 土石流 | 鶴岡市滝沢 | H20年1月29日 | 県告第87号 | - | - |
金峰沢-3 | 31-115-3 | 土石流 | 鶴岡市滝沢 | H20年1月29日 | 県告第87号 | - | - |
荒沢 | 1-7104 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市藤沢 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
荒沢2 | 2-7140 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市藤沢 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
滝野本 | 1-8011 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市戸沢 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
横路-1 | 1-8045-1 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
横路-2 | 1-8045-2 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
横路-3 | 1-8045-3 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
横路-4 | 1-8045-4 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
小岩川1-1 | 1-8048-1 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市小岩川 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
小岩川1-2 | 1-8048-2 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市小岩川 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
小岩川2 | 1-8049 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市小岩川 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
小岩川3 | 1-8050 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市小岩川 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
小岩川4-1 | 1-8051-1 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市小岩川 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
小岩川4-2 | 1-8051-2 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市小岩川 | H20年1月29日 | 県告第87号 | - | - |
前沢 | 1-8052 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市早田 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
上の山 | 1-8053 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市早田 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
越沢1 | 2-8021 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市越沢 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
越沢2 | 2-8022 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市越沢 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
小名部2-2 | 1-8016-2 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市小名部 | H20年1月29日 | 県告第87号 | H20年1月29日 | 県告第91号 |
加茂1 | 31-073 | 土石流 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
加茂2 | 31-074 | 土石流 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
清水平 | 31-075 | 土石流 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
清水平2 | 31-076 | 土石流 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
坂ノ下2 | 31-077 | 土石流 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
岩倉1 | 31-078 | 土石流 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
岩倉2 | 31-079 | 土石流 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | - | - |
安養寺川-1 | 31-117-1 | 土石流 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | - | - |
安養寺川-2 | 31-117-2 | 土石流 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | - | - |
坂ノ下1 | 31-164 | 土石流 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | - | - |
弁慶沢 | 31-165 | 土石流 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
石切沢川 | 31-166 | 土石流 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | - | - |
向山沢 | 31-093 | 土石流 | 鶴岡市金沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | - | - |
中沢 | 31-094 | 土石流 | 鶴岡市金沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | - | - |
森谷沢 | 31-095 | 土石流 | 鶴岡市金沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | - | - |
清佐ェ門沢川 | 31-167 | 土石流 | 鶴岡市金沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | - | - |
真台 | 31-096 | 土石流 | 鶴岡市今泉 | H20年5月2日 | 県告第455号 | - | - |
潮連寺川 | 31-163 | 土石流 | 鶴岡市今泉 | H20年5月2日 | 県告第455号 | - | - |
浜田 | 31-100 | 土石流 | 鶴岡市小波渡 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
不動沢川 | 31-101 | 土石流 | 鶴岡市小波渡 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
ウラ川 | 31-102 | 土石流 | 鶴岡市小波渡 | H20年5月2日 | 県告第455号 | - | - |
池ノ沢川 | 31-103 | 土石流 | 鶴岡市小波渡 | H20年5月2日 | 県告第455号 | - | - |
平畑沢 | 31-104 | 土石流 | 鶴岡市堅苔沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
平畑 | 31-105 | 土石流 | 鶴岡市堅苔沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | - | - |
渕上 | 31-106 | 土石流 | 鶴岡市堅苔沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
ヒノ曽沢川 | 31-107 | 土石流 | 鶴岡市堅苔沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | - | - |
大波渡川 | 31-108 | 土石流 | 鶴岡市堅苔沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
みずかみ沢 | 31-109 | 土石流 | 鶴岡市堅苔沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
わきみず沢 | 31-110 | 土石流 | 鶴岡市堅苔沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
ウチベラ沢 | 31-H001 | 土石流 | 鶴岡市堅苔沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | - | - |
弁慶沢-1 | 1-7124-1 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
弁慶沢-2 | 1-7124-2 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
弁慶沢-3 | 1-7124-3 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
新町加茂 | 1-7125 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
岩倉-1 | 1-7126-1 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
岩倉-2 | 1-7126-2 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
新屋敷-1 | 1-7129-1 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
新屋敷-2 | 1-7129-2 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
新屋敷-3 | 1-7129-3 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
岡町-1 | 1-7130-1 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
岡町-2 | 1-7130-2 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
岡町-3 | 1-7130-3 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市加茂 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
加茂 | 1-7131 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市加茂、今泉 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
金沢北 | 1-7122 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市金沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
金沢南 | 1-7123 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市金沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
今泉-1 | 1-7132-1 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市今泉 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
今泉-2 | 1-7132-2 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市今泉 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
今泉南 | 1-7133 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市今泉 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
小波渡 | 1-7143 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市小波渡 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
平畑2 | 1-7144 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市堅苔沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
平畑1-1 | 1-7145-1 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市堅苔沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
平畑1-2 | 1-7145-2 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市堅苔沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
渕の上-1 | 1-7146-1 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市堅苔沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
渕の上-2 | 1-7146-2 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市堅苔沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
堅苔沢1-1 | 1-7147-1 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市堅苔沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
堅苔沢1-2 | 1-7147-2 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市堅苔沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
宮田 | 1-7149 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市堅苔沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
宮田2 | 1-7150 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市堅苔沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
渕の上2-1 | 1-H7101-1 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市堅苔沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
渕の上2-2 | 1-H7101-2 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市堅苔沢 | H20年5月2日 | 県告第455号 | H20年5月2日 | 県告第462号 |
湯之里川 | 39-030 | 土石流 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
寺沢川 | 39-031 | 土石流 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
角地田沢川 | 39-032 | 土石流 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
湯の沢川 | 39-036 | 土石流 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
湯温海沢 | 39-037 | 土石流 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
松尾沢川 | 39-038 | 土石流 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
小田平沢 | 39-040 | 土石流 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
園田沢 | 39-160 | 土石流 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
湯之里 | 39-161 | 土石流 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
湯見ヶ代1 | 39-162 | 土石流 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
湯見ヶ代2 | 39-163 | 土石流 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
湯温海3 | 39-170 | 土石流 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
湯温海 | 39-171 | 土石流 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
湯之尻 | 39-173 | 土石流 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
かんこ台沢 | 39-731 | 土石流 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | H20年12月16日 | 県告第1089号 |
平清水沢 | 39-733 | 土石流 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | H20年12月16日 | 県告第1089号 |
タヘイ沢 | 39-004 | 土石流 | 鶴岡市戸沢 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
ドジンソウ | 39-005 | 土石流 | 鶴岡市戸沢 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
柿の木沢 | 39-006 | 土石流 | 鶴岡市戸沢 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
大滝沢川 | 39-007 | 土石流 | 鶴岡市戸沢 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
フミジ沢 | 39-098 | 土石流 | 鶴岡市戸沢 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
荒沢川 | 39-188 | 土石流 | 鶴岡市戸沢 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
紅葉岡 | 39-158 | 土石流 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | H20年12月16日 | 県告第1089号 |
紅葉岡川-2 | 39-159-2 | 土石流 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
裏沢川 | 39-109 | 土石流 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | H20年12月16日 | 県告第1089号 |
夏ばちょう沢 | 39-111 | 土石流 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | H20年12月16日 | 県告第1089号 |
奥田1 | 39-112 | 土石流 | 鶴岡市鼠ヶ関 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
学校裏 | 1-8022 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | H20年12月16日 | 県告第1089号 |
湯之尻 | 1-8023 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | H20年12月16日 | 県告第1089号 |
湯温海-1 | 1-8024-1 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | - | - |
湯温海-2 | 1-8024-2 | 急傾斜地の崩壊 | 鶴岡市湯温海 | H20年12月16日 | 県告第1083号 | H20年12月16日 | 県告第1089号 |
