ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害警戒区域等の指定状況 > 大石田町の区域指定状況
更新日:2023年11月17日
ここから本文です。
箇所名 | 箇所番号 | 自然現象 | 所在地 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
告示年月日 | 告示番号 | 告示年月日 | 告示番号 | ||||
泉谷 | 22-06 | 土石流 | 大石田町次年子 | H21年3月24日 | 県告第242号 | - | - |
仲沢 | 22-07 | 土石流 | 大石田町次年子 | H21年3月24日 | 県告第242号 | - | - |
カッコヤチ沢 | 22-08 | 土石流 | 大石田町次年子 | H21年3月24日 | 県告第242号 | - | - |
大里沢 | 22-09 | 土石流 | 大石田町次年子 | H21年3月24日 | 県告第242号 | H21年3月24日 | 県告第248号 |
ミズカミ沢 | 22-01 | 土石流 | 大石田町大浦 | H21年3月24日 | 県告第242号 | H21年3月24日 | 県告第248号 |
中ヶ袋沢 | 22-17 | 土石流 | 大石田町大浦 | H21年3月24日 | 県告第242号 | - | - |
最上沢1 | 22-19 | 土石流 | 大石田町大浦 | H21年3月24日 | 県告第242号 | H21年3月24日 | 県告第248号 |
最上沢2 | 22-20 | 土石流 | 大石田町大浦 | H21年3月24日 | 県告第242号 | H21年3月24日 | 県告第248号 |
大浦 | 1-3404 | 急傾斜地の崩壊 | 大石田町大浦 | H21年3月24日 | 県告第242号 | - | - |
水沢 | 22-18 | 土石流 | 大石田町大字川前 | H22年3月9日 | 県告第169号 | H22年3月9日 | 県告第171号 |
土江沢 | 22-02 | 土石流 | 大石田町大字横山 | H22年3月9日 | 県告第169号 | - | - |
黒滝1 | 22-15 | 土石流 | 大石田町大字横山 | H22年3月9日 | 県告第169号 | - | - |
黒滝2 | 22-16 | 土石流 | 大石田町大字横山 | H22年3月9日 | 県告第169号 | - | - |
川前 | 132 | 地滑り | 大石田町大字川前 | H22年3月9日 | 県告第169号 | - | - |
川前 | 1-3403 | 急傾斜地の崩壊 | 大石田町大字川前 | H22年3月9日 | 県告第169号 | H22年3月9日 | 県告第171号 |
佐田町-1 | 1-3405-1 | 急傾斜地の崩壊 | 大石田町大字大石田 | H22年3月9日 | 県告第169号 | H22年3月9日 | 県告第171号 |
佐田町-2 | 1-3405-2 | 急傾斜地の崩壊 | 大石田町大字大石田 | H22年3月9日 | 県告第169号 | - | - |
佐田町-3 | 1-3405-3 | 急傾斜地の崩壊 | 大石田町大字大石田 | H22年3月9日 | 県告第169号 | H22年3月9日 | 県告第171号 |
台沢 | 22-10 | 土石流 | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | - | - |
丸木沢1 | 22-11-01 | 土石流 | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | H23年3月25日 | 県告第221号 |
丸木沢2 | 22-11-02 | 土石流 | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | H23年3月25日 | 県告第221号 |
丸木沢3 | 22-11-03 | 土石流 | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | H23年3月25日 | 県告第221号 |
カルコ谷津 | 22-12 | 土石流 | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | - | - |
外楯沢 | 22-13 | 土石流 | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | H23年3月25日 | 県告第221号 |
十二沢 | 22-22 | 土石流 | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | H23年3月25日 | 県告第221号 |
ワラ口沢 | 22-21 | 土石流 | 大石田町大字大浦 | H23年3月25日 | 県告第216号 | H23年3月25日 | 県告第221号 |
荒小屋 | 133 | 地滑り | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | - | - |
荒屋敷-1 | 134-1 | 地滑り | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | - | - |
荒屋敷-2 | 134-2 | 地滑り | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | - | - |
小屋-1 | 135-1 | 地滑り | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | - | - |
小屋-2 | 135-2 | 地滑り | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | - | - |
外楯-1 | 136-1 | 地滑り | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | - | - |
台-1 | 137-1 | 地滑り | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | - | - |
台-2 | 137-2 | 地滑り | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | - | - |
大里林-1 | 138-1 | 地滑り | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | - | - |
大里林-2 | 138-2 | 地滑り | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | - | - |
藁口 | 141 | 地滑り | 大石田町大字大浦 | H23年3月25日 | 県告第216号 | - | - |
大浦-1 | 140-1 | 地滑り | 大石田町大字大浦 | H23年3月25日 | 県告第216号 | - | - |
大浦-2 | 140-2 | 地滑り | 大石田町大字大浦 | H23年3月25日 | 県告第216号 | - | - |
小屋 | 1-3401 | 急傾斜地の崩壊 | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | H23年3月25日 | 県告第221号 |
外楯 | 1-3402 | 急傾斜地の崩壊 | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | H23年3月25日 | 県告第221号 |
荒屋敷1 | 2-3401 | 急傾斜地の崩壊 | 大石田町大字次年子 | H23年3月25日 | 県告第216号 | H23年3月25日 | 県告第221号 |
土生田沢 | 19-31 | 土石流 | 村山市大字土生田 尾花沢市大字五十沢 大石田町大字今宿 |
H28年3月18日 | 県告第300号 | - | - |
※土砂災害警戒区域等の詳細な位置や公示図書については、山形県土砂災害警戒システム(外部サイトへリンク)より確認することができます。
(システムより箇所名や箇所番号で検索してください)
このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する総合支庁建設総務課及び河川砂防課で確認してください。
連絡先:村山総合支庁建設部北村山河川砂防課 電話:0237-47-8678
お問い合わせ