ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害警戒区域等の指定状況 > 長井市の区域指定状況
更新日:2023年11月17日
ここから本文です。
箇所名 | 箇所番号 | 自然現象 | 所在地 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
告示年月日 | 告示番号 | 告示年月日 | 告示番号 | ||||
金井神北沢 | 05-07 | 土石流 | 長井市小出 |
H19年4月3日 R2年10月9日 |
県告第351号 県告第710号 |
H19年4月3日 | 県告第359号 |
梨木沢 | 05-08-1 | 土石流 | 長井市小出 |
H19年4月3日 R2年10月9日 |
県告第351号 県告第710号 |
H19年4月3日 | 県告第359号 |
山田入 | 05-08-2 | 土石流 | 長井市小出 |
H19年4月3日 R2年10月9日 |
県告第351号 県告第710号 |
H19年4月3日 | 県告第359号 |
萱野-1 | 05-J01-1 | 土石流 | 長井市小出 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
萱野-2 | 05-J01-2 | 土石流 | 長井市小出 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
鳥ノ木沢 | 05-13 | 土石流 | 長井市上伊佐沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
堤返 | 05-14 | 土石流 | 長井市上伊佐沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | - | - |
滝ノ沢 | 05-15 | 土石流 | 長井市上伊佐沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
岩穴沢 | 05-16 | 土石流 | 長井市上伊佐沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
前山沢 | 05-04 | 土石流 | 長井市森 | H19年4月3日 | 県告第351号 | - | - |
森上沢 | 05-05 | 土石流 | 長井市森 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
天王沢-1 | 05-06-1 | 土石流 | 長井市森 | H19年4月3日 | 県告第351号 | - | - |
天王沢-2 | 05-06-2 | 土石流 | 長井市森 | H19年4月3日 | 県告第351号 | - | - |
南掃出 | 05-11 | 土石流 |
長井市上伊佐沢、 中伊佐沢 |
H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
北掃出 | 05-12 | 土石流 | 長井市上伊佐沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | - | - |
塔の入沢 | 05-03 | 土石流 | 長井市森 | H19年4月3日 | 県告第351号 | - | - |
生僧入沢-1 | 05-01-1 | 土石流 | 長井市五十川 | H19年4月3日 | 県告第351号 | - | - |
生僧入沢-2 | 05-01-2 | 土石流 | 長井市五十川 | H19年4月3日 | 県告第351号 | - | - |
大館沢 | 05-09 | 土石流 | 長井市中伊佐沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
仲ノ沢-1 | 05-10-1 | 土石流 | 長井市中伊佐沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
仲ノ沢-2 | 05-10-2 | 土石流 | 長井市中伊佐沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
三合田川 | 05-17 | 土石流 | 長井市上伊佐沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | - | - |
内ミズカミ沢-1 | 05-18-1 | 土石流 | 長井市上伊佐沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
内ミズカミ沢-2 | 05-18-2 | 土石流 | 長井市上伊佐沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
打林沢 | 05-02 | 土石流 | 長井市森 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
日の出町1 | 05-J02 | 土石流 |
長井市上伊佐沢、 中伊佐沢 |
H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
日の出町2 | 05-J03 | 土石流 |
長井市上伊佐沢、 中伊佐沢 |
H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
日の出町3-1 | 05-J04-1 | 土石流 |
長井市上伊佐沢、 中伊佐沢 |
H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
日の出町3-2 | 05-J04-2 | 土石流 |
長井市日の出町、 上伊佐沢、中伊佐沢 |
H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
日の出町4 | 05-J05 | 土石流 |
長井市日の出町、 中伊佐沢 |
H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
キナシ沢 | 05-19 | 土石流 | 長井市芦沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
小出-1 | 1-5102-1 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市小出 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
小出-2 | 1-5102-2 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市小出 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
小出-3 | 1-5102-3 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市小出 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
金井神 | 2-5112 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市小出 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
金井神2 | 2-5114 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市小出 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
森上 | 2-5104 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市森 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
津島 | 2-5111 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市森 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
上伊佐沢-1 | 2-5106-1 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市上伊佐沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
上伊佐沢-2 | 2-5106-2 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市上伊佐沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
森入-1 | 2-5110-1 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市森 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
森入-2 | 2-5110-2 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市森 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
上大石 | 2-5115 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市上伊佐沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
下大石 | 2-5116 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市上伊佐沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
芦沢 | 2-5117 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市芦沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
芦沢1 | 2-5105 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市芦沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
芦沢2-1 | 2-5118-1 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市芦沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
芦沢2-2 | 2-5118-2 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市芦沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
芦沢2-3 | 2-5118-3 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市芦沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
芦沢3-1 | 2-5119-1 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市芦沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
芦沢3-2 | 2-5119-2 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市芦沢 | H19年4月3日 | 県告第351号 | H19年4月3日 | 県告第359号 |
ホドザワ | 05-20 | 土石流 | 長井市祝瓶山荘 | H23年2月22日 | 県告第117号 | H23年2月22日 | 県告第118号 |
木地山湖岸沢 | 05-21 | 土石流 | 長井市木地山ダム湖岸 | H23年2月22日 | 県告第117号 | H23年2月22日 | 県告第118号 |
桑沢 | 05-24 | 土石流 | 長井市寺泉 | H23年2月22日 | 県告第117号 | H23年2月22日 | 県告第118号 |
安ノ沢 | 05-25 | 土石流 | 長井市寺泉 | H23年2月22日 | 県告第117号 | H23年2月22日 | 県告第118号 |
マキノ沢-2 | 05-26-2 | 土石流 | 長井市寺泉 | H23年2月22日 | 県告第117号 | H23年2月22日 | 県告第118号 |
小三郎沢 | 05-28 | 土石流 | 長井市草岡 | H23年2月22日 | 県告第117号 | H23年2月22日 | 県告第118号 |
久川 | 05-29 | 土石流 | 長井市草岡 | H23年2月22日 | 県告第117号 | H23年2月22日 | 県告第118号 |
岩ヶ沢 | 05-30 | 土石流 | 長井市新町 | H23年2月22日 | 県告第117号 | - | - |
ミナミ沢 | 05-34 | 土石流 | 長井市高野 | H23年2月22日 | 県告第117号 | - | - |
田沢川 | 05-35 | 土石流 | 長井市蔵京 | H23年2月22日 | 県告第117号 | - | - |
一ノ俣沢 | 05-36 | 土石流 | 長井市白兎西 | H23年2月22日 | 県告第117号 | H23年2月22日 | 県告第118号 |
平山1 | 2-5109 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市平山 | H23年2月22日 | 県告第117号 | H23年2月22日 | 県告第118号 |
鴨石沢 | 05-23 | 土石流 | 長井市上郷 | H26年3月25日 | 県告第265号 | H26年3月25日 | 県告第268号 |
マキノ沢-1 | 05-26-01 | 土石流 | 長井市寺泉 | H26年3月25日 | 県告第265号 | H26年3月25日 | 県告第268号 |
低山沢 | 05-27 | 土石流 | 長井市川原沢 | H26年3月25日 | 県告第265号 | H26年3月25日 | 県告第268号 |
平山 | 2-5108 | 急傾斜地の崩壊 | 長井市平山 | H26年3月25日 | 県告第265号 | H26年3月25日 | 県告第268号 |
出来ヶ沢 | 05-32 | 土石流 | 長井市草岡 | H27年3月17日 | 県告第248号 | H27年3月17日 | 県告第252号 |
戸根林沢 | 05-33 | 土石流 | 長井市草岡 | H27年3月17日 | 県告第248号 | H27年3月17日 | 県告第252号 |
※土砂災害警戒区域等の詳細な位置や公示図書については、山形県土砂災害警戒システム(外部サイトへリンク)より確認することができます。
(システムより箇所名や箇所番号で検索してください)
このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する総合支庁建設総務課及び河川砂防課で確認してください。
連絡先:置賜総合支庁建設部西置賜河川砂防課 電話:0238-88-8232
お問い合わせ