ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害警戒区域等の指定状況 > 南陽市の区域指定状況
更新日:2023年11月17日
ここから本文です。
箇所名 | 箇所番号 | 自然現象 | 所在地 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
告示年月日 | 告示番号 | 告示年月日 | 告示番号 | ||||
元中山沢7 | 02-002 | 土石流 | 南陽市元中山 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
元中山沢6 | 02-003 | 土石流 | 南陽市元中山 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
元中山沢5 | 02-004 | 土石流 | 南陽市元中山 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
元中山沢4 | 02-005 | 土石流 | 南陽市元中山 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
元中山沢3 | 02-006 | 土石流 | 南陽市元中山 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
元中山沢2 | 02-007 | 土石流 | 南陽市元中山 | H20年5月2日 | 県告第454号 | - | - |
大沢 | 02-009 | 土石流 | 南陽市新田 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
元中山沢1 | 02-010 | 土石流 | 南陽市元中山 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
金沢沢 | 02-024 | 土石流 | 南陽市金沢 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
二色根沢 | 02-025 | 土石流 | 南陽市二色根 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
釜渡戸沢2 | 02-052 | 土石流 | 南陽市釜渡戸 | H20年5月2日 | 県告第454号 | - | - |
川樋沢1 | 02-058 | 土石流 | 南陽市川樋 | H20年5月2日 | 県告第454号 | - | - |
釜渡戸沢1 | 02-118 | 土石流 | 南陽市釜渡戸 | H20年5月2日 | 県告第454号 | - | - |
上野沢1 | 02-127 | 土石流 | 南陽市上野 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
上野沢2 | 02-128 | 土石流 | 南陽市上野 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
川樋沢2 | 02-131 | 土石流 | 南陽市川樋 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
川樋沢3 | 02-132 | 土石流 | 南陽市川樋 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
川樋沢4 | 02-133 | 土石流 | 南陽市川樋 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
川樋沢5 | 02-134 | 土石流 | 南陽市川樋 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
赤湯-1 | 1-4207-1 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市赤湯 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
赤湯-2 | 1-4207-2 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市赤湯 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
赤湯-3 | 1-4207-3 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市赤湯 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
赤湯5 | 1-4208 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市赤湯 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
赤湯7 | 1-4209 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市赤湯 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
元中山 | 2-4207 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市元中山 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
新田 | 2-4212 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市新田 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
松沢前-1 | 2-4216-1 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市松沢 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
松沢前-2 | 2-4216-2 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市松沢 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
松沢前-3 | 2-4216-3 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市松沢 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
岩部 | 2-4224 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市川樋 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
鳥上坂-1 | 2-H0001 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市赤湯 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
鳥上坂-2 | 2-H0002 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市赤湯 | H20年5月2日 | 県告第454号 | H20年5月2日 | 県告第461号 |
巻沢1 | 02-063 | 土石流 | 南陽市梨郷 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
巻沢2-1 | 02-062-1 | 土石流 | 南陽市梨郷 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
巻沢2-2 | 02-062-2 | 土石流 | 南陽市梨郷 | H21年9月8日 | 県告第814号 | - | - |
酒町沢 | 02-001 | 土石流 | 南陽市梨郷 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
粡町沢 | 02-061 | 土石流 | 南陽市梨郷 | H21年9月8日 | 県告第814号 | - | - |
竹原沢16-1 | 02-023-1 | 土石流 | 南陽市竹原 | H21年9月8日 | 県告第814号 | - | - |
竹原沢16-2 | 02-023-2 | 土石流 | 南陽市竹原 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
東大浦 | 02-021 | 土石流 | 南陽市和田 | H21年9月8日 | 県告第814号 | - | - |
東和田沢1-1 | 02-020-1 | 土石流 | 南陽市和田 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
東和田沢1-2 | 02-020-2 | 土石流 | 南陽市和田 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
蟹沢-1 | 02-019-1 | 土石流 | 南陽市和田 | H21年9月8日 | 県告第814号 | - | - |
蟹沢-2 | 02-019-2 | 土石流 | 南陽市和田 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
東和田沢2-1 | 02-018-1 | 土石流 | 南陽市和田 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
東和田沢2-2 | 02-018-2 | 土石流 | 南陽市和田 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
羽付沢1 | 02-017 | 土石流 | 南陽市羽付 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
竹原沢7-1 | 02-070-1 | 土石流 | 南陽市竹原 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
竹原沢7-2 | 02-070-2 | 土石流 | 南陽市竹原 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
竹原沢8 | 02-071 | 土石流 | 南陽市竹原 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
竹原沢9 | 02-072 | 土石流 | 南陽市竹原 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
竹原沢10 | 02-073 | 土石流 | 南陽市竹原 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
竹原沢11 | 02-074 | 土石流 | 南陽市竹原 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
竹原沢12 | 02-075 | 土石流 | 南陽市竹原 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
梨郷巻 | 1-4205 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市梨郷巻 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
梨郷下巻一 | 2-4227 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市梨郷下巻 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
梨郷下巻 | 2-4228 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市梨郷下巻 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
梨郷中巻 | 2-4229 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市梨郷中巻 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
梨郷中巻王 | 2-4230 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市梨郷中巻 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
梨郷中巻2 | 2-42H003 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市梨郷中巻 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
竹原2 | 2-4226 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市竹原 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
竹原1 | 2-4225 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市竹原 | H21年9月8日 | 県告第814号 | H21年9月8日 | 県告第822号 |
池黒沢3 | 02-100 | 土石流 | 南陽市池黒 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
池黒沢4 | 02-101 | 土石流 | 南陽市池黒 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
漆山沢1 | 02-050 | 土石流 | 南陽市漆山 | H22年3月30日 | 県告第310号 | - | - |
漆山沢8 | 02-051 | 土石流 | 南陽市漆山 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
漆山沢7 | 02-085 | 土石流 | 南陽市漆山 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
羽付沢2 | 02-016 | 土石流 | 南陽市羽付 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
田町下沢 | 02-048 | 土石流 | 南陽市宮内田町下 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
別所谷 | 02-049 | 土石流 | 南陽市宮内別所町 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
宮内沢9 | 02-060 | 土石流 | 南陽市宮内 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
内原沢2 | 02-026 | 土石流 | 南陽市宮内内原 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
内原沢1 | 02-027 | 土石流 | 南陽市宮内内原 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
池黒1 | 2-4209 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市池黒 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
漆山3 | 1-4211 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市漆山 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
宮内5 | 2-4211 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市宮内 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
須刈田-1 | 2-4215-1 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市須刈田 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
須刈田-2 | 2-4215-2 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市須刈田 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
池黒2 | 1-4210 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市池黒 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
漆山1 | 2-4208 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市漆山 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
漆山2 | 2-4231 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市漆山 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
漆山4 | 1-42H001 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市漆山 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
漆山5 | 2-42H004 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市漆山 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
宮内3-1 | 1-4206-1 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市宮内 | H22年3月30日 | 県告第310号 | - | - |
宮内3-2 | 1-4206-2 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市宮内 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
田町下 | 2-42H005 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市田町下 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
尾島 | 1-4204 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市尾島 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
宮内2-1 | 2-4210-1 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市宮内 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
宮内2-2 | 2-4210-2 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市宮内 | H22年3月30日 | 県告第310号 | H22年3月30日 | 県告第313号 |
三の入川 | 02-029 | 土石流 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
中里沢 | 02-121 | 土石流 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
大鷹川 | 02-045 | 土石流 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
川西沢3 | 02-046 | 土石流 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
川西沢2 | 02-057 | 土石流 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
川西沢1 | 02-110 | 土石流 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
川西沢4 | 02-111 | 土石流 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
金山 | 2-4222 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
中央沢 | 02-120 | 土石流 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
萱の入沢 | 02-030 | 土石流 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
川中島沢3 | 02-028 | 土石流 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
川中島沢1 | 02-122 | 土石流 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
川中島沢2 | 02-123 | 土石流 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
黒在家 | 2-4201 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
金山沢1 | 02-129 | 土石流 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
金山沢4 | 02-130 | 土石流 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
中北沢 | 02-109 | 土石流 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
中北2 | 2-4202 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
中北 | 2-4206 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
片岡沢 | 02-047 | 土石流 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
最上坂 | 02-035 | 土石流 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
西坂 | 02-037 | 土石流 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
山の川 | 02-038 | 土石流 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
小滝下沢2 | 02-114 | 土石流 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
小滝3-1 | 1-4201-1 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
小滝3-2 | 1-4201-2 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
小滝6 | 2-42H010 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
小滝7 | 2-42H011 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
中堀-1 | 17-1 | 地滑り | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
中堀-2 | 17-2 | 地滑り | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
中堀-3 | 17-3 | 地滑り | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
中堀-4 | 17-4 | 地滑り | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
中堀-5 | 17-5 | 地滑り | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
宮ノ下沢2 | 02-040 | 土石流 | 南陽市荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
宮ノ下沢1 | 02-041 | 土石流 | 南陽市荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
下荻-2 | 13-2 | 地滑り | 南陽市荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
井戸開川 | 02-032 | 土石流 | 南陽市荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
荻-1 | 2-4217-1 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
荻-2 | 2-4217-2 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
居残沢1 | 02-039 | 土石流 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
居残沢2 | 02-113 | 土石流 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
筋沢2 | 02-055 | 土石流 | 南陽市荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
筋沢1 | 02-117 | 土石流 | 南陽市荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
筋 | 2-4223 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
酒町2 | 1-4202 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
酒町1 | 2-4203 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
荻-1 | 14-1 | 地滑り | 南陽市荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
荻-2 | 14-2 | 地滑り | 南陽市荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
荻-3 | 14-3 | 地滑り | 南陽市荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
太郎-1 | 12-1 | 地滑り | 南陽市太郎 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
太郎-2 | 12-2 | 地滑り | 南陽市太郎 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
太郎-3 | 12-3 | 地滑り | 南陽市太郎 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
太郎-4 | 12-4 | 地滑り | 南陽市太郎 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
小滝下沢1 | 02-053 | 土石流 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
小滝2-1 | 2-4214-1 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
小滝2-2 | 2-4214-2 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
下荻下沢1 | 02-042 | 土石流 | 南陽市下荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
虫沢 | 02-043 | 土石流 | 南陽市下荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
下荻下1 | 2-4219 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市下荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
下荻下2 | 2-4220 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市下荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
板宮沢 | 02-044 | 土石流 | 南陽市金山 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
太郎2 | 1-4203 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市太郎 | H23年3月25日 | 県告第218号 | -H23年3月25日 | 県告第223号 |
太郎1 | 2-4221 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市太郎 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
西山-1 | 20-1 | 地滑り | 南陽市太郎 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
西山-2 | 20-2 | 地滑り | 南陽市太郎 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
下荻2 | 2-4204 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市下荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
下荻1-1 | 2-4218-1 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市下荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
下荻1-2 | 2-4218-2 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市下荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
下荻3 | 2-42H006 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市下荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
下荻4 | 2-42H007 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市下荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
通口沢 | 02-036 | 土石流 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
小滝上沢1 | 02-115 | 土石流 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
小滝上沢2 | 02-116 | 土石流 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
小滝1-1 | 2-4213-1 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
小滝1-2 | 2-4213-2 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
小滝4 | 2-42H008 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
小滝5 | 2-42H009 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | H23年3月25日 | 県告第223号 |
八丁坂 | 18 | 地滑り | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
鍋滝-1 | 19-1 | 地滑り | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
鍋滝-2 | 19-2 | 地滑り | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
鍋滝-3 | 19-3 | 地滑り | 南陽市小滝 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
赤山-1 | 15-1 | 地滑り | 南陽市荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
赤山-2 | 15-2 | 地滑り | 南陽市荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
赤山-3 | 15-3 | 地滑り | 南陽市荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
赤山-4 | 15-4 | 地滑り | 南陽市荻 | H23年3月25日 | 県告第218号 | - | - |
烏帽子山 | 02-H001 | 土石流 | 南陽市小滝 | H27年6月23日 | 県告第589号 | H27年6月23日 | 県告第591号 |
韮沢山1 | 02-H002 | 土石流 | 南陽市荻 | H27年6月23日 | 県告第589号 | H27年6月23日 | 県告第591号 |
韮沢山2 | 02-H003 | 土石流 | 南陽市荻 | H27年6月23日 | 県告第589号 | H27年6月23日 | 県告第591号 |
平石山 | 02-H004 | 土石流 | 南陽市下荻 | H27年6月23日 | 県告第589号 | H27年6月23日 | 県告第591号 |
下荻-1 | 13-1 | 地滑り | 南陽市下荻 | H27年6月23日 | 県告第589号 | - | - |
板宮-1 | J02-022-1 | 地滑り | 南陽市金山 | H27年6月23日 | 県告第589号 | - | - |
板宮-2 | J02-022-2 | 地滑り | 南陽市金山 | H27年6月23日 | 県告第589号 | - | - |
板宮-3 | J02-022-3 | 地滑り | 南陽市金山 | H27年6月23日 | 県告第589号 | - | - |
板宮-4 | J02-022-4 | 地滑り | 南陽市金山 | H27年6月23日 | 県告第589号 | - | - |
上荻-1 | J02-021-1 | 地滑り | 南陽市荻 | H27年6月23日 | 県告第589号 | - | - |
上荻-2 | J02-021-2 | 地滑り | 南陽市荻 | H27年6月23日 | 県告第589号 | - | - |
小滝 | J02-H001 | 地滑り | 南陽市小滝 | H27年6月23日 | 県告第589号 | - | - |
居残沢 | J02-H002 | 地滑り | 南陽市小滝 | H27年6月23日 | 県告第589号 | - | - |
神明山-1 | J02-H003-1 | 地滑り | 南陽市荻 | H27年6月23日 | 県告第589号 | - | - |
神明山-2 | J02-H003-2 | 地滑り | 南陽市荻 | H27年6月23日 | 県告第589号 | - | - |
神明山-3 | J02-H003-3 | 地滑り | 南陽市荻 | H27年6月23日 | 県告第589号 | - | - |
筋-1 | J02-H004-1 | 地滑り | 南陽市太郎 | H27年6月23日 | 県告第589号 | - | - |
筋-2 | J02-H004-2 | 地滑り | 南陽市太郎 | H27年6月23日 | 県告第589号 | - | - |
的場 | 2-42H015 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市荻 | H27年6月23日 | 県告第589号 | H27年6月23日 | 県告第591号 |
御嶽山-1 | 2-42H017 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市金山 | H27年6月23日 | 県告第589号 | H27年6月23日 | 県告第591号 |
御嶽山-2 | 2-42H018 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市金山 | H27年6月23日 | 県告第589号 | H27年6月23日 | 県告第591号 |
井戸開 | 2-42H016 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市荻 | H27年6月23日 | 県告第589号 | H27年6月23日 | 県告第591号 |
赤山-5 | 15-5 | 地滑り | 南陽市荻 | H27年9月18日 | 県告第792号 | - | - |
岩部山-2 | 2-42H012 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市元中山 | H27年9月18日 | 県告第792号 | H27年9月18日 | 県告第793号 |
岩部山-1 | 2-42H013 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市小岩沢 | H27年9月18日 | 県告第792号 | H27年9月18日 | 県告第793号 |
岩部山-3 | 2-42H014 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市小岩沢 | H27年9月18日 | 県告第792号 | H27年9月18日 | 県告第793号 |
万平山 | 2-42H019 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市金沢 | H27年9月18日 | 県告第792号 | H27年9月18日 | 県告第793号 |
新山 | 1-42H020 | 急傾斜地の崩壊 | 南陽市漆山 | H27年9月18日 | 県告第792号 | H27年9月18日 | 県告第793号 |
宝沢 | 03-001 | 土石流 |
高畠町時沢 南陽市松沢 |
H28年3月18日 | 県告第303号 | H28年3月18日 | 県告第306号 |
※土砂災害警戒区域等の詳細な位置や公示図書については、山形県土砂災害警戒システム(外部サイトへリンク)より確認することができます。
(システムより箇所名や箇所番号で検索してください)
このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する総合支庁建設総務課及び河川砂防課で確認してください。
連絡先:置賜総合支庁建設部河川砂防課 電話:0238-24-1411
お問い合わせ