ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害警戒区域等の指定状況 > 新庄市の区域指定状況
更新日:2023年11月17日
ここから本文です。
箇所名 | 箇所番号 | 自然現象 | 所在地 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
告示年月日 | 告示番号 | 告示年月日 | 告示番号 | ||||
不動沢-1 | 23-05-1 | 土石流 | 新庄市大字萩野 | H25年10月18日 | 県告第940号 | - | - |
不動沢-2 | 23-05-2 | 土石流 | 新庄市大字萩野 | H25年10月18日 | 県告第940号 | - | - |
ウルシ沢 | 23-03 | 土石流 | 新庄市大字五日町 | H25年10月18日 | 県告第940号 | H25年10月18日 | 県告第948号 |
小泉沢 | 23-19 | 土石流 | 新庄市大字五日町 | H25年10月18日 | 県告第940号 | H25年10月18日 | 県告第948号 |
土内1 | 2-6106 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字萩野 | H25年10月18日 | 県告第940号 | H25年10月18日 | 県告第948号 |
土内2 | 2-6107 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字萩野 | H25年10月18日 | 県告第940号 | H25年10月18日 | 県告第948号 |
土内3 | 2-6108 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字萩野 | H25年10月18日 | 県告第940号 | H25年10月18日 | 県告第948号 |
南沢 | 23-06 | 土石流 | 新庄市大字鳥越 | H26年2月28日 | 県告第170号 | - | - |
駒場沢1 | 23-07 | 土石流 | 新庄市大字鳥越 | H26年2月28日 | 県告第170号 | - | - |
熊の沢 | 23-15 | 土石流 | 新庄市大字鳥越 | H26年2月28日 | 県告第170号 | H26年2月28日 | 県告第176号 |
南沢山神沢 | 23-16 | 土石流 | 新庄市大字鳥越 | H26年2月28日 | 県告第170号 | - | - |
駒場沢2 | 23-23 | 土石流 | 新庄市大字鳥越 | H26年2月28日 | 県告第170号 | - | - |
八幡沢 | 23-08 | 土石流 | 新庄市大字鳥越 | H26年2月28日 | 県告第170号 | H26年2月28日 | 県告第176号 |
マン沢 | 23-09 | 土石流 | 新庄市大字鳥越 | H26年2月28日 | 県告第170号 | - | - |
大沢 | 23-04 | 土石流 | 新庄市大字萩野 | H26年2月28日 | 県告第170号 | H26年2月28日 | 県告第176号 |
水上沢 | 23-20 | 土石流 | 新庄市大字萩野 | H26年2月28日 | 県告第170号 | H26年2月28日 | 県告第176号 |
鳥越 | 3-6101 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字鳥越 | H26年2月28日 | 県告第170号 | H26年2月28日 | 県告第176号 |
前波1 | 2-6102 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字升形 | H26年2月28日 | 県告第170号 | H26年2月28日 | 県告第176号 |
前波2 | 2-6103 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字升形 | H26年2月28日 | 県告第170号 | H26年2月28日 | 県告第176号 |
前波3 | 2-6104 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字升形 | H26年2月28日 | 県告第170号 | H26年2月28日 | 県告第176号 |
前波4 | 2-61H001 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字升形 | H26年2月28日 | 県告第170号 | H26年2月28日 | 県告第176号 |
升形 | 1-6101 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字升形 | H26年2月28日 | 県告第170号 | H26年2月28日 | 県告第176号 |
市野々-1 | 2-6111-1 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字鳥越 | H26年2月28日 | 県告第170号 | H26年2月28日 | 県告第176号 |
市野々-2 | 2-6111-2 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字鳥越 | H26年2月28日 | 県告第170号 | H26年2月28日 | 県告第176号 |
長坂沢 | 23-11 | 土石流 | 新庄市大字本合海 | H26年10月3日 | 県告第856号 | - | - |
つつみ沢 | 23-12 | 土石流 | 新庄市大字本合海 | H26年10月3日 | 県告第856号 | - | - |
山崎沢 | 23-22 | 土石流 | 新庄市大字本合海 | H26年10月3日 | 県告第856号 | - | - |
八幡 | J23-H001 | 地滑り | 新庄市大字本合海 | H26年10月3日 | 県告第856号 | - | - |
山崎-1 | 1-6102-1 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字本合海 | H26年10月3日 | 県告第856号 | H26年10月3日 | 県告第862号 |
山崎-2 | 1-6102-2 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字本合海 | H26年10月3日 | 県告第856号 | H26年10月3日 | 県告第862号 |
山崎-3 | 1-6102-3 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字本合海 | H26年10月3日 | 県告第856号 | - | - |
長坂 | 2-6105 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字本合海 | H26年10月3日 | 県告第856号 | H26年10月3日 | 県告第862号 |
冷水沢 | 23-18 | 土石流 | 新庄市十日町 | H26年10月3日 | 県告第856号 | H26年10月3日 | 県告第862号 |
西の山-1 | 154-1 | 地滑り | 新庄市金沢 | H27年2月24日 | 県告第154号 | - | - |
西の山-2 | 154-2 | 地滑り | 新庄市金沢 | H27年2月24日 | 県告第154号 | - | - |
新庄温泉 | 153 | 地滑り | 新庄市大字本合海 | H27年2月24日 | 県告第154号 | - | - |
臼ヶ沢 | J23-H003 | 地滑り | 新庄市大字本合海 | H27年2月24日 | 県告第154号 | - | - |
本合海-1 | 1-6103-1 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字本合海 | H27年2月24日 | 県告第154号 | H27年2月24日 | 県告第156号 |
本合海-2 | 1-6103-2 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字本合海 | H27年2月24日 | 県告第154号 | - | - |
本合海-3 | 1-6103-3 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字本合海 | H27年2月24日 | 県告第154号 | - | - |
本合海-4 | 1-6103-4 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字本合海 | H27年2月24日 | 県告第154号 | H27年2月24日 | 県告第156号 |
本合海-5 | 1-6103-5 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字本合海 | H27年2月24日 | 県告第154号 | - | - |
本合海-6 | 1-6103-6 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字本合海 | H27年2月24日 | 県告第154号 | - | - |
滝ノ倉1 | 1-6104 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市十日町 | H27年2月24日 | 県告第154号 | H27年2月24日 | 県告第156号 |
南沢山 | 2-6112 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市大字鳥越 | H27年2月24日 | 県告第154号 | H27年2月24日 | 県告第156号 |
山屋 | 2-6109 | 急傾斜地の崩壊 | 新庄市金沢 | H27年2月24日 | 県告第154号 | H27年2月24日 | 県告第156号 |
※土砂災害警戒区域等の詳細な位置や公示図書については、山形県土砂災害警戒システム(外部サイトへリンク)より確認することができます。
(システムより箇所名や箇所番号で検索してください)
このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する総合支庁建設総務課及び河川砂防課で確認してください。
連絡先:最上総合支庁建設部河川砂防課 電話:0233-29-1406
お問い合わせ