ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害警戒区域等の指定状況 > 上山市の区域指定状況
更新日:2024年6月13日
ここから本文です。
箇所名 | 箇所番号 | 自然現象 | 所在地 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
告示年月日 | 告示番号 | 告示年月日 | 告示番号 | ||||
大門沢 | 10-04 | 土石流 | 上山市菖蒲 | H18年3月28日 | 県告第254号 | H18年3月28日 | 県告第255号 |
大門川 | 10-05 | 土石流 | 上山市大門 | H18年3月28日 | 県告第254号 | H18年3月28日 | 県告第255号 |
中生居沢 | 10-26 | 土石流 | 上山市中生居 | H18年3月28日 | 県告第254号 | - | - |
コロコロ沢 | 10-27 | 土石流 | 上山市下生居 | H18年3月28日 | 県告第254号 | - | - |
下生居沢1 | 10-28 | 土石流 | 上山市下生居 |
H18年3月28日 R3年6月22日 |
県告第254号 県告第548号 |
H18年3月28日 - |
県告第255号 - |
菖蒲沢 | 10-34 | 土石流 | 上山市菖蒲 | H18年3月28日 | 県告第254号 | H18年3月28日 | 県告第255号 |
生居川-1 | 10-40-1 | 土石流 | 上山市中生居 | H18年3月28日 | 県告第254号 | H18年3月28日 | 県告第255号 |
生居川-2 | 10-40-2 | 土石流 | 上山市中生居 | H18年3月28日 | 県告第254号 | H18年3月28日 | 県告第255号 |
宮生沢1 | 10-46 | 土石流 | 上山市宮脇 | H18年3月28日 | 県告第254号 | H18年3月28日 | 県告第255号 |
宮生沢2 | 10-47 | 土石流 | 上山市宮脇 |
H18年3月28日 R3年6月22日 |
県告第254号 県告第548号 |
H18年3月28日 - |
県告第255号 - |
カラ沢 | 10-61 | 土石流 | 上山市上生居 | H18年3月28日 | 県告第254号 | - | - |
下生居沢2 | 10-68 | 土石流 | 上山市下生居 | H18年3月28日 | 県告第254号 | H18年3月28日 | 県告第255号 |
上垂尻沢 | 10-69 | 土石流 | 上山市上生居 | H18年3月28日 | 県告第254号 | H18年3月28日 | 県告第255号 |
ウサギ沢 | 10-71 | 土石流 | 上山市上生居 | H18年3月28日 | 県告第254号 | H18年3月28日 | 県告第255号 |
一ノ沢 | 10-72 | 土石流 | 上山市上生居 | H18年3月28日 | 県告第254号 | H18年3月28日 | 県告第255号 |
菖蒲沢1 | 10-74 | 土石流 | 上山市菖蒲 | H18年3月28日 | 県告第254号 | - | - |
宮脇1 | 1-1228 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市宮脇 | H18年3月28日 | 県告第254号 | H18年3月28日 | 県告第255号 |
中生居1 | 1-1229 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市中生居 | H18年3月28日 | 県告第254号 | H18年3月28日 | 県告第255号 |
大門1 | 1-1231 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市大門 | H18年3月28日 | 県告第254号 | H18年3月28日 | 県告第255号 |
宮脇2 | 2-1218 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市宮脇 | H18年3月28日 | 県告第254号 | H18年3月28日 | 県告第255号 |
中生居2 | 2-1219 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市中生居 | H18年3月28日 | 県告第254号 | H18年3月28日 | 県告第255号 |
上生居 | 2-1220 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市上生居 | H18年3月28日 | 県告第254号 | H18年3月28日 | 県告第255号 |
菖蒲1 | 2-1221 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市菖蒲 | H18年3月28日 | 県告第254号 | H18年3月28日 | 県告第255号 |
菖蒲2 | 2-1222 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市菖蒲 | H18年3月28日 | 県告第254号 | H18年3月28日 | 県告第255号 |
大門2 | 2-1223 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市大門 | H18年3月28日 | 県告第254号 | H18年3月28日 | 県告第255号 |
小松沢 | 10-01 | 土石流 | 上山市三上 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
小平沢 | 10-02 | 土石流 | 上山市菖蒲 | H19年4月3日 | 県告第347号 | - | - |
裏ノ沢 | 10-03 | 土石流 | 上山市大門 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
久保川 | 10-06 | 土石流 | 上山市久保川 | H19年4月3日 | 県告第347号 | - | - |
糸目沢 | 10-07 | 土石流 | 上山市仙石 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
仙石沢 | 10-08 | 土石流 | 上山市仙石 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
開拓沢1 | 10-17-1 | 土石流 | 上山市永野 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
開拓沢2 | 10-17-2 | 土石流 | 上山市永野 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
滝ノ沢 | 10-18 | 土石流 | 上山市高松 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
ほさの沢 | 10-20 | 土石流 | 上山市高松 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
大水沢 | 10-29 | 土石流 | 上山市楢下 | H19年4月3日 | 県告第347号 | - | - |
尻無川 | 10-30 | 土石流 | 上山市楢下 | H19年4月3日 | 県告第347号 | - | - |
赤山沢 | 10-31 | 土石流 | 上山市楢下 | H19年4月3日 | 県告第347号 | - | - |
つぼ滝沢川 | 10-33 | 土石流 | 上山市楢下 | H19年4月3日 | 県告第347号 | - | - |
入沢 | 10-39 | 土石流 | 上山市金生 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
泥部沢 | 10-41 | 土石流 | 上山市下生居 | H19年4月3日 | 県告第347号 | - | - |
萱平沢 | 10-42 | 土石流 | 上山市菖蒲 | H19年4月3日 | 県告第347号 | - | - |
赤山沢1 | 10-48 | 土石流 | 上山市楢下 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
皆沢1 | 10-49 | 土石流 | 上山市皆沢 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
川口沢 | 10-51 | 土石流 | 上山市川口 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
小石沢 | 10-52 | 土石流 | 上山市高松 | H19年4月3日 | 県告第347号 | - | - |
南沢 | 10-53 | 土石流 | 上山市高松 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
西の坂川 | 10-60 | 土石流 | 上山市皆沢 | H19年4月3日 | 県告第347号 | - | - |
永野沢 | 10-70 | 土石流 | 上山市永野 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
小笹沢 | 10-73 | 土石流 | 上山市小笹 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
皆沢2 | 10-77 | 土石流 | 上山市皆沢 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
赤山 | 1-1203 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市楢下 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
竜沢1 | 1-1209-1 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市高松 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
竜沢2 | 1-1209-2 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市高松 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
下河原1 | 1-1210 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市川口 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
高松1-1 | 1-1224-1 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市高松 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
高松1-2 | 1-1224-2 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市高松 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
仙石 | 1-1227 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市仙石 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
楢下1 | 1-1230 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市楢下 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
川口1-1 | 2-1211-1 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市川口 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
川口1-2 | 2-1211-2 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市川口 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
下河原2 | 2-1212 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市川口 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
川口2 | 2-1213 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市川口 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
高松2 | 2-1216 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市高松 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
古屋敷 | 2-1224 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市大門 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
楢下2 | 2-1225 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市楢下 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
楢下3 | 2-1226 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市楢下 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
楢下4 | 2-1227 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市楢下 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
柏木 | 2-1228 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市楢下 | H19年4月3日 | 県告第347号 | H19年4月3日 | 県告第355号 |
高松川 | 10-19 | 土石流 | 上山市高松 | H21年9月8日 | 県告第808号 | - | - |
菖蒲沢2 | 10-75 | 土石流 | 上山市菖蒲 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
逢沢 | 10-32 | 土石流 | 上山市金山 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
高野沢1 | 10-63 | 土石流 | 上山市高野 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
高野沢2 | 10-64 | 土石流 | 上山市高野 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
高野沢3 | 10-65 | 土石流 | 上山市高野 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
高野沢4 | 10-66 | 土石流 | 上山市高野 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
高野沢5 | 10-67 | 土石流 | 上山市高野 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
八幡堂川1 | 10-23 | 土石流 | 上山市鶴脛町 | H21年9月8日 | 県告第808号 | - | - |
八幡堂川2 | 10-62 | 土石流 | 上山市鶴脛町 |
H21年9月8日 H28年4月8日 |
県告第808号 県告第420号 |
H21年9月8日 H28年4月8日 |
県告第816号 県告第422号 |
小白府2-1 | 10-15-1 | 土石流 | 上山市小白府 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
小白府2-2 | 10-15-2 | 土石流 | 上山市狸森、小白府 | H21年9月8日 | 県告第808号 | - | - |
狸森沢-1 | 10-10-1 | 土石流 | 上山市狸森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
狸森沢-2 | 10-10-2 | 土石流 | 上山市狸森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
狸森沢1 | 10-11 | 土石流 | 上山市狸森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
相沢川 | 10-35 | 土石流 | 上山市狸森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | - | - |
甲石沢1-1 | 10-16-1 | 土石流 | 上山市高野、金谷 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
甲石沢1-2 | 10-16-2 | 土石流 | 上山市高野、金谷、蔵王の森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | - | - |
下薄沢川 | 10-38 | 土石流 | 上山市高野 | H21年9月8日 | 県告第808号 | - | - |
観音沢 | 10-58 | 土石流 | 上山市狸森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
太鼓沢 | 10-59 | 土石流 | 上山市狸森、小白府 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
沼田沢 | 10-56 | 土石流 | 上山市狸森、小白府 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
甲石沢2 | 10-44 | 土石流 | 上山市金谷、蔵王の森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
仙石川 | 10-45 | 土石流 | 上山市金谷、蔵王の森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | - | - |
狸森沢2 | 10-12 | 土石流 | 上山市狸森、小白府 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
狸森沢3-1 | 10-13-1 | 土石流 | 上山市狸森、小白府 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
狸森沢3-2 | 10-13-2 | 土石流 | 上山市狸森、小白府 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
小白府1-1 | 10-14-1 | 土石流 | 上山市狸森、小白府 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
小白府1-2 | 10-14-2 | 土石流 | 上山市狸森、小白府 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
高野 | 2-1217 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市高野 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
西山1 | 1-1212 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市鶴脛町 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
西山2-1 | 1-1214-1 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市鶴脛町、北町 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
西山2-2 | 1-1214-2 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市鶴脛町、北町 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
西山2-3 | 1-1214-3 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市鶴脛町 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
西山2-4 | 1-1214-4 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市鶴脛町 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
西山2-5 | 1-1214-5 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市鶴脛町 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
西山2-6 | 1-1214-6 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市鶴脛町、北町 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
西山2-7 | 1-1214-7 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市鶴脛町、北町 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
西山2-8 | 1-1214-8 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市鶴脛町 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
中の森1 | 1-1201 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市小白府 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
中の森2 | 1-1202 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市小白府 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
山元-1 | 1-1204-1 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市狸森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
山元-2 | 1-1204-2 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市狸森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
久々取-1 | 2-1204-1 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市狸森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
久々取-2 | 2-1204-2 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市狸森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
元屋敷 | 2-1229 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市狸森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
須刈田 | 1-1208 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市狸森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
御井戸丁 | 1-1215 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市御井戸丁 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
下十日町-1 | 1-1217-1 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市十日町 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
下十日町-2 | 1-1217-2 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市十日町、新丁、御井戸丁 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
小白府 | 2-1201 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市小白府 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
沼田 | 2-1202 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市小白府 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
前丸森 | 2-1203 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市狸森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
狸森1 | 1-1205 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市狸森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
岩の下 | 1-1207 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市狸森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
狸森2 | 2-1230 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市狸森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
久保手 | 2-1205 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市久保手 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
菅2 | 2-1209 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市狸森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
菅1 | 2-1208 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市狸森 | H21年9月8日 | 県告第808号 | H21年9月8日 | 県告第816号 |
元屋敷-1 | 53-1 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
元屋敷-2 | 53-2 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
元屋敷-3 | 53-3 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
元屋敷-4 | 53-4 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
二ツ森-1 | 63-1 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
二ツ森-2 | 63-2 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
梅ヶ平山-1 | 65-1 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
梅ヶ平山-2 | 65-2 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
梅ヶ平山-3 | 65-3 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
梅ヶ平山-4 | 65-4 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
梅ヶ平山-5 | 65-5 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
梅ヶ平山-6 | 65-6 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
梅ヶ平山-7 | 65-7 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
梅ヶ平山-8 | 65-8 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
梅ヶ平山-9 | 65-9 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
六角-1 | 55-1 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
六角-2 | 55-2 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
狸森-1 | 66-1 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
狸森-2 | 66-2 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
飛岩 | 54 | 地すべり | 上山市狸森 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
境-1 | 64-1 | 地すべり | 上山市小白府 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
境-2 | 64-2 | 地すべり | 上山市小白府 | H25年1月18日 | 県告第49号 | - | - |
小穴1 | 1-1226 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市小穴 | H25年1月18日 | 県告第49号 | H25年1月18日 | 県告第50号 |
小穴2 | 2-12H001 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市小穴 | H25年1月18日 | 県告第49号 | H25年1月18日 | 県告第50号 |
金瓶 | 2-1206 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市金瓶 | H25年1月18日 | 県告第49号 | H25年1月18日 | 県告第50号 |
高野沢6 | 10-H006 | 土石流 | 上山市高野 | H25年4月19日 | 県告第426号 | H25年4月19日 | 県告第429号 |
高野沢7 | 10-H007 | 土石流 | 上山市高野 | H25年4月19日 | 県告第426号 | H25年4月19日 | 県告第429号 |
高野沢8 | 10-H008 | 土石流 | 上山市高野 | H25年4月19日 | 県告第426号 | H25年4月19日 | 県告第429号 |
薄沢川1 | 10-H004 | 土石流 | 上山市永野、小倉、高野 | H25年4月19日 | 県告第426号 | H25年4月19日 | 県告第429号 |
薄沢川2 | 10-H005 | 土石流 | 上山市永野 | H25年4月19日 | 県告第426号 | H25年4月19日 | 県告第429号 |
権現堂2-1 | 59-1 | 地すべり | 上山市高野 | H25年4月19日 | 県告第426号 | - | - |
権現堂2-2 | 59-2 | 地すべり | 上山市高野 | H25年4月19日 | 県告第426号 | - | - |
権現堂-1 | 60-1 | 地すべり | 上山市権現堂 | H25年4月19日 | 県告第426号 | - | - |
権現堂-2 | 60-2 | 地すべり | 上山市権現堂 | H25年4月19日 | 県告第426号 | - | - |
権現堂-3 | 60-3 | 地すべり | 上山市権現堂 | H25年4月19日 | 県告第426号 | - | - |
小倉-1 | 58-1 | 地すべり | 上山市小倉 | H25年4月19日 | 県告第426号 | - | - |
小倉-2 | 58-2 | 地すべり | 上山市小倉 | H25年4月19日 | 県告第426号 | - | - |
小倉-3 | 58-3 | 地すべり | 上山市小倉 | H25年4月19日 | 県告第426号 | - | - |
小倉-4 | 58-4 | 地すべり | 上山市小倉 | H25年4月19日 | 県告第426号 | - | - |
小倉-5 | 58-5 | 地すべり | 上山市小倉 | H25年4月19日 | 県告第426号 | - | - |
棚木-1 | 57-1 | 地すべり | 上山市小倉 | H25年4月19日 | 県告第426号 | - | - |
棚木-2 | 57-2 | 地すべり | 上山市小倉 | H25年4月19日 | 県告第426号 | - | - |
棚木-3 | 57-3 | 地すべり | 上山市小倉 | H25年4月19日 | 県告第426号 | - | - |
鴫の谷地-1 | 56-1 | 地すべり | 上山市小倉 | H25年4月19日 | 県告第426号 | - | - |
鴫の谷地-2 | 56-2 | 地すべり | 上山市小倉 | H25年4月19日 | 県告第426号 | - | - |
鴫の谷地-3 | 56-3 | 地すべり | 上山市高野 | H25年4月19日 | 県告第426号 | - | - |
鴫の谷地-4 | 56-4 | 地すべり | 上山市小倉 | H25年4月19日 | 県告第426号 | - | - |
下小屋1 | 1-12H001 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市高野 | H25年4月19日 | 県告第426号 | H25年4月19日 | 県告第429号 |
下小屋2 | 2-12H002 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市高野 | H25年4月19日 | 県告第426号 | H25年4月19日 | 県告第429号 |
大森 | 1-1206 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市小倉 | H25年4月19日 | 県告第426号 | H25年4月19日 | 県告第429号 |
高谷山 | 2-1207 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市金瓶 | H25年4月19日 | 県告第426号 | H25年4月19日 | 県告第429号 |
横町川1 | 10-21 | 土石流 | 上山市中山 |
H26年4月30日 R3年6月22日 |
県告第446号 県告第548号 |
- | - |
松山川 | 10-22 | 土石流 | 上山市鶴脛町、長清水 | H26年4月30日 | 県告第446号 | - | - |
蛇川 | 10-24 | 土石流 | 上山市葉山、河崎 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
池沢-1 | 10-36-1 | 土石流 | 上山市石曽根 |
H26年4月30日 R3年6月22日 |
県告第446号 県告第548号 |
H26年4月30日 R3年6月22日 |
県告第450号 県告第549号 |
池沢-2 | 10-36-2 | 土石流 | 上山市石曽根 | H26年4月30日 | 県告第446号 | - | - |
葉山沢1 | 10-54 | 土石流 | 上山市河崎 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
葉山沢2 | 10-55 | 土石流 | 上山市河崎 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
河原期川 | 10-H001 | 土石流 | 上山市河崎 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
荒町川 | 10-H002 | 土石流 | 上山市鶴脛町、河崎 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
石曽根-1 | 61-1 | 地滑り | 上山市石曽根 | H26年4月30日 | 県告第446号 | - | - |
川口-1 | 62-1 | 地滑り | 上山市石曽根 | H26年4月30日 | 県告第446号 | - | - |
川口-2 | 62-2 | 地滑り | 上山市石曽根 | H26年4月30日 | 県告第446号 | - | - |
狸森 | J10-H001 | 地滑り | 上山市大字狸森 | H26年4月30日 | 県告第446号 | - | - |
金神林 | J10-H002 | 地滑り | 上山市金瓶 | H26年4月30日 | 県告第446号 | - | - |
中山-1 | 1-1211-1 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市中山 |
H26年4月30日 R3年6月22日 |
県告第446号 県告第548号 |
H26年4月30日 R3年6月22日 |
県告第450号 県告第549号 |
上新丁-1 | 1-1216-1 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市新丁 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
御井戸丁-2 | 1-1216-2 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市御井戸丁 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
下新丁 | 1-1216-3 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市下新丁 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
元城内 | 1-1218 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市元城内 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
上十日町-1 | 1-1219-1 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市十日町、元城内 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
上十日町-2 | 1-1219-2 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市十日町、元城内 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
沢丁-1 | 1-1220-1 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市沢丁、新湯、元城内 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
若林-1 | 1-1221-1 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市新湯、松山 | H26年4月30日 | 県告第446号 | - | - |
若林-2 | 1-1221-2 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市新湯、松山 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
河崎-1 | 1-1222-1 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市大字河崎 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
河崎-2 | 1-1222-2 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市大字河崎 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
葉山-1 | 1-1223-1 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市葉山 | H26年4月30日 | 県告第446号 | - | - |
葉山-2 | 1-1223-2 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市葉山 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
葉山-3 | 1-1223-3 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市葉山 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
葉山-4 | 1-1223-4 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市葉山 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
葉山-5 | 1-1223-5 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市葉山 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
石曽根1 | 1-1225 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市石曽根、高松 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
浦山 | 1-12H021 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市永野 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
日向 | 2-1214 | 急傾斜地の崩壊 | 上山市川口、石曽根 | H26年4月30日 | 県告第446号 | H26年4月30日 | 県告第450号 |
