ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害警戒区域等の指定状況 > 中山町の区域指定状況
更新日:2023年11月17日
ここから本文です。
箇所名 | 箇所番号 | 自然現象 | 所在地 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
告示年月日 | 告示番号 | 告示年月日 | 告示番号 | ||||
長沢 | 13-2 | 土石流 | 中山町柳沢 | H24年10月5日 | 県告第965号 | - | - |
月山沢 | 13-3 | 土石流 | 中山町土橋、柳沢 | H24年10月5日 | 県告第965号 | - | - |
諏訪沢 | 13-4 | 土石流 | 中山町土橋、柳沢 | H24年10月5日 | 県告第965号 | - | - |
ウド山 | 1-1501 | 急傾斜地の崩壊 | 中山町柳沢 | H24年10月5日 | 県告第965号 | H24年10月5日 | 県告第966号 |
柳沢2 | 2-1501 | 急傾斜地の崩壊 | 中山町柳沢 | H24年10月5日 | 県告第965号 | H24年10月5日 | 県告第966号 |
柳沢1 | 2-1502 | 急傾斜地の崩壊 | 中山町柳沢 | H24年10月5日 | 県告第965号 | H24年10月5日 | 県告第966号 |
金沢 | 2-1503 | 急傾斜地の崩壊 | 中山町金沢 | H24年10月5日 | 県告第965号 | H24年10月5日 | 県告第966号 |
※土砂災害警戒区域等の詳細な位置や公示図書については、山形県土砂災害警戒システム(外部サイトへリンク)より確認することができます。
(システムより箇所名や箇所番号で検索してください)
このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する総合支庁の建設総務課及び河川砂防課で確認してください。
連絡先:村山総合支庁建設部河川砂防課 電話:023-621-8233
お問い合わせ