ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害警戒区域等の指定状況 > 村山市の区域指定状況
更新日:2023年11月17日
ここから本文です。
箇所名 | 箇所番号 | 自然現象 | 所在地 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
告示年月日 | 告示番号 | 告示年月日 | 告示番号 | ||||
シカの沢 | 19-15 | 土石流 | 村山市大字白鳥 | H19年4月3日 | 県告第349号 | H19年4月3日 | 県告第357号 |
千刈-1 | 1-3105-1 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字白鳥 | H19年4月3日 | 県告第349号 | H19年4月3日 | 県告第357号 |
千刈-2 | 1-3105-2 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字白鳥 | H19年4月3日 | 県告第349号 | H19年4月3日 | 県告第357号 |
千刈-3 | 1-3105-3 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字白鳥 | H19年4月3日 | 県告第349号 | H19年4月3日 | 県告第357号 |
伝左ェ門山 | 19-24 | 土石流 | 村山市岩野 | H20年5月2日 | 県告第451号 | - | - |
上ノ宿 | 2-3110 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市岩野 | H20年5月2日 | 県告第451号 | H20年5月2日 | 県告第458号 |
大鹿 | 2-3111 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市岩野 | H20年5月2日 | 県告第451号 | H20年5月2日 | 県告第458号 |
矢木沢1 | 19-25 | 土石流 | 村山市湯野沢 | H21年3月24日 | 県告第239号 | - | - |
矢木沢2 | 19-26 | 土石流 | 村山市湯野沢 | H21年3月24日 | 県告第239号 | - | - |
村山中沢川 | 19-22 | 土石流 | 村山市櫤山 | H21年3月24日 | 県告第239号 | - | - |
熊沢 | 19-23 | 土石流 | 村山市櫤山 | H21年3月24日 | 県告第239号 | - | - |
板木沢1 | 19-05 | 土石流 | 村山市五十沢 | H21年3月24日 | 県告第239号 | - | - |
板木沢2 | 19-29 | 土石流 | 村山市五十沢 | H21年3月24日 | 県告第239号 | - | - |
五十沢-1 | 19-30-1 | 土石流 | 村山市五十沢 | H21年3月24日 | 県告第239号 | H21年3月24日 | 県告第245号 |
五十沢-2 | 19-30-2 | 土石流 | 村山市五十沢 | H21年3月24日 | 県告第239号 | H21年3月24日 | 県告第245号 |
深沢1-1 | 19-07-1 | 土石流 | 村山市本飯田 | H21年3月24日 | 県告第239号 | - | - |
深沢1-2 | 19-07-2 | 土石流 | 村山市本飯田 | H21年3月24日 | 県告第239号 | - | - |
中沢 | 2-3114 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市櫤山 | H21年3月24日 | 県告第239号 | H21年3月24日 | 県告第245号 |
五十沢1 | 2-3106 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市五十沢 | H21年3月24日 | 県告第239号 | H21年3月24日 | 県告第245号 |
五十沢2-1 | 2-3107-1 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市五十沢 | H21年3月24日 | 県告第239号 | H21年3月24日 | 県告第245号 |
五十沢2-2 | 2-3107-2 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市五十沢 | H21年3月24日 | 県告第239号 | H21年3月24日 | 県告第245号 |
宮沢-1 | 1-3104-1 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市本飯田 | H21年3月24日 | 県告第239号 | - | - |
渓永沢1 | 19-03 | 土石流 | 村山市大字土生田 | H22年1月29日 | 県告第78号 | - | - |
渓永沢2 | 19-04 | 土石流 | 村山市大字土生田 | H22年1月29日 | 県告第78号 | - | - |
渓永沢3 | 19-28 | 土石流 | 村山市大字土生田 | H22年1月29日 | 県告第78号 | - | - |
宮沢 | 19-14 | 土石流 | 村山市大字白鳥 | H22年1月29日 | 県告第78号 | H22年1月29日 | 県告第80号 |
小国沢川 | 19-27 | 土石流 | 村山市大字白鳥 | H22年1月29日 | 県告第78号 | - | - |
大石沢 | 19-10 | 土石流 | 村山市大字山の内 | H22年1月29日 | 県告第78号 | H22年1月29日 | 県告第80号 |
下小屋沢 | 19-08 | 土石流 | 村山市大字山の内 | H22年1月29日 | 県告第78号 | H22年1月29日 | 県告第80号 |
小屋野沢 | 19-09 | 土石流 | 村山市大字山の内 | H22年1月29日 | 県告第78号 | - | - |
湯舟沢 | 19-02 | 土石流 | 村山市大字土生田 | H22年1月29日 | 県告第78号 | - | - |
土生田沢 | 19-31 | 土石流 | 村山市大字土生田 | H22年1月29日 | 県告第78号 | - | - |
水神沢 | 19-12 | 土石流 | 村山市大字山の内 | H22年1月29日 | 県告第78号 | H22年1月29日 | 県告第80号 |
河島-1 | 131-1 | 地滑り | 村山市大字河島 | H22年1月29日 | 県告第78号 | - | - |
河島-2 | 131-2 | 地滑り | 村山市大字河島 | H22年1月29日 | 県告第78号 | - | - |
長善寺 | 129 | 地滑り | 村山市大字長善寺 | H22年1月29日 | 県告第78号 | - | - |
大鳥居-1 | 130-1 | 地滑り | 村山市大字山の内 | H22年1月29日 | 県告第78号 | - | - |
大鳥居-2 | 130-2 | 地滑り | 村山市大字山の内 | H22年1月29日 | 県告第78号 | - | - |
大鳥居-3 | 130-3 | 地滑り | 村山市大字山の内 | H22年1月29日 | 県告第78号 | - | - |
大鳥居-4 | 130-4 | 地滑り | 村山市大字山の内 | H22年1月29日 | 県告第78号 | - | - |
大鳥居-5 | 130-5 | 地滑り | 村山市大字山の内 | H22年1月29日 | 県告第78号 | - | - |
中条 | 1-3107 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字河島 | H22年1月29日 | 県告第78号 | - | - |
中条2-1 | 1-3108-1 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字河島 | H22年1月29日 | 県告第78号 | H22年1月29日 | 県告第80号 |
中条2-2 | 1-3108-2 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字河島 | H22年1月29日 | 県告第78号 | H22年1月29日 | 県告第80号 |
乙宿-1 | 1-3109-1 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字河島 | H22年1月29日 | 県告第78号 | H22年1月29日 | 県告第80号 |
乙宿-2 | 1-3109-2 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字河島 | H22年1月29日 | 県告第78号 | H22年1月29日 | 県告第80号 |
浦 | 1-3106 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字河島 | H22年1月29日 | 県告第78号 | H22年1月29日 | 県告第80号 |
大石 | 2-3101 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字山の内 | H22年1月29日 | 県告第78号 | H22年1月29日 | 県告第80号 |
下小屋 | 1-3101 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字山の内 | H22年1月29日 | 県告第78号 | H22年1月29日 | 県告第80号 |
本郷1 | 2-3108 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字長善寺 | H22年1月29日 | 県告第78号 | H22年1月29日 | 県告第80号 |
本郷2-1 | 2-3109-1 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字長善寺 | H22年1月29日 | 県告第78号 | H22年1月29日 | 県告第80号 |
本郷2-2 | 2-3109-2 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字長善寺 | H22年1月29日 | 県告第78号 | H22年1月29日 | 県告第80号 |
大沢川 | 19-19 | 土石流 | 村山市大字楯岡 | H22年10月15日 | 県告第823号 | H22年10月15日 | 県告第824号 |
幕井沢-2 | 19-20-2 | 土石流 | 村山市大字楯岡 | H22年10月15日 | 県告第823号 | H22年10月15日 | 県告第824号 |
東沢 | 19-21 | 土石流 | 村山市楯岡東沢 | H22年10月15日 | 県告第823号 | H22年10月15日 | 県告第824号 |
楯岡沢5 | 19-36 | 土石流 | 村山市楯岡東沢 | H22年10月15日 | 県告第823号 | - | - |
楯岡沢6 | 19-37 | 土石流 | 村山市楯岡東沢 | H22年10月15日 | 県告第823号 | - | - |
須摩沢1 | 19-16 | 土石流 | 村山市大字樽石 | H22年10月15日 | 県告第823号 | H22年10月15日 | 県告第824号 |
須摩沢2 | 19-17 | 土石流 | 村山市大字樽石 | H22年10月15日 | 県告第823号 | - | - |
小松沢-1 | 19-18-1 | 土石流 | 村山市楯岡笛田 | H22年10月15日 | 県告第823号 | H22年10月15日 | 県告第824号 |
小松沢-2 | 19-18-2 | 土石流 | 村山市楯岡笛田 | H22年10月15日 | 県告第823号 | H22年10月15日 | 県告第824号 |
笛田沢1 | 19-38 | 土石流 | 村山市楯岡笛田 | H22年10月15日 | 県告第823号 | - | - |
笛田沢2 | 19-39 | 土石流 | 村山市楯岡笛田 | H22年10月15日 | 県告第823号 | - | - |
楯岡沢4 | 19-35 | 土石流 | 村山市楯岡湯沢 | H22年10月15日 | 県告第823号 | - | - |
天上沢 | 19-13 | 土石流 | 村山市大字富並 | H22年10月15日 | 県告第823号 | H22年10月15日 | 県告第824号 |
深沢-2 | 19-01-2 | 土石流 | 村山市大字富並 | H22年10月15日 | 県告第823号 | H22年10月15日 | 県告第824号 |
樽石-1 | 128-1 | 地滑り | 村山市大字樽石 | H22年10月15日 | 県告第823号 | - | - |
樽石-2 | 128-2 | 地滑り | 村山市大字樽石 | H22年10月15日 | 県告第823号 | - | - |
湯野沢-1 | 125-1 | 地滑り | 村山市大字湯野沢 | H22年10月15日 | 県告第823号 | - | - |
湯野沢-2 | 125-2 | 地滑り | 村山市大字湯野沢 | H22年10月15日 | 県告第823号 | - | - |
湯野沢-3 | 125-3 | 地滑り | 村山市大字湯野沢 | H22年10月15日 | 県告第823号 | - | - |
湯野沢-4 | 125-4 | 地滑り | 村山市大字湯野沢 | H22年10月15日 | 県告第823号 | - | - |
湯野沢2-1 | 126-1 | 地滑り | 村山市大字湯野沢 | H22年10月15日 | 県告第823号 | - | - |
湯野沢2-2 | 126-2 | 地滑り | 村山市大字湯野沢 | H22年10月15日 | 県告第823号 | - | - |
湯野沢2-3 | 126-3 | 地滑り | 村山市大字湯野沢 | H22年10月15日 | 県告第823号 | - | - |
湯野沢2-4 | 126-4 | 地滑り | 村山市大字湯野沢 | H22年10月15日 | 県告第823号 | - | - |
岩野 | 127 | 地滑り | 村山市大字岩野 | H22年10月15日 | 県告第823号 | - | - |
北楯-1 | 1-3111-1 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市楯岡北楯 | H22年10月15日 | 県告第823号 | H22年10月15日 | 県告第824号 |
北楯-2 | 1-3111-2 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市楯岡北楯 | H22年10月15日 | 県告第823号 | H22年10月15日 | 県告第824号 |
馬場1-1 | 1-3112-1 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市楯岡馬場 | H22年10月15日 | 県告第823号 | H22年10月15日 | 県告第824号 |
馬場1-2 | 1-3112-2 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市楯岡馬場 | H22年10月15日 | 県告第823号 | - | - |
外宿-1 | 1-3102-1 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字富並 | H22年10月15日 | 県告第823号 | H22年10月15日 | 県告第824号 |
外宿-2 | 1-3102-2 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字富並 | H22年10月15日 | 県告第823号 | H22年10月15日 | 県告第824号 |
湯沢 | 1-3110 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市楯岡湯沢 | H22年10月15日 | 県告第823号 | H22年10月15日 | 県告第824号 |
天神-1 | 2-3112-1 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字湯野沢 | H22年10月15日 | 県告第823号 | H22年10月15日 | 県告第824号 |
天神-2 | 2-3112-2 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字湯野沢 | H22年10月15日 | 県告第823号 | H22年10月15日 | 県告第824号 |
鶴ヶ町 | 2-3113 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市楯岡鶴ヶ町 | H22年10月15日 | 県告第823号 | H22年10月15日 | 県告第824号 |
新山 | 2-3115 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市楯岡櫤山 | H22年10月15日 | 県告第823号 | H22年10月15日 | 県告第824号 |
富並1 | 2-3103 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字富並 | H23年10月11日 | 県告第845号 | - | - |
富並3 | 2-3105 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字富並 | H23年10月11日 | 県告第845号 | - | - |
大淀-1 | 1-3103-1 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字大淀 | H23年10月11日 | 県告第845号 | H23年10月11日 | 県告第846号 |
大淀-2 | 1-3103-2 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字大淀 | H23年10月11日 | 県告第845号 | H23年10月11日 | 県告第846号 |
大淀-3 | 1-3103-3 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字大淀 | H23年10月11日 | 県告第845号 | H23年10月11日 | 県告第846号 |
宮沢-2 | 1-3104-2 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字本飯田 | H23年10月11日 | 県告第845号 | H23年10月11日 | 県告第846号 |
宮沢-3 | 1-3104-3 | 急傾斜地の崩壊 | 村山市大字本飯田 | H23年10月11日 | 県告第845号 | H23年10月11日 | 県告第846号 |
滝沢 | 20-27 | 土石流 | 村山市大字楯岡、東根市大字東根 | H28年3月18日 | 県告第298号 | H28年3月18日 | 県告第305号 |
※土砂災害警戒区域等の詳細な位置や公示図書については、山形県土砂災害警戒システム(外部サイトへリンク)より確認することができます。
(システムより箇所名や箇所番号で検索してください)
このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する総合支庁建設総務課及び河川砂防課で確認してください。
連絡先:村山総合支庁建設部北村山河川砂防課 電話:0237-47-8678
お問い合わせ