ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害警戒区域等の指定状況 > 酒田市の区域指定状況
更新日:2023年11月17日
ここから本文です。
箇所名 | 箇所番号 | 自然現象 | 所在地 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
告示年月日 | 告示番号 | 告示年月日 | 告示番号 | ||||
多宝沢-1 | 32-016-1 | 土石流 | 酒田市飛島字法木乙 | H19年4月3日 | 県告第354号 | - | - |
多宝沢-2 | 32-016-2 | 土石流 | 酒田市飛島字法木乙 | H19年4月3日 | 県告第354号 | - | - |
法木沢 | 32-017 | 土石流 | 酒田市飛島字法木乙 | H19年4月3日 | 県告第354号 | - | - |
高森沢 | 32-018 | 土石流 | 酒田市飛島字中村甲 | H19年4月3日 | 県告第354号 | - | - |
剣ヶ峰沢 | 32-019 | 土石流 | 酒田市飛島字中村甲 | H19年4月3日 | 県告第354号 | - | - |
しらせ谷 | 32-021 | 土石流 | 酒田市飛島字勝浦甲 | H19年4月3日 | 県告第354号 | - | - |
船見沢 | 32-022 | 土石流 | 酒田市飛島字勝浦乙 | H19年4月3日 | 県告第354号 | - | - |
宮谷沢 | 32-023 | 土石流 | 酒田市飛島字勝浦乙 | H19年4月3日 | 県告第354号 | - | - |
法木 | 32-027 | 土石流 | 酒田市飛島字勝浦乙 | H19年4月3日 | 県告第354号 | H19年4月3日 | 県告第362号 |
中村 | 32-028 | 土石流 | 酒田市飛島字中村甲 | H19年4月3日 | 県告第354号 | H19年4月3日 | 県告第362号 |
中沢川1 | 32-002 | 土石流 | 酒田市北沢字仁枚田 | H19年4月3日 | 県告第354号 | H19年4月3日 | 県告第362号 |
中沢川2 | 32-003 | 土石流 | 酒田市北沢字仁枚田 | H19年4月3日 | 県告第354号 | - | - |
木ノ木沢 | 32-004 | 土石流 | 酒田市北沢字仁枚田 | H19年4月3日 | 県告第354号 | H19年4月3日 | 県告第362号 |
金生沢川 | 32-006 | 土石流 | 酒田市北沢字野手南 | H19年4月3日 | 県告第354号 | - | - |
北金生沢川 | 32-007 | 土石流 | 酒田市北沢字野手南 | H19年4月3日 | 県告第354号 | - | - |
金生沢1-1 | 32-008-1 | 土石流 | 酒田市北沢字野手南 | H19年4月3日 | 県告第354号 | H19年4月3日 | 県告第362号 |
金生沢1-2 | 32-008-2 | 土石流 | 酒田市北沢字野手南 | H19年4月3日 | 県告第354号 | - | - |
小平沢 | 43-003 | 土石流 | 酒田市北俣字大畑山 | H19年4月3日 | 県告第354号 | H19年4月3日 | 県告第362号 |
不動様沢 | 43-004 | 土石流 | 酒田市北俣字円道寺 | H19年4月3日 | 県告第354号 | H19年4月3日 | 県告第362号 |
仁助新田 | 43-005 | 土石流 | 酒田市北俣字仁助新田 | H19年4月3日 | 県告第354号 | H19年4月3日 | 県告第362号 |
大沢 | 43-006 | 土石流 | 酒田市北俣字仁助新田 | H19年4月3日 | 県告第354号 | - | - |
トウジロウ沢 | 43-026 | 土石流 | 酒田市北俣字本宮 | H19年4月3日 | 県告第354号 | - | - |
イゾウ沢 | 43-027 | 土石流 | 酒田市北俣字本宮 | H19年4月3日 | 県告第354号 | - | - |
本宮 | 43-028 | 土石流 | 酒田市北俣字本宮 | H19年4月3日 | 県告第354号 | H19年4月3日 | 県告第362号 |
岡谷地沢 | 43-049 | 土石流 | 酒田市北俣字西之沢 | H19年4月3日 | 県告第354号 | - | - |
大畑町 | 43-539 | 土石流 | 酒田市北俣字下中村 | H19年4月3日 | 県告第354号 | H19年4月3日 | 県告第362号 |
仁右ェ門沢 | 43-021 | 土石流 | 酒田市中野俣字中里 | H19年4月3日 | 県告第354号 | - | - |
藤沢川 | 43-043 | 土石流 | 酒田市中野俣字中里 | H19年4月3日 | 県告第354号 | - | - |
山谷2 | 43-055 | 土石流 | 酒田市山谷 | H19年4月3日 | 県告第354号 | - | - |
山谷1 | 43-056 | 土石流 | 酒田市山谷 | H19年4月3日 | 県告第354号 | H19年4月3日 | 県告第362号 |
中村2-1 | 1-7202-1 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市飛島字中村 | H19年4月3日 | 県告第354号 | H19年4月3日 | 県告第362号 |
中村2-2 | 1-7202-2 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市飛島字中村 | H19年4月3日 | 県告第354号 | H19年4月3日 | 県告第362号 |
仁枚田1 | 1-7210 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北沢字仁枚田 | H19年4月3日 | 県告第354号 | H19年4月3日 | 県告第362号 |
仁枚田2 | 1-7211 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北沢字仁枚田 | H19年4月3日 | 県告第354号 | H19年4月3日 | 県告第362号 |
矢流川 | 1-7213 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市生石字矢流川 |
H19年4月3日 H28年2月26日 |
県告第354号 県告第193号 |
H19年4月3日 | 県告第362号 |
本宮1 | 2-8401 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北俣字本宮 | H19年4月3日 | 県告第354号 | H19年4月3日 | 県告第362号 |
本宮2 | 2-8402 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北俣字本宮 | H19年4月3日 | 県告第354号 | H19年4月3日 | 県告第362号 |
中里 | 2-8404 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市中野俣字中里 | H19年4月3日 | 県告第354号 | H19年4月3日 | 県告第362号 |
市条二区2 | 41-004 | 土石流 | 酒田市市条 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
市条二区1 | 41-005 | 土石流 | 酒田市市条 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
小平1 | 41-057 | 土石流 | 酒田市市条、北平沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
寺田6 | 41-019 | 土石流 | 酒田市市条、北平沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | - | - |
寺田5 | 41-020 | 土石流 | 酒田市市条、北平沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | - | - |
寺田4 | 41-021 | 土石流 | 酒田市寺田 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
寺田3 | 41-022 | 土石流 | 酒田市寺田 | H20年1月29日 | 県告第88号 | - | - |
寺田1 | 41-023 | 土石流 | 酒田市寺田、市条 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
寺田2 | 41-056 | 土石流 | 酒田市寺田 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
平沢1 | 41-026 | 土石流 | 酒田市北平沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | - | - |
平沢3 | 41-024 | 土石流 | 酒田市南平沢、北平沢、北沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
平沢2 | 41-025 | 土石流 | 酒田市南平沢、北沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | - | - |
下黒川 | 41-003 | 土石流 | 酒田市下黒川 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
新出1 | 41-001 | 土石流 | 酒田市新出 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
新出2 | 41-027 | 土石流 | 酒田市新出 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
新出3 | 41-038 | 土石流 | 酒田市新出 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
新出4 | 41-H001 | 土石流 | 酒田市新出 | H20年1月29日 | 県告第88号 | - | - |
新出5 | 41-H002 | 土石流 | 酒田市新出 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
家ノ前 | 41-010 | 土石流 | 酒田市北青沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | - | - |
女殺沢川 | 41-016 | 土石流 | 酒田市北青沢、上青沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
貝沢 | 41-017 | 土石流 | 酒田市北青沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
小屋渕川 | 41-018 | 土石流 | 酒田市北青沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
芦沢 | 41-043 | 土石流 | 酒田市北青沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
塚沢 | 41-044 | 土石流 | 酒田市北青沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
中台 | 41-009 | 土石流 | 酒田市上青沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | - | - |
法木2 | 1-7201 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市飛島 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
中村1-1 | 1-7203-1 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市飛島 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
中村1-2 | 1-7203-2 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市飛島 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
中村1-3 | 1-7203-3 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市飛島 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
勝浦2-1 | 1-7204-1 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市飛島 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
勝浦2-2 | 1-7204-2 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市飛島 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
勝浦2-3 | 1-7204-3 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市飛島 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
勝浦1-1 | 1-7205-1 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市飛島 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
勝浦1-2 | 1-7205-2 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市飛島 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
法木1-1 | 2-7201-1 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市飛島 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
法木1-2 | 2-7201-2 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市飛島 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
野手南 | 1-7209 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
仁枚田3 | 1-7212 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
野手南2 | 2-7202 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
石鉢山 | 1-8404 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北俣 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
大畑山 | 1-8410 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北俣 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
山谷-1 | 1-8409-1 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市山谷 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
山谷-2 | 1-8409-2 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市山谷 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
山谷-3 | 1-8409-3 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市山谷 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
山谷-4 | 1-8409-4 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市山谷 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
山谷-5 | 1-8409-5 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市山谷 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
三ヶ沢 | 2-8406 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市山谷 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
寺田 | 1-8202 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市寺田 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
道ノ上2-1 | 1-8203-1 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市寺田 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
道ノ上2-2 | 1-8203-2 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市寺田 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
道ノ上2-3 | 1-8203-3 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市寺田 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
道ノ上2-4 | 1-8203-4 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市寺田 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
道ノ上3-1 | 1-8207-1 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市寺田 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
道ノ上3-2 | 1-8207-2 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市寺田 | H20年1月29日 | 県告第88号 | - | - |
道ノ上3-3 | 1-8207-3 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市寺田 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
道ノ上1 | 2-8219 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市寺田 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
大沢1 | 1-8209 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北平沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
大沢2 | 2-8220 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北平沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
盛沢-1 | 2-8221-1 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北平沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
盛沢-2 | 2-8221-2 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北平沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
大道東-1 | 2-8222-1 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市南平沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
大道東-2 | 2-8222-2 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市南平沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
下黒川-1 | 1-8205-1 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市下黒川 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
下黒川-2 | 1-8205-2 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市下黒川 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
上黒川 | 1-8204 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市上黒川 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
上黒川3 | 2-8202 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市上黒川 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
佐渡 | 2-8203 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市新出 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
中道 | 2-8204 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市新出 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
坂ノ下 | 2-8205 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市新出 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
村ノ下-1 | 2-8206-1 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市新出 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
村ノ下-2 | 2-8206-2 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市新出 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
村ノ前-1 | 2-H8201-1 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市新出 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
村ノ前-2 | 2-H8201-2 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市新出 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
赤剥 | 2-8201 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市赤剥 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
小屋渕-1 | 1-8212-1 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北青沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
小屋渕-2 | 1-8212-2 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北青沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
家ノ前-1 | 2-8218-1 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北青沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
家ノ前-2 | 2-8218-2 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北青沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
李代 | 2-8215 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北青沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
貝沢 | 2-8216 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北青沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
南ノ前田-1 | 1-8211-1 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市上青沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | - | - |
南ノ前田-2 | 1-8211-2 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市上青沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
中台 | 2-8217 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市上青沢 | H20年1月29日 | 県告第88号 | H20年1月29日 | 県告第92号 |
弥右ェ門沢 | 32-015 | 土石流 | 酒田市生石 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
長五郎沢 | 32-024 | 土石流 | 酒田市生石 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
オセノ沢1 | 32-011 | 土石流 | 酒田市生石 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
オセノ沢2 | 32-012 | 土石流 | 酒田市生石 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
不動沢 | 32-013 | 土石流 | 酒田市生石 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
赤田沢 | 32-014 | 土石流 | 酒田市生石 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
入の沢 | 32-009 | 土石流 | 酒田市北沢 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
長面堰 | 32-010 | 土石流 | 酒田市北沢 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
北境 | 32-025 | 土石流 | 酒田市北沢 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
荒砥沢 | 43-H001 | 土石流 | 酒田市北俣 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
善右ェ門沢 | 43-008 | 土石流 | 酒田市田沢 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
不動沢 | 43-009 | 土石流 | 酒田市田沢 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
半右ェ門沢 | 43-038 | 土石流 | 酒田市田沢 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
善左ェ門沢 | 43-054 | 土石流 | 酒田市田沢 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
式右ェ門沢 | 43-065 | 土石流 | 酒田市田沢 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
新田町2 | 42-009 | 土石流 | 酒田市土渕 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
土渕沢 | 42-018 | 土石流 | 酒田市土渕 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
土渕 | 42-021 | 土石流 | 酒田地土渕 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
南沢 | 42-004 | 土石流 | 酒田市総光寺沢 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
総光寺沢 | 42-005 | 土石流 | 酒田市総光寺沢 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
松嶺1 | 42-006 | 土石流 | 酒田市総光寺沢 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
妙香寺沢 | 42-H001 | 土石流 | 酒田市元新屋敷 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
真学寺沢 | 42-H002 | 土石流 | 酒田市元新屋敷 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
内山沢川 | 42-019 | 土石流 | 酒田市地見興屋 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
堂ヶ沢 | 42-014 | 土石流 | 酒田市臼ヶ沢 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
根堀沢 | 42-001 | 土石流 | 酒田市成興野 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
長滝沢 | 42-002 | 土石流 | 酒田市成興野 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
元山 | 42-010 | 土石流 | 酒田市上餅山 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
松木沢川 | 42-011 | 土石流 | 酒田市上餅山 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
茂左ェ門沢 | 42-519 | 土石流 | 酒田市上餅山 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
大沼沢川 | 42-013 | 土石流 | 酒田市大沼新田 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
柏谷沢川2 | 42-H004 | 土石流 | 酒田市柏谷沢 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
筍沢 | 42-015 | 土石流 | 酒田市成興野 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
成沢川 | 42-H003 | 土石流 | 酒田市成興野 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
湯の沢川 | 42-007 | 土石流 | 酒田市土渕 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
茗ヶ沢 | 42-022 | 土石流 | 酒田市土渕 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
下新田沢 | 42-016 | 土石流 | 酒田市地見興屋 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
金坂1 | 42-515 | 土石流 | 酒田市石名坂 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
観音沢 | 42-012 | 土石流 | 酒田市山寺 | H21年3月24日 | 県告第238号 | - | - |
宅地 | 42-008 | 土石流 | 酒田市引地 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
十二の木 | 1-7214 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市生石 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
小平沢2-1 | 2-H8401-1 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北俣 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
小平沢2-2 | 2-H8401-2 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北俣 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
小平沢2-3 | 2-H8401-3 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北俣 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
大畑山2 | 2-H8402 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北俣 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
大畑山3 | 2-H8403 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市北俣 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
中里2-1 | 2-H8404-1 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市中野俣 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
中里2-2 | 2-H8404-2 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市中野俣 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
中里2-3 | 2-H8404-3 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市中野俣 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
中里2-4 | 2-H8404-4 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市中野俣 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
進藤 | 2-H8408 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市中野俣 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
上餅山 | 2-8301 | 急傾斜地の崩壊 | 酒田市上餅山 | H21年3月24日 | 県告第238号 | H21年3月24日 | 県告第244号 |
石坂 | 41-006 | 土石流 | 酒田市下青沢 | H23年2月8日 | 県告第88号 | - | - |
吉野沢 | 41-007 | 土石流 | 酒田市下青沢 | H23年2月8日 | 県告第88号 | - | - |
石田 | 41-012 | 土石流 | 酒田市大蕨 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
小平沢川 | 41-015 | 土石流 | 酒田市下青沢 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
前山 | 41-034 | 土石流 | 酒田市常禅寺 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
大蕨2 | 41-041 | 土石流 | 酒田市大蕨 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
下青沢4 | 41-049 | 土石流 | 酒田市下青沢 | H23年2月8日 | 県告第88号 | - | - |
一の沢 | 41-013 | 土石流 | 酒田市常禅寺 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
麓 | 41-040 | 土石流 | 酒田市麓 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
山神沢 | 41-031 | 土石流 | 酒田市上青沢 | H23年2月8日 | 県告第88号 | - | - |
公民館沢-1 | 41-H003-1 | 土石流 | 酒田市上青沢 | H23年2月8日 | 県告第88号 | - | - |
公民館沢-2 | 41-H003-2 | 土石流 | 酒田市上青沢 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
前貝沢 | 41-011 | 土石流 | 酒田市大蕨 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
若神子沢 | 41-042 | 土石流 | 酒田市大蕨 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
草田沢 | 41-H005 | 土石流 | 酒田市下青沢 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
経塚沢 | 43-061 | 土石流 | 酒田市山元 | H23年2月8日 | 県告第88号 | - | - |
千刈田沢 | 43-510 | 土石流 | 酒田市山元 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
タライノ沢 | 43-H005 | 土石流 | 酒田市西坂本 | H23年2月8日 | 県告第88号 | - | - |
五百刈沢 | 43-H009 | 土石流 | 酒田市山元 | H23年2月8日 | 県告第88号 | - | - |
庄右エ門沢 | 43-H010 | 土石流 | 酒田市山元 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
薬師沢 | 43-014 | 土石流 | 酒田市田沢 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
菅沼沢 | 43-058 | 土石流 | 酒田市田沢 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
不動沢 | 43-H007 | 土石流 | 酒田市田沢 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
菅沼沢2 | 43-H002 | 土石流 | 酒田市田沢 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
田沢新田 | 43-010 | 土石流 | 酒田市田沢 | H23年2月8日 | 県告第88号 | - | - |
入水沢 | 43-011 | 土石流 | 酒田市田沢 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
大沢 | 43-053 | 土石流 | 酒田市田沢 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
田沢新田1 | 43-064 | 土石流 | 酒田市田沢 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
下モ山沢 | 43-040 | 土石流 | 酒田市西坂本 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
曲沢 | 43-041 | 土石流 | 酒田市西坂本 | H23年2月8日 | 県告第88号 | - | - |
弥左エ門沢 | 43-H003 | 土石流 | 酒田市西坂本 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
多治兵エ沢 | 43-H004 | 土石流 | 酒田市西坂本 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
与八沢 | 43-H006 | 土石流 | 酒田市西坂本 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
北坂の沢 | 43-024 | 土石流 | 酒田市中野俣 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
引の沢 | 43-033-1 | 土石流 | 酒田市中野俣 | H23年2月8日 | 県告第88号 | - | - |
湿之元沢 | 43-033-2 | 土石流 | 酒田市中野俣 | H23年2月8日 | 県告第88号 | - | - |
家の前 | 43-057 | 土石流 | 酒田市中野俣 | H23年2月8日 | 県告第88号 | H23年2月8日 | 県告第89号 |
