ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害警戒区域等の指定状況 > 西川町の区域指定状況
更新日:2023年11月17日
ここから本文です。
箇所名 | 箇所番号 | 自然現象 | 所在地 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
告示年月日 | 告示番号 | 告示年月日 | 告示番号 | ||||
大井戸沢 | 18-M029 | 土石流 | 西川町大字月岡 | H23年3月25日 | 県告第215号 | - | - |
上島水上沢 | 18-M003 | 土石流 | 西川町大字月岡 | H23年3月25日 | 県告第215号 | - | - |
上島沢 | 18-M004 | 土石流 | 西川町大字月岡 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
中村水上沢 | 18-M005 | 土石流 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
桧原沢5 | 18-M105 | 土石流 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | - | - |
木戸口沢 | 18-M006 | 土石流 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
桧原水上沢 | 18-M106 | 土石流 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
姥沢 | 18-M108 | 土石流 | 西川町大字月岡 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
弥助沢 | 18-M117 | 土石流 | 西川町大字月岡 | H23年3月25日 | 県告第215号 | - | - |
南沢 | 18-6 | 土石流 | 西川町大字原 | H23年3月25日 | 県告第215号 | - | - |
西原沢 | 18-H001 | 土石流 | 西川町大字原 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
東原沢 | 18-H002 | 土石流 | 西川町大字原 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
稲荷沢 | 18-M023 | 土石流 | 西川町大字沼山 | H23年3月25日 | 県告第215号 | - | - |
東の沢 | 18-M024 | 土石流 | 西川町大字沼山 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
日影沢 | 18-M037 | 土石流 | 西川町大字沼山、大字入間 | H23年3月25日 | 県告第215号 | - | - |
新田沢 | 18-M018 | 土石流 | 西川町大字入間 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
百目木沢 | 18-M019 | 土石流 | 西川町大字入間 | H23年3月25日 | 県告第215号 | - | - |
蟹沢 | 18-M020 | 土石流 | 西川町大字入間 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
滝ノ沢 | 18-M021 | 土石流 | 西川町大字入間 | H23年3月25日 | 県告第215号 | - | - |
不動沢 | 18-M022 | 土石流 | 西川町大字入間 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
夫婦沢 | 18-M028 | 土石流 | 西川町大字入間 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
百目木沢1 | 18-M033 | 土石流 | 西川町大字入間 | H23年3月25日 | 県告第215号 | - | - |
百目木沢2 | 18-M034 | 土石流 | 西川町大字入間 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
藤七沢 | 18-M010 | 土石流 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
沢口沢 | 18-M011 | 土石流 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | - | - |
後沢 | 18-M012 | 土石流 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | - | - |
ヤコブ沢 | 18-M013 | 土石流 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
根子沢2 | 18-M035 | 土石流 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
大豆粉沢 | 18-M007 | 土石流 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | - | - |
山門下 | 18-M008 | 土石流 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
上ノ沢 | 18-M009 | 土石流 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
蛇喰沢 | 18-M110 | 土石流 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
中上 | 118 | 地滑り | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | - | - |
黒渕2 | 2-2318 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
黒渕1 | 2-2319 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
沼山3 | 1-2306 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字沼山 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
沼山2 | 1-2307 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字沼山 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
沼山1-1 | 1-2308-1 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字沼山 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
沼山1-2 | 1-2308-2 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字沼山 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
沼山1-3 | 1-2308-3 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字沼山 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
原1 | 1-23H015 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字原 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
原2 | 2-23H016 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字原 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
田代-1 | 2-2308-1 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字沼山 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
田代-2 | 2-2308-2 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字沼山 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
立目 | 2-23H002 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字沼山 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
兵助新田 | 2-2303 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字入間 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
日影 | 2-2306 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字入間 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
萱野 | 2-2320 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
上の沢 | 2-23H003 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
中上 | 2-23H004 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
根子-1 | 2-2321-1 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
根子-2 | 2-2321-2 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
根子-3 | 2-2321-3 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
見附 | 2-23H005 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字大井沢 | H23年3月25日 | 県告第215号 | H23年3月25日 | 県告第220号 |
芦沼田沢 | 18-22 | 土石流 | 西川町大字沼山 |
H24年3月23日 R1年12月10日 |
県告第293号 県告第503号 |
- | - |
芦沼田北沢 | 18-25 | 土石流 | 西川町大字沼山 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
北の沢 | 18-5 | 土石流 | 西川町大字沼山 | H24年3月23日 | 県告第293号 | - | - |
田の沢-1 | 18-1-1 | 土石流 | 西川町大字睦合乙 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
田の沢-2 | 18-1-2 | 土石流 | 西川町大字睦合乙 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
長登沢 | 18-15 | 土石流 | 西川町大字睦合乙 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
中沢 | 18-17 | 土石流 | 西川町大字吉川 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
塩根川 | 18-7 | 土石流 | 西川町大字吉川 | H24年3月23日 | 県告第293号 | - | - |
横岫沢 | SA-14 | 土石流 | 西川町大字坂下 | H24年3月23日 | 県告第293号 | - | - |
水沢 | SA-16 | 土石流 | 西川町大字水沢 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
水沢 | 117 | 地滑り | 西川町大字水沢、大字入間 | H24年3月23日 | 県告第293号 | - | - |
西岩根沢 | 112 | 地滑り | 西川町大字西岩根沢 | H24年3月23日 | 県告第293号 | - | - |
綱取-1 | 111-1 | 地滑り | 西川町大字綱取 | H24年3月23日 | 県告第293号 | - | - |
綱取-2 | 111-2 | 地滑り | 西川町大字綱取 | H24年3月23日 | 県告第293号 | - | - |
綱取-3 | 111-3 | 地滑り | 西川町大字綱取 | H24年3月23日 | 県告第293号 | - | - |
綱取-4 | 111-4 | 地滑り | 西川町大字間沢 | H24年3月23日 | 県告第293号 | - | - |
綱取-5 | 111-5 | 地滑り | 西川町大字綱取 | H24年3月23日 | 県告第293号 | - | - |
芦沼田1 | 1-2305-1 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字沼山 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
芦沼田2 | 1-2305-2 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字沼山 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
芦沼田3 | 1-2305-3 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字沼山 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
間沢1-1 | 1-2309-1 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字間沢 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
間沢1-2 | 1-2309-2 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字間沢 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
間沢2-1 | 1-2310-1 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字間沢 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
間沢2-2 | 1-2310-2 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字間沢 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
睦合4 | 1-2313 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字睦合 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
睦合2 | 1-2318 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字睦合 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
睦合3 | 1-2319 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字睦合 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
南梅沢1 | 2-2314 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字睦合 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
睦合1 | 2-2324 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字睦合 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
南梅沢2 | 2-23H012 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字睦合 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
睦合5 | 2-23H013 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字睦合 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
扇田 | 1-23H014 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字睦合 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
本道寺 | 1-2301 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字本道寺 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
別当屋敷-1 | 1-2302-1 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字吉川 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
別当屋敷-2 | 1-2302-2 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字吉川 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
稲沢 | 2-2315 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字吉川 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
水口1 | 2-23H009 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字吉川 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
水口2 | 2-23H010 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字吉川 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
金山-1 | 2-2301-1 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字水沢 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
金山-2 | 2-2301-2 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字水沢 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
横岫 | 2-2302 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字水沢 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
水沢1 | 2-2322 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字水沢 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
水沢2-1 | 2-23H006-01 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字水沢 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
水沢2-2 | 2-23H006-02 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字水沢 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
水沢3 | 2-23H007 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字水沢 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
水沢4 | 2-23H008 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字水沢 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
澄入 | 2-2316 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字入間 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
水沢座 | 2-2305 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字岩根沢 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
綱取3 | 2-23H011 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字綱取 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
綱取1-1 | 1-2304-1 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字綱取 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
綱取1-2 | 1-2304-2 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字綱取 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
綱取1-3 | 1-2304-3 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字綱取 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
綱取2-1 | 2-2307-1 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字綱取 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
綱取2-2 | 2-2307-2 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字綱取 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
綱取2-3 | 2-2307-3 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字綱取 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
綱取2-4 | 2-23H001 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字綱取 | H24年3月23日 | 県告第293号 | H24年3月23日 | 県告第297号 |
太郎沢 | 18-3 | 土石流 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
滝ノ沢 | 18-8 | 土石流 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
柿山沢 | 18-21 | 土石流 | 西川町大字沼山 | H24年9月21日 | 県告第920号 | - | - |
薬師沢 | 18-10 | 土石流 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
浦沢 | 18-11 | 土石流 | 西川町大字間沢 | H24年9月21日 | 県告第920号 | - | - |
上中谷沢 | 18-12 | 土石流 | 西川町大字間沢 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
下中谷沢 | 18-13 | 土石流 | 西川町大字間沢 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
中谷橋沢 | 18-14 | 土石流 | 西川町大字間沢 | H24年9月21日 | 県告第920号 | - | - |
上ノ沢 | 18-20 | 土石流 | 西川町大字間沢 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
中谷沢 | 18-9 | 土石流 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
沼の平 | 120 | 地滑り | 西川町大字綱取 | H24年9月21日 | 県告第920号 | - | - |
志津-1 | 116-1 | 地滑り | 西川町大字志津 | H24年9月21日 | 県告第920号 | - | - |
志津-2 | 116-4 | 地滑り | 西川町大字志津 | H24年9月21日 | 県告第920号 | - | - |
砂子関 | 113 | 地滑り | 西川町大字砂子関 | H24年9月21日 | 県告第920号 | - | - |
月山沢-1 | 114-1 | 地滑り | 西川町大字月山沢 | H24年9月21日 | 県告第920号 | - | - |
月山沢-2 | 114-2 | 地滑り | 西川町大字月山沢 | H24年9月21日 | 県告第920号 | - | - |
月山沢-3 | 114-3 | 地滑り | 西川町大字月山沢 | H24年9月21日 | 県告第920号 | - | - |
太郎1-1 | 1-2311-1 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
太郎1-2 | 1-2311-2 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
太郎2 | 1-2312 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
海味1 | 1-2314 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
海味3 | 1-2315 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
松の下 | 1-2316 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
太郎3 | 2-2312 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
海味2 | 2-2313 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
山岸1 | 2-2323 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
山岸2 | 1-23H024 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
海味4 | 2-23H025 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | - | - |
海味5 | 2-23H017 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
海味6 | 2-23H018 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
海味7 | 2-23H019 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
海味8 | 1-23H020 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
間沢3 | 2-23H021 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字間沢 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
間沢4 | 2-23H022 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字間沢 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
間沢5 | 2-23H023 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字間沢 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
沼の平-1 | 1-2303-1 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字綱取 | H24年9月21日 | 県告第920号 | - | - |
沼の平-2 | 1-2303-2 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字綱取 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
沼の平-3 | 1-2303-3 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字綱取 | H24年9月21日 | 県告第920号 | - | - |
沼の平-4 | 1-2303-4 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字綱取 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
四ツ谷 | 2-2309 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
中谷1 | 2-2310 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字海味 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
中谷2 | 2-2311 | 急傾斜地の崩壊 | 西川町大字間沢 | H24年9月21日 | 県告第920号 | H24年9月21日 | 県告第921号 |
芦沼田西沢 | 18-24 | 土石流 | 西川町大字沼山 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
トノ沢 | SA-25 | 土石流 | 西川町大字沼山 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
中村 | J18-H001 | 地滑り | 西川町大字大井沢 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
中岫 | J18-H003 | 地滑り | 西川町大字沼山 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
沼山-1 | J18-H004-1 | 地滑り | 西川町大字沼山 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
沼山-2 | J18-H004-2 | 地滑り | 西川町大字沼山 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
塩根沢 | J18-H005 | 地滑り | 西川町大字吉川 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
田代-1 | J18-H006-1 | 地滑り | 西川町大字沼山 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
田代-2 | J18-H006-1 | 地滑り | 西川町大字沼山 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
間沢東 | J18-H007 | 地滑り | 西川町大字間沢 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
サッテロ | J18-H008 | 地滑り | 西川町大字間沢 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
谷地平 | J18-H009 | 地滑り | 西川町大字綱取 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
上の山 | J18-H010 | 地滑り | 西川町大字月岡 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
萱野 | J18-H012 | 地滑り | 西川町大字大井沢 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
下小沼 | J18-H013 | 地滑り | 西川町大字水沢 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
石倉 | J18-H014 | 地滑り | 西川町大字水沢 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
軽井沢 | J18-H015 | 地滑り | 西川町大字入間 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
澄の又 | J18-H016 | 地滑り | 西川町大字入間 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
濁又 | J18-H017 | 地滑り | 西川町大字入間 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
石畑 | J18-H018 | 地滑り | 西川町大字入間 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
西川小倉 | J18-H019 | 地滑り | 西川町大字間沢 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
石跳川 | J18-H020 | 地滑り | 西川町大字志津 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
長倉 | J18-H021 | 地滑り | 西川町大字綱取 | H27年12月15日 | 県告第1041号 | - | - |
※土砂災害警戒区域等の詳細な位置や公示図書については、山形県土砂災害警戒システム(外部サイトへリンク)より確認することができます。
(システムより箇所名や箇所番号で検索してください)
このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する総合支庁建設総務課及び河川砂防課で確認してください。
連絡先:村山総合支庁建設部西村山河川砂防課 電話:0237-86-8128
お問い合わせ