ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害警戒区域等の指定状況 > 最上町の区域指定状況
更新日:2023年11月17日
ここから本文です。
箇所名 | 箇所番号 | 自然現象 | 所在地 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
告示年月日 | 告示番号 | 告示年月日 | 告示番号 | ||||
志平沢 | 25-27 | 土石流 | 最上町大字向町 | H20年12月16日 | 県告第1079号 | H20年12月16日 | 県告第1085号 |
寺の沢 | 25-13 | 土石流 | 最上町大字志茂 | H20年12月16日 | 県告第1079号 | - | - |
志茂沢 | 25-14 | 土石流 | 最上町大字志茂 | H20年12月16日 | 県告第1079号 | - | - |
太平山の沢 | 25-26 | 土石流 | 最上町大字向町 | H20年12月16日 | 県告第1079号 | - | - |
マナイタ沢 | 25-19 | 土石流 | 最上町大字月楯 | H20年12月16日 | 県告第1079号 | - | - |
イモ沢 | 25-20 | 土石流 | 最上町大字月楯 | H20年12月16日 | 県告第1079号 | H20年12月16日 | 県告第1085号 |
熊返沢 | 25-21 | 土石流 | 最上町大字月楯 | H20年12月16日 | 県告第1079号 | - | - |
アブラコ沢 | 25-30 | 土石流 | 最上町大字判屋 | H20年12月16日 | 県告第1079号 | - | - |
判屋沢 | 25-47 | 土石流 | 最上町大字黒沢 | H20年12月16日 | 県告第1079号 | - | - |
黒沢 | 25-46 | 土石流 | 最上町大字黒沢 | H20年12月16日 | 県告第1079号 | - | - |
大沢 | 25-304 | 土石流 | 最上町大字東法田 | H21年9月8日 | 県告第811号 | H21年9月8日 | 県告第819号 |
ござの沢 | 25-305 | 土石流 | 最上町大字東法田 | H21年9月8日 | 県告第811号 | H21年9月8日 | 県告第819号 |
古水沢 | 25-17 | 土石流 | 最上町大字東法田 | H21年9月8日 | 県告第811号 | H21年9月8日 | 県告第819号 |
萱刈沢 | 25-18 | 土石流 | 最上町大字東法田 | H21年9月8日 | 県告第811号 | H21年9月8日 | 県告第819号 |
沼の沢 | 25-55 | 土石流 | 最上町大字若宮 | H21年9月8日 | 県告第811号 | H21年9月8日 | 県告第819号 |
五良沢 | 25-54 | 土石流 | 最上町大字富澤 | H21年9月8日 | 県告第811号 | H21年9月8日 | 県告第819号 |
末沢 | 25-43 | 土石流 | 最上町大字向町 | H21年9月8日 | 県告第811号 | H21年9月8日 | 県告第819号 |
前森沢1 | 25-44 | 土石流 | 最上町大字向町 | H21年9月8日 | 県告第811号 | H21年9月8日 | 県告第819号 |
前森沢2 | 25-45 | 土石流 | 最上町大字向町 | H21年9月8日 | 県告第811号 | - | - |
東山沢 | 25-24 | 土石流 | 最上町大字満沢 | H21年9月8日 | 県告第811号 | H21年9月8日 | 県告第819号 |
大横沢 | 25-41 | 土石流 | 最上町大字志茂 | H21年9月8日 | 県告第811号 | H21年9月8日 | 県告第819号 |
清水沢 | 25-38 | 土石流 | 最上町大字向町 | H21年9月8日 | 県告第811号 | H21年9月8日 | 県告第819号 |
にでの沢 | 25-302 | 土石流 | 最上町大字向町 | H21年9月8日 | 県告第811号 | H21年9月8日 | 県告第819号 |
境の沢 | 25-303 | 土石流 | 最上町大字向町 | H21年9月8日 | 県告第811号 | H21年9月8日 | 県告第819号 |
大在家1-1 | 1-6303-1 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字東法田 | H21年9月8日 | 県告第811号 | H21年9月8日 | 県告第819号 |
大在家1-2 | 1-6303-2 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字東法田 | H21年9月8日 | 県告第811号 | H21年9月8日 | 県告第819号 |
若宮 | 2-6304 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字若宮 | H21年9月8日 | 県告第811号 | H21年9月8日 | 県告第819号 |
若宮萱場 | 2-6305 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字若宮 | H21年9月8日 | 県告第811号 | H21年9月8日 | 県告第819号 |
日山沢 | 25-35 | 土石流 | 最上町大字富澤 | H22年9月24日 | 県告第772号 | - | - |
小林沢川 | 25-37 | 土石流 | 最上町大字富澤 | H22年9月24日 | 県告第772号 | - | - |
中満沢 | 25-51 | 土石流 | 最上町大字満沢 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
上満沢 | 25-52 | 土石流 | 最上町大字満沢 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
寺の沢-1 | 25-32-1 | 土石流 | 最上町大字本城 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
寺の沢-2 | 25-32-2 | 土石流 | 最上町大字本城 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
前の沢 | 25-11 | 土石流 | 最上町大字向町 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
下満沢 | 25-50 | 土石流 | 最上町大字満沢 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
萱場沢 | 25-48 | 土石流 | 最上町大字月楯 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
野頭沢-1 | 25-36-1 | 土石流 | 最上町大字法田 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
野頭沢-2 | 25-36-2 | 土石流 | 最上町大字法田 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
赤倉-1 | 1-6308-1 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字富澤 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
赤倉-2 | 1-6308-2 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字富澤 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
赤倉-3 | 1-6308-3 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字富澤 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
赤倉2 | 2-63H001 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字富澤 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
水上-1 | 1-6309-1 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字富澤 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
水上-2 | 1-6309-2 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字富澤 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
水上-3 | 1-6309-3 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字富澤 | H22年9月24日 | 県告第772号 | - | - |
市の沢1-1 | 1-6306-1 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字満沢 |
H22年9月24日 H28年3月11日 |
県告第772号 県告第244号 |
H22年9月24日 H28年3月11日 |
県告第777号 県告第250号 |
市の沢1-2 | 1-6306-2 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字満沢 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
市の沢2 | 2-6316 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字満沢 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
本城 | 2-6319 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字本城 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
下沢原 | 2-6306 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字向町 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
下沢原2 | 2-63H002 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字向町 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
上沢原1 | 2-6307 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字向町 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
上沢原2 | 2-6308 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字向町 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
下満沢1 | 1-6311 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字満沢 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
細の原 | 2-6312 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字満沢 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
下満沢2 | 2-6313 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字満沢 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
下満沢3 | 2-6314 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字満沢 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
月楯萱場 | 2-6311 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字月楯 | H22年9月24日 | 県告第772号 | H22年9月24日 | 県告第777号 |
ミズカミ沢 | 25-02 | 土石流 | 最上町大字向町 | H25年3月12日 | 県告第172号 | - | - |
飛鳥沢 | 25-28 | 土石流 | 最上町大字向町 | H25年3月12日 | 県告第172号 | H25年3月12日 | 県告第176号 |
向町沢 | 25-42 | 土石流 | 最上町大字向町 | H25年3月12日 | 県告第172号 | - | - |
タヅミ沢 | 25-31 | 土石流 | 最上町大字黒澤 | H25年3月12日 | 県告第172号 | H25年3月12日 | 県告第176号 |
西山沢 | 25-25 | 土石流 | 最上町大字満澤 | H25年3月12日 | 県告第172号 | - | - |
はだの沢 | 25-10 | 土石流 | 最上町大字志茂 | H25年3月12日 | 県告第172号 | H25年3月12日 | 県告第176号 |
平ノ沢 | 25-23 | 土石流 | 最上町大字満澤 | H25年3月12日 | 県告第172号 | H25年3月12日 | 県告第176号 |
一刎沢 | 25-53 | 土石流 | 最上町大字満澤 | H25年3月12日 | 県告第172号 | H25年3月12日 | 県告第176号 |
のこ沢 | 25-15 | 土石流 | 最上町大字東法田 | H25年3月12日 | 県告第172号 | - | - |
堺田沢 | 25-34 | 土石流 | 最上町大字堺田 | H25年3月12日 | 県告第172号 | H25年3月12日 | 県告第176号 |
カリガ沢 | 25-301 | 土石流 | 最上町大字志茂 | H25年3月12日 | 県告第172号 | H25年3月12日 | 県告第176号 |
戦沢 | 25-03 | 土石流 | 最上町大字志茂 | H25年3月12日 | 県告第172号 | - | - |
沼の沢 | 25-12 | 土石流 | 最上町大字志茂 | H25年3月12日 | 県告第172号 | - | - |
蟹の又沢 | 25-16 | 土石流 | 最上町大字大堀 | H25年3月12日 | 県告第172号 | - | - |
小牧森沢 | 25-40 | 土石流 | 最上町大字向町 | H25年3月12日 | 県告第172号 | H25年3月12日 | 県告第176号 |
本城十日町 | 2-6309 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字本城 | H25年3月12日 | 県告第172号 | H25年3月12日 | 県告第176号 |
黒沢2 | 2-63H003 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字黒澤 | H25年3月12日 | 県告第172号 | H25年3月12日 | 県告第176号 |
上満沢1-1 | 2-6317-1 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字満澤 | H25年3月12日 | 県告第172号 | H25年3月12日 | 県告第176号 |
上満沢2 | 2-6318 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字満澤 | H25年3月12日 | 県告第172号 | H25年3月12日 | 県告第176号 |
横川 | 2-6302 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字志茂 | H25年3月12日 | 県告第172号 | H25年3月12日 | 県告第176号 |
一刎-1 | 2-6320-1 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字満澤 | H25年3月12日 | 県告第172号 | H25年3月12日 | 県告第176号 |
一刎-2 | 2-6320-2 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字満澤 | H25年3月12日 | 県告第172号 | H25年3月12日 | 県告第176号 |
窓塞 | 2-6303 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字東法田 | H25年3月12日 | 県告第172号 | H25年3月12日 | 県告第176号 |
寺の沢2 | 25-H001 | 土石流 | 最上町大字本城 | H25年10月18日 | 県告第942号 | H25年10月18日 | 県告第950号 |
富沢 | 2-63H007 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字富澤 | H25年10月18日 | 県告第942号 | H25年10月18日 | 県告第950号 |
細の原2 | 2-63H005 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字満澤 | H25年10月18日 | 県告第942号 | H25年10月18日 | 県告第950号 |
大脇沢 | 25-04 | 土石流 | 最上町大字大堀 | H26年2月28日 | 県告第172号 | H26年2月28日 | 県告第178号 |
関沢 | 25-05 | 土石流 | 最上町大字大堀 | H26年2月28日 | 県告第172号 | H26年2月28日 | 県告第178号 |
水上沢 | 25-07 | 土石流 | 最上町大字大堀 | H26年2月28日 | 県告第172号 | - | - |
坂本沢 | 25-08 | 土石流 | 最上町大字大堀 | H26年2月28日 | 県告第172号 | - | - |
瀬見-1 | J25-H001-1 | 地すべり | 最上町大字大堀 | H26年2月28日 | 県告第172号 | - | - |
瀬見-2 | J25-H001-2 | 地すべり | 最上町大字大堀 | H26年2月28日 | 県告第172号 | - | - |
瀬見-3 | J25-H001-3 | 地すべり | 最上町大字大堀 | H26年2月28日 | 県告第172号 | - | - |
湯向-1 | 1-6301-1 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字大堀 | H26年2月28日 | 県告第172号 | H26年2月28日 | 県告第178号 |
湯向-2 | 1-6301-2 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字大堀 | H26年2月28日 | 県告第172号 | H26年2月28日 | 県告第178号 |
瀬見 | 1-6302 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字大堀 | H26年2月28日 | 県告第172号 | H26年2月28日 | 県告第178号 |
瀬見発電所 | 1-6312 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字大堀 | H26年2月28日 | 県告第172号 | H26年2月28日 | 県告第178号 |
瀬見1 | 2-6301 | 急傾斜地の崩壊 | 最上町大字大堀 | H26年2月28日 | 県告第172号 | H26年2月28日 | 県告第178号 |
※土砂災害警戒区域等の詳細な位置や公示図書については、山形県土砂災害警戒システム(外部サイトへリンク)より確認することができます。
(システムより箇所名や箇所番号で検索してください)
このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する総合支庁建設総務課及び河川砂防課で確認してください。
連絡先:最上総合支庁建設部河川砂防課 電話:0233-29-1406
お問い合わせ