ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害警戒区域等の指定状況 > 舟形町の区域指定状況
更新日:2023年11月17日
ここから本文です。
箇所名 | 箇所番号 | 自然現象 | 所在地 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
告示年月日 | 告示番号 | 告示年月日 | 告示番号 | ||||
小田山沢 | 26-08 | 土石流 | 舟形町舟形 | H24年1月13日 | 県告第43号 | - | - |
太平沢1 | 26-05 | 土石流 | 舟形町長沢 | H24年1月13日 | 県告第43号 | H24年1月13日 | 県告第47号 |
ダイ沢 | 26-06 | 土石流 | 舟形町長沢 | H24年1月13日 | 県告第43号 | H24年1月13日 | 県告第47号 |
太平沢2 | 26-34 | 土石流 | 舟形町長沢 | H24年1月13日 | 県告第43号 | H24年1月13日 | 県告第47号 |
太平沢3 | 26-35 | 土石流 | 舟形町長沢 | H24年1月13日 | 県告第43号 | H24年1月13日 | 県告第47号 |
太平沢4 | 26-36 | 土石流 | 舟形町長沢 | H24年1月13日 | 県告第43号 | H24年1月13日 | 県告第47号 |
万木沢 | 26-10 | 土石流 | 舟形町長沢 | H24年1月13日 | 県告第43号 | - | - |
矢ノ沢 | 26-11 | 土石流 | 舟形町長沢 | H24年1月13日 | 県告第43号 | - | - |
熊ノ沢 | 26-02 | 土石流 | 舟形町堀内 | H24年1月13日 | 県告第43号 | H24年1月13日 | 県告第47号 |
実栗屋沢 | 26-38 | 土石流 | 舟形町堀内 | H24年1月13日 | 県告第43号 | H24年1月13日 | 県告第47号 |
湯の入沢 | 26-30 | 土石流 | 舟形町富田 | H24年1月13日 | 県告第43号 | - | - |
東谷の沢 | 26-25 | 土石流 | 舟形町堀内 | H24年1月13日 | 県告第43号 | H24年1月13日 | 県告第47号 |
赤根沢 | 26-26 | 土石流 | 舟形町堀内 | H24年1月13日 | 県告第43号 | - | - |
平鹿沢 | 26-21 | 土石流 | 舟形町堀内 | H24年1月13日 | 県告第43号 | - | - |
ヨナゴ沢 | 26-32 | 土石流 | 舟形町堀内 | H24年1月13日 | 県告第43号 | H24年1月13日 | 県告第47号 |
松橋沢 | 26-41 | 土石流 | 舟形町堀内 | H24年1月13日 | 県告第43号 | H24年1月13日 | 県告第47号 |
西堀2 | 2-6406 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町舟形 | H24年1月13日 | 県告第43号 | H24年1月13日 | 県告第47号 |
西堀3 | 2-6407 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町舟形 | H24年1月13日 | 県告第43号 | H24年1月13日 | 県告第47号 |
長沢 | 1-6408 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町長沢 | H24年1月13日 | 県告第43号 | H24年1月13日 | 県告第47号 |
谷地沢 | 26-22 | 土石流 | 舟形町堀内 | H25年3月12日 | 県告第173号 | H25年3月12日 | 県告第177号 |
ハチの沢 | 26-23 | 土石流 | 舟形町堀内 | H25年3月12日 | 県告第173号 | H25年3月12日 | 県告第177号 |
おんぺ沢 | 26-24 | 土石流 | 舟形町堀内 | H25年3月12日 | 県告第173号 | H25年3月12日 | 県告第177号 |
西又沢1 | 26-39 | 土石流 | 舟形町堀内 | H25年3月12日 | 県告第173号 | H25年3月12日 | 県告第177号 |
西又沢2 | 26-40 | 土石流 | 舟形町堀内 | H25年3月12日 | 県告第173号 | H25年3月12日 | 県告第177号 |
折渡2 | 147 | 地滑り | 舟形町富田 | H25年3月12日 | 県告第173号 | - | - |
舟形折渡-1 | 148-1 | 地滑り | 舟形町富田 | H25年3月12日 | 県告第173号 | - | - |
舟形折渡-2 | 148-2 | 地滑り | 舟形町富田 | H25年3月12日 | 県告第173号 | - | - |
木友山-1 | 150-1 | 地滑り | 舟形町舟形 | H25年3月12日 | 県告第173号 | - | - |
木友山-2 | 150-2 | 地滑り | 舟形町舟形 | H25年3月12日 | 県告第173号 | - | - |
木友山-3 | 150-3 | 地滑り | 舟形町舟形 | H25年3月12日 | 県告第173号 | - | - |
木友山-4 | 150-4 | 地滑り | 舟形町舟形 | H25年3月12日 | 県告第173号 | - | - |
木友山-5 | 150-5 | 地滑り | 舟形町舟形 | H25年3月12日 | 県告第173号 | - | - |
西の又1 | 2-6403 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町堀内 | H25年3月12日 | 県告第173号 | H25年3月12日 | 県告第177号 |
西の又2 | 2-6404 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町堀内 | H25年3月12日 | 県告第173号 | H25年3月12日 | 県告第177号 |
西の又3 | 2-64H004 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町堀内 | H25年3月12日 | 県告第173号 | H25年3月12日 | 県告第177号 |
西の又4 | 2-64H005 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町堀内 | H25年3月12日 | 県告第173号 | H25年3月12日 | 県告第177号 |
西の又5 | 2-64H006 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町堀内 | H25年3月12日 | 県告第173号 | H25年3月12日 | 県告第177号 |
西の又6 | 2-64H007 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町堀内 | H25年3月12日 | 県告第173号 | H25年3月12日 | 県告第177号 |
西の又7 | 2-64H008 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町堀内 | H25年3月12日 | 県告第173号 | H25年3月12日 | 県告第177号 |
西の又8 | 2-64H009 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町堀内 | H25年3月12日 | 県告第173号 | H25年3月12日 | 県告第177号 |
折渡1-1 | 2-6412-1 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町富田 | H25年3月12日 | 県告第173号 | H25年3月12日 | 県告第177号 |
折渡1-2 | 2-6412-2 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町富田 | H25年3月12日 | 県告第173号 | H25年3月12日 | 県告第177号 |
折渡1-3 | 2-6412-3 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町富田 | H25年3月12日 | 県告第173号 | H25年3月12日 | 県告第177号 |
折渡2 | 2-64H010 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町富田 | H25年3月12日 | 県告第173号 | H25年3月12日 | 県告第177号 |
折渡3 | 2-64H011 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町富田 | H25年3月12日 | 県告第173号 | H25年3月12日 | 県告第177号 |
高倉山 | J26-H002 | 地滑り | 舟形町舟形 | H25年10月18日 | 県告第943号 | - | - |
木友1-1 | 1-6403-1 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町舟形 | H25年10月18日 | 県告第943号 | H25年10月18日 | 県告第951号 |
木友1-2 | 1-6403-2 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町舟形 | H25年10月18日 | 県告第943号 | H25年10月18日 | 県告第951号 |
木友2-1 | 1-6404-1 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町舟形 | H25年10月18日 | 県告第943号 | H25年10月18日 | 県告第951号 |
木友2-2 | 1-6404-2 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町舟形 | H25年10月18日 | 県告第943号 | H25年10月18日 | 県告第951号 |
木友3 | 2-64H001 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町舟形 | H25年10月18日 | 県告第943号 | H25年10月18日 | 県告第951号 |
木友4 | 2-64H012 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町舟形 | H25年10月18日 | 県告第943号 | H25年10月18日 | 県告第951号 |
嵯峨町沢 | 26-18 | 土石流 | 舟形町舟形 | H26年10月3日 | 県告第858号 | - | - |
唐子沢 | 26-31 | 土石流 | 舟形町舟形 | H26年10月3日 | 県告第858号 | H26年10月3日 | 県告第863号 |
舟形-1 | 1-6405-1 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町舟形 | H26年10月3日 | 県告第858号 | H26年10月3日 | 県告第863号 |
舟形-2 | 1-6405-2 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町舟形 | H26年10月3日 | 県告第858号 | H26年10月3日 | 県告第863号 |
元屋敷-1 | 149-1 | 地滑り | 舟形町舟形 | H26年10月3日 | 県告第858号 | - | - |
元屋敷-2 | 149-2 | 地滑り | 舟形町舟形 | H26年10月3日 | 県告第858号 | - | - |
舟形-1 | 151-1 | 地滑り | 舟形町舟形 | H26年10月3日 | 県告第858号 | - | - |
舟形-2 | 151-2 | 地滑り | 舟形町舟形 | H26年10月3日 | 県告第858号 | - | - |
舟形-3 | 151-3 | 地滑り | 舟形町舟形 | H26年10月3日 | 県告第858号 | - | - |
舟形-4 | 151-4 | 地滑り | 舟形町舟形 | H26年10月3日 | 県告第858号 | - | - |
舟形2 | 1-6406 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町舟形 | H26年10月3日 | 県告第858号 | H26年10月3日 | 県告第863号 |
一の関 | 1-6407 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町舟形 | H26年10月3日 | 県告第858号 | H26年10月3日 | 県告第863号 |
一の関1 | 2-6408 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町舟形 | H26年10月3日 | 県告第858号 | H26年10月3日 | 県告第863号 |
長者原1 | 1-6401 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町長者原 |
H26年10月3日 |
県告第858号 |
H26年10月3日 |
県告第863号 |
松橋裏山-1 | J26-H004-1 | 地滑り | 舟形町堀内 | H26年10月3日 | 県告第858号 | - | - |
松橋裏山-2 | J26-H004-2 | 地滑り | 舟形町堀内 | H26年10月3日 | 県告第858号 | - | - |
松橋裏山-3 | J26-H004-3 | 地滑り | 舟形町堀内 | H26年10月3日 | 県告第858号 | - | - |
松橋裏山-4 | J26-H004-4 | 地滑り | 舟形町堀内 | H26年10月3日 | 県告第858号 | - | - |
通草沢川 | 26-37 | 土石流 | 舟形町長沢 | H26年10月3日 | 県告第858号 | - | - |
大谷前 | 1-6411 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町長沢 | H26年10月3日 | 県告第858号 | H26年10月3日 | 県告第863号 |
大谷前1 | 1-6412 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町長沢 | H26年10月3日 | 県告第858号 | - | - |
長尾 | 2-6411 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町長沢 | H26年10月3日 | 県告第858号 | H26年10月3日 | 県告第863号 |
長尾-1 | 152-1 | 地滑り | 舟形町長沢 | H26年10月3日 | 県告第858号 | - | - |
長尾-2 | 152-2 | 地滑り | 舟形町長沢 | H26年10月3日 | 県告第858号 | - | - |
長尾-3 | 152-3 | 地滑り | 舟形町長沢 | H26年10月3日 | 県告第858号 | - | - |
権見沢 | 26-12 | 土石流 | 舟形町長沢 | H27年2月13日 | 県告第121号 | H27年2月13日 | 県告第125号 |
ウルイ沢 | 26-01 | 土石流 | 舟形町堀内 | H27年2月13日 | 県告第121号 | - | - |
アケビ沢 | 26-27 | 土石流 | 舟形町堀内 | H27年2月13日 | 県告第121号 | - | - |
うらの沢 | 26-20 | 土石流 | 舟形町堀内 | H27年2月13日 | 県告第121号 | - | - |
瀬脇西沢 | J26-H006 | 地滑り | 舟形町堀内 | H27年2月13日 | 県告第121号 | - | - |
長沢1 | 2-6409 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町長沢 | H27年2月13日 | 県告第121号 | H27年2月13日 | 県告第125号 |
長沢4 | 2-64H003 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町長沢 | H27年2月13日 | 県告第121号 | - | - |
内山1 | 1-6409 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町長沢 | H27年2月13日 | 県告第121号 | H27年2月13日 | 県告第125号 |
内山2 | 2-64H013 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町長沢 | H27年2月13日 | 県告第121号 | H27年2月13日 | 県告第125号 |
瀬脇-1 | 2-6401-1 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町堀内 | H27年2月13日 | 県告第121号 | H27年2月13日 | 県告第125号 |
瀬脇-2 | 2-6401-2 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町堀内 | H27年2月13日 | 県告第121号 | H27年2月13日 | 県告第125号 |
瀬脇-3 | 2-6401-3 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町堀内 | H27年2月13日 | 県告第121号 | H27年2月13日 | 県告第125号 |
平石-1 | 1-6410-1 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町長沢 | H27年2月13日 | 県告第121号 | - | - |
長沢2 | 2-6410 | 急傾斜地の崩壊 | 舟形町長沢 | H27年2月13日 | 県告第121号 | - | - |
内山 | J26-H003 | 地滑り | 舟形町長沢 | H27年11月27日 | 県告第986号 | - | - |
西又-1 | J26-H005-1 | 地滑り | 舟形町堀内 | H27年11月27日 | 県告第986号 | - | - |
西又-2 | J26-H005-2 | 地滑り | 舟形町堀内 | H27年11月27日 | 県告第986号 | - | - |
西又-3 | J26-H005-3 | 地滑り | 舟形町堀内 | H27年11月27日 | 県告第986号 | - | - |
※土砂災害警戒区域等の詳細な位置や公示図書については、山形県土砂災害警戒システム(外部サイトへリンク)より確認することができます。
(システムより箇所名や箇所番号で検索してください)
このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する総合支庁建設総務課及び河川砂防課で確認してください。
連絡先:最上総合支庁建設部河川砂防課 電話:0233-29-1406
お問い合わせ