ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害警戒区域等の指定状況 > 金山町の区域指定状況
更新日:2023年11月17日
ここから本文です。
箇所名 | 箇所番号 | 自然現象 | 所在地 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
告示年月日 | 告示番号 | 告示年月日 | 告示番号 | ||||
前山沢 | 27-06 | 土石流 | 金山町大字上台 | H22年9月24日 | 県告第771号 | H22年9月24日 | 県告第776号 |
横沢 | 27-14 | 土石流 | 金山町大字上台 | H22年9月24日 | 県告第771号 | H22年9月24日 | 県告第776号 |
西の沢 | 27-10 | 土石流 | 金山町大字下野明 | H22年9月24日 | 県告第771号 | - | - |
手前沢-1 | 27-03-1 | 土石流 | 金山町大字金山 | H22年9月24日 | 県告第771号 | - | - |
手前沢-2 | 27-03-2 | 土石流 | 金山町大字金山 | H22年9月24日 | 県告第771号 | - | - |
猪の沢 | 27-04 | 土石流 | 金山町大字金山 | H22年9月24日 | 県告第771号 | - | - |
三左ェ門沢 | 27-07 | 土石流 | 金山町大字金山 | H22年9月24日 | 県告第771号 | - | - |
瀬戸の沢 | 27-08 | 土石流 | 金山町大字金山 | H22年9月24日 | 県告第771号 | H22年9月24日 | 県告第776号 |
一ノ倉沢1 | 27-09 | 土石流 | 金山町大字金山 | H22年9月24日 | 県告第771号 | - | - |
一ノ倉沢2 | 27-19 | 土石流 | 金山町大字金山 | H22年9月24日 | 県告第771号 | H22年9月24日 | 県告第776号 |
蒲沢1 | 27-20 | 土石流 | 金山町大字金山 | H22年9月24日 | 県告第771号 | H22年9月24日 | 県告第776号 |
蒲沢2 | 27-22 | 土石流 | 金山町大字金山 | H22年9月24日 | 県告第771号 | H22年9月24日 | 県告第776号 |
本蒲沢川 | 27-23 | 土石流 | 金山町大字金山 | H22年9月24日 | 県告第771号 | - | - |
上台 | 1-6205 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字上台 | H22年9月24日 | 県告第771号 | H22年9月24日 | 県告第776号 |
上台2 | 2-62H004 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字上台 | H22年9月24日 | 県告第771号 | H22年9月24日 | 県告第776号 |
安沢-1 | 1-6213-1 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字安沢 | H22年9月24日 | 県告第771号 | H22年9月24日 | 県告第776号 |
安沢-2 | 1-6213-2 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字安沢 |
H22年9月24日 H28年3月11日 |
県告第771号 県告第243号 |
H22年9月24日 H28年3月11日 |
県告第776号 県告第249号 |
安沢2 | 2-62H005 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字安沢 | H22年9月24日 | 県告第771号 | H22年9月24日 | 県告第776号 |
蒲沢2 | 2-6208 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字金山 | H22年9月24日 | 県告第771号 | H22年9月24日 | 県告第776号 |
蒲沢1 | 2-6209 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字金山 | H22年9月24日 | 県告第771号 | H22年9月24日 | 県告第776号 |
蒲沢3 | 2-62H006 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字金山 | H22年9月24日 | 県告第771号 | H22年9月24日 | 県告第776号 |
荒屋-1 | 1-6208-1 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字金山 | H25年3月12日 | 県告第171号 | H25年3月12日 | 県告第175号 |
水神沢 | 27-02 | 土石流 | 金山町大字有屋 | H25年10月18日 | 県告第941号 | - | - |
小清水沢 | 27-11 | 土石流 | 金山町大字有屋 | H25年10月18日 | 県告第941号 | H25年10月18日 | 県告第949号 |
明堂沢 | 27-01 | 土石流 | 金山町大字有屋 | H25年10月18日 | 県告第941号 | H25年10月18日 | 県告第949号 |
栃木沢1 | 27-15 | 土石流 | 金山町大字有屋 | H25年10月18日 | 県告第941号 | H25年10月18日 | 県告第949号 |
栃木沢2 | 27-16 | 土石流 | 金山町大字有屋 | H25年10月18日 | 県告第941号 | H25年10月18日 | 県告第949号 |
下向沢 | 27-17 | 土石流 | 金山町大字有屋 | H25年10月18日 | 県告第941号 | H25年10月18日 | 県告第949号 |
入有屋 | 1-6212 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字有屋 | H25年10月18日 | 県告第941号 | H25年10月18日 | 県告第949号 |
入有屋2 | 2-6204 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字有屋 | H25年10月18日 | 県告第941号 | H25年10月18日 | 県告第949号 |
下向 | 2-6205 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字有屋 | H25年10月18日 | 県告第941号 | H25年10月18日 | 県告第949号 |
地境 | 2-6206 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字有屋 | H25年10月18日 | 県告第941号 | H25年10月18日 | 県告第949号 |
外沢1 | S③ | 土石流 | 金山町大字中田 | H26年2月28日 | 県告第171号 | H26年2月28日 | 県告第177号 |
不動沢 | S④ | 土石流 | 金山町大字中田 | H26年2月28日 | 県告第171号 | H26年2月28日 | 県告第177号 |
ジコク沢 | S⑤ | 土石流 | 金山町大字中田 | H26年2月28日 | 県告第171号 | - | - |
桐沢 | S② | 土石流 | 金山町大字漆野 | H26年2月28日 | 県告第171号 | - | - |
久蔵裏の沢-1 | S-4-1 | 土石流 | 金山町大字漆野 | H26年2月28日 | 県告第171号 | - | - |
久蔵裏の沢-2 | S-4-2 | 土石流 | 金山町大字漆野 | H26年2月28日 | 県告第171号 | H26年2月28日 | 県告第177号 |
上河原 | 1-6209 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字金山 | H26年2月28日 | 県告第171号 | H26年2月28日 | 県告第177号 |
飛ノ森 | 1-6206 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字飛ノ森 | H26年2月28日 | 県告第171号 | H26年2月28日 | 県告第177号 |
外沢 | 1-6201 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字中田 | H26年2月28日 | 県告第171号 | H26年2月28日 | 県告第177号 |
上外沢-1 | 2-6201-1 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字中田 | H26年2月28日 | 県告第171号 | H26年2月28日 | 県告第177号 |
上外沢-2 | 2-6201-2 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字中田 | H26年2月28日 | 県告第171号 | H26年2月28日 | 県告第177号 |
上外沢2 | 2-62H007 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字中田 | H26年2月28日 | 県告第171号 | H26年2月28日 | 県告第177号 |
漆野 | 2-6219 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字漆野 | H26年2月28日 | 県告第171号 | H26年2月28日 | 県告第177号 |
漆野2 | 2-62H010 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字漆野 | H26年2月28日 | 県告第171号 | H26年2月28日 | 県告第177号 |
入水沢1 | SAKE④-10 | 土石流 | 金山町大字中田 | H26年10月3日 | 県告第857号 | - | - |
田茂沢1 | 27-12 | 土石流 | 金山町大字金山 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
田茂沢2 | 27-13 | 土石流 | 金山町大字金山 | H27年7月28日 | 県告第653号 | - | - |
田茂沢3 | 27-18 | 土石流 | 金山町大字金山 | H27年7月28日 | 県告第653号 | - | - |
入田茂沢 | 27-21 | 土石流 | 金山町大字金山 | H27年7月28日 | 県告第653号 | - | - |
ジコク沢2 | 27-HM005 | 土石流 | 金山町大字中田 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
セドの沢-1 | S-31-1 | 土石流 | 金山町大字中田 | H27年7月28日 | 県告第653号 | - | - |
セドの沢-2 | S-31-2 | 土石流 | 金山町大字中田 | H27年7月28日 | 県告第653号 | - | - |
布引沢 | S⑥ | 土石流 | 金山町大字中田 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
入水上ノ沢-1 | S⑦ | 土石流 | 金山町大字中田 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
入水上ノ沢-2 | S⑧ | 土石流 | 金山町大字中田 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
杉沢-1 | SAKE④-6 | 土石流 | 金山町大字中田 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
土用沢 | 27-05 | 土石流 | 金山町大字金山 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
杉沢山 | J27-H001 | 地滑り | 金山町大字中田 | H27年7月28日 | 県告第653号 | - | - |
田茂沢 | 2-6210 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字金山 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
焼山1 | 2-6211 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字金山 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
焼山2 | 2-6212 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字金山 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
田茂沢2 | 1-62H001 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字金山 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
田茂沢3 | 1-62H002 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字金山 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
田茂沢4 | 2-62H001 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字金山 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
入田茂沢1 | 2-62H002 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字金山 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
入田茂沢2 | 2-62H003 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字金山 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
入田茂沢3 | 2-62H011 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字金山 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
上中田1 | 1-6202 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字中田 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
上中田2 | 1-6203 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字中田 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
上中田3 | 2-62H008 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字中田 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
杉沢1 | 2-6202 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字中田 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
杉沢2 | 2-6203 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字中田 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
杉沢3 | 2-62H009 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字中田 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
公園地 | 1-6207 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字金山 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
田屋 | 2-6214 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字金山 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
下中田-1 | 1-6204-1 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字中田 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
下中田-2 | 1-6204-2 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字中田 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
宮1 | 1-6211 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字有屋 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
手代森1 | 2-6215 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字飛ノ森 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
手代森2 | 2-6216 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字飛ノ森 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
手代森3 | 2-6217 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字飛ノ森 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
内町2 | 2-6213 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字金山 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
山崎 | 2-6218 | 急傾斜地の崩壊 | 金山町大字山崎 | H27年7月28日 | 県告第653号 | H27年7月28日 | 県告第655号 |
※土砂災害警戒区域等の詳細な位置や公示図書については、山形県土砂災害警戒システム(外部サイトへリンク)より確認することができます。
(システムより箇所名や箇所番号で検索してください)
このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する総合支庁建設総務課及び河川砂防課で確認してください。
連絡先:最上総合支庁建設部河川砂防課 電話:0233-29-1406
お問い合わせ