ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害警戒区域等の指定状況 > 川西町の区域指定状況
更新日:2023年11月17日
ここから本文です。
箇所名 | 箇所番号 | 自然現象 | 所在地 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
告示年月日 | 告示番号 | 告示年月日 | 告示番号 | ||||
桐木沢 | 04-001 | 土石流 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
ヤルミ沢-1 | 04-004-1 | 土石流 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
ヤルミ沢-2 | 04-004-2 | 土石流 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
街道沢 | 04-005 | 土石流 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
沢入 | 04-006 | 土石流 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
もの沢 | 04-007 | 土石流 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
矢の水沢 | 04-008 | 土石流 | 川西町朴沢 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
二戸ヶ沢-1 | 04-012-1 | 土石流 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
新蔵沢 | 04-013 | 土石流 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
馬場沢 | 04-014 | 土石流 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
玉庭沢1 | 04-027 | 土石流 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
玉庭沢2 | 04-028 | 土石流 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
玉庭沢3 | 04-029 | 土石流 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
下台沢 | 04-030 | 土石流 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
和合沢 | 04-032 | 土石流 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
朴沢沢1 | 04-034 | 土石流 | 川西町朴沢 |
H24年3月27日 H28年2月5日 |
県告第332号 県告第111号 |
H24年3月27日 H28年2月5日 |
県告第336号 県告第113号 |
朴沢沢2 | 04-035 | 土石流 | 川西町朴沢 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
朴沢沢3 | 04-036 | 土石流 | 川西町朴沢 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
佐野沢 | 04-044 | 土石流 | 川西町朴沢 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
明才沢 | 04-045 | 土石流 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
中程沢 | 04-046 | 土石流 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
柴引沢 | 04-047 | 土石流 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
温井-1 | 8-1 | 地すべり | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
温井-2 | 8-2 | 地すべり | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
温井-3 | 8-3 | 地すべり | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
温井-4 | 8-4 | 地すべり | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
温井-5 | 8-5 | 地すべり | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
上和合-1 | 9-1 | 地すべり | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
上和合-2 | 9-2 | 地すべり | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
上和合-3 | 9-3 | 地すべり | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
上和合-4 | 9-4 | 地すべり | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
上和合-5 | 9-5 | 地すべり | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
上和合-6 | 9-6 | 地すべり | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
高野沢-1 | 10-1 | 地すべり | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
高野沢-2 | 10-2 | 地すべり | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
高野沢-3 | 10-3 | 地すべり | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
高野沢-4 | 10-4 | 地すべり | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
高野沢-5 | 10-5 | 地すべり | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
高野沢-6 | 10-6 | 地すべり | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | - | - |
高野沢 | 2-4404 | 急傾斜地の崩壊 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
高野沢2 | 2-4405 | 急傾斜地の崩壊 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
高野沢3 | 2-4406 | 急傾斜地の崩壊 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
朴の沢 | 2-4407 | 急傾斜地の崩壊 | 川西町朴沢 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
高野沢4 | 2-44H001 | 急傾斜地の崩壊 | 川西町玉庭 | H24年3月27日 | 県告第332号 | H24年3月27日 | 県告第336号 |
別当沢 | 04-017 | 土石流 | 川西町大舟 | H25年3月19日 | 県告第222号 | H25年3月19日 | 県告第224号 |
屋敷沢 | 04-018 | 土石流 | 川西町大舟 | H25年3月19日 | 県告第222号 | H25年3月19日 | 県告第224号 |
矢野沢 | 04-019 | 土石流 | 川西町大舟 | H25年3月19日 | 県告第222号 | H25年3月19日 | 県告第224号 |
ガマ沢 | 04-020 | 土石流 | 川西町上奥田 | H25年3月19日 | 県告第222号 | H25年3月19日 | 県告第224号 |
尻無沢 | 04-021 | 土石流 | 川西町上奥田 | H25年3月19日 | 県告第222号 | H25年3月19日 | 県告第224号 |
槍水沢 | 04-023 | 土石流 | 川西町上奥田 | H25年3月19日 | 県告第222号 | H25年3月19日 | 県告第224号 |
三部経沢 | 04-024 | 土石流 | 川西町上奥田 | H25年3月19日 | 県告第222号 | H25年3月19日 | 県告第224号 |
塩の沢沢1 | 04-037 | 土石流 | 川西町上小松 | H25年3月19日 | 県告第222号 | H25年3月19日 | 県告第224号 |
塩の沢沢2 | 04-038 | 土石流 | 川西町上小松 | H25年3月19日 | 県告第222号 | H25年3月19日 | 県告第224号 |
東陽寺前沢 | 04-048 | 土石流 | 川西町上小松 | H25年3月19日 | 県告第222号 | H25年3月19日 | 県告第224号 |
オヤド沢 | 04-H001 | 土石流 | 川西町大舟 | H25年3月19日 | 県告第222号 | H25年3月19日 | 県告第224号 |
上館-1 | 2-4401-1 | 急傾斜地の崩壊 | 川西町上小松 | H25年3月19日 | 県告第222号 | H25年3月19日 | 県告第224号 |
上館-2 | 2-4401-2 | 急傾斜地の崩壊 | 川西町上小松 | H25年3月19日 | 県告第222号 | H25年3月19日 | 県告第224号 |
平谷地 | 2-4402 | 急傾斜地の崩壊 | 川西町上小松 | H25年3月19日 | 県告第222号 | H25年3月19日 | 県告第224号 |
塔の沢 | 2-4403 | 急傾斜地の崩壊 | 川西町大舟 | H25年3月19日 | 県告第222号 | H25年3月19日 | 県告第224号 |
逆沢沢 | 01-127 | 土石流 | 米沢市口田沢 川西町大舟 |
H28年2月16日 | 県告第157号 | H28年2月16日 | 県告第160号 |
扇平 | 04-H002 | 土石流 | 川西町朴沢 | H28年2月16日 | 県告第157号 | - | - |
堤ヶ沢 | 04-H003 | 土石流 | 川西町玉庭 | H28年2月16日 | 県告第157号 | H28年2月16日 | 県告第160号 |
※土砂災害警戒区域等の詳細な位置や公示図書については、山形県土砂災害警戒システム(外部サイトへリンク)より確認することができます。
(システムより箇所名や箇所番号で検索してください)
このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する総合支庁建設総務課及び河川砂防課で確認してください。
連絡先:置賜総合支庁建設部河川砂防課 電話:0238-24-1411
お問い合わせ