ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害警戒区域等の指定状況 > 寒河江市の区域指定状況
更新日:2023年12月11日
ここから本文です。
箇所名 | 箇所番号 | 自然現象 | 所在地 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
告示年月日 | 告示番号 | 告示年月日 | 告示番号 | ||||
裏の沢 | 14-11 | 土石流 | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
地蔵沢 | 14-12 | 土石流 | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | - | - |
行沢 | 14-13 | 土石流 | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | - | - |
赤沢 | 14-14 | 土石流 | 寒河江市大字田代 |
H24年3月23日 R2年12月18日 |
県告第292号 県告第845号 |
H24年3月23日 | 県告第296号 |
松の木沢 | 14-6 | 土石流 | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | - | - |
木付林沢 | 14-15 | 土石流 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
柴屋沢 | 14-H001 | 土石流 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
コヤマキ沢 | 14-17 | 土石流 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | - | - |
畑沢 | 14-18 | 土石流 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | - | - |
ウスガ沢 | 14-19 | 土石流 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | - | - |
小沢 | 14-20 | 土石流 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
柴屋沢川 | 14-21 | 土石流 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
木ノ下沢 | 14-22 | 土石流 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | - | - |
滝ノ沢 | 14-23 | 土石流 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | - | - |
北の沢 | 14-24 | 土石流 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
南ノ沢 | 14-25 | 土石流 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | - | - |
猿山沢 | 14-H002 | 土石流 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | - | - |
田代-1 | 122-1 | 地滑り | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | - | - |
田代-2 | 122-2 | 地滑り | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | - | - |
田代2-1 | 123-1 | 地滑り | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | - | - |
田代2-2 | 123-2 | 地滑り | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | - | - |
田代2-3 | 123-3 | 地滑り | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | - | - |
田代2-4 | 123-4 | 地滑り | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | - | - |
田代2-5 | 123-5 | 地滑り | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | - | - |
田代1-1 | 1-2105-1 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
田代1-2 | 1-2105-2 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
田代2-1 | 1-2106-1 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
田代2-2 | 1-2106-2 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
田代2-3 | 1-2106-3 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
田代2-4 | 1-2106-4 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
葉ノ木1-1 | 1-2107-1 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
葉ノ木1-2 | 1-2107-2 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
葉ノ木1-3 | 1-2107-3 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
前田代 | 2-21H001 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
田代3 | 2-21H002 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
田代4 | 2-21H003 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
赤沢 | 2-21H004 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
葉ノ木2 | 2-21H005 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
田代5 | 2-21H006 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字田代 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
木ノ下1 | 1-2102 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
幸生1 | 1-2103-1 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | - | - |
幸生2 | 1-2103-2 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
笈合1-1 | 1-2104-1 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
笈合1-2 | 1-2104-2 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
平林 | 2-2101 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
久保 | 2-2112 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
木ノ下2 | 2-21H007 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
赤田 | 2-21H009 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
幸生3 | 2-21H010 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
幸生4 | 2-21H011 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
笈合2 | 2-21H012 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字幸生 | H24年3月23日 | 県告第292号 | H24年3月23日 | 県告第296号 |
大沢-1 | 14-35-1 | 土石流 | 寒河江市大字白岩 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
大沢-2 | 14-35-2 | 土石流 | 寒河江市大字白岩 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
慈恩寺沢 | 14-29 | 土石流 | 寒河江市大字慈恩寺 | H25年3月5日 | 県告第159号 | - | - |
立目沢 | 14-7 | 土石流 | 寒河江市大字留場 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
いっぱいすず | 14-8 | 土石流 | 寒河江市大字留場 | H25年3月5日 | 県告第159号 | - | - |
留場沢 | 14-9 | 土石流 | 寒河江市大字留場 | H25年3月5日 | 県告第159号 | - | - |
真源寺沢 | 14-10 | 土石流 | 寒河江市大字留場 | H25年3月5日 | 県告第159号 | - | - |
留場 | 124 | 地滑り | 寒河江市大字留場、白岩 | H25年3月5日 | 県告第159号 | - | - |
地福田 | 1-2113 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字白岩 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
白岩 | 1-2114 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字白岩 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
七流1 | 2-2105 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字白岩 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
七流2 | 2-21H013 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字白岩 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
慈恩寺1 | 1-2123 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字慈恩寺 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
慈恩寺2 | 1-2125 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字慈恩寺 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
鬼越1 | 2-21H014 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字慈恩寺 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
鬼越2 | 2-21H015 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字慈恩寺 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
三丁目 | 1-0002 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字八幡町 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
寒河江2 | 1-2124 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字八幡町 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
寒河江1-1 | 1-2127-1 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字八幡町、寒河江 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
寒河江1-2 | 1-2127-2 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字山岸町、寒河江 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
留場-1 | 1-2108-1 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字留場 | H25年3月5日 | 県告第159号 | - | - |
留場-2 | 1-2108-2 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字留場 | H25年3月5日 | 県告第159号 | - | - |
留場-3 | 1-2108-3 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字留場 | H25年3月5日 | 県告第159号 | - | - |
留場-4 | 1-2108-4 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字留場 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
留場-5 | 1-2108-5 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字留場 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
留場-6 | 1-2108-6 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字留場 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
楯1-1 | 1-2109-1 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字白岩 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
楯1-2 | 1-2109-2 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字白岩 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
楯1-3 | 1-2109-3 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字白岩 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
楯2 | 1-2110 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字白岩 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
楯3 | 1-2111 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字白岩 | H25年3月5日 | 県告第159号 | H25年3月5日 | 県告第160号 |
亀ヶ沢 | 14-4 | 土石流 | 寒河江市大字白岩 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | - | - |
下屋敷沢 | 14-1 | 土石流 | 寒河江市大字箕輪 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | - | - |
上屋敷沢 | 14-2 | 土石流 | 寒河江市大字箕輪 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | - | - |
反町沢 | 14-28 | 土石流 | 寒河江市大字箕輪 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | - | - |
夜水田沢 | 14-33 | 土石流 | 寒河江市大字箕輪 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | - | - |
平塩沢 | 14-31 | 土石流 | 寒河江市大字平塩 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | - | - |
愛宕沢 | 14-34 | 土石流 | 寒河江市大字平塩 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | - | - |
松民清水沢 | 14-5 | 土石流 | 寒河江市大字白岩 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
木ノ沢 | 14-30 | 土石流 | 寒河江市大字柴橋、大江町大字左沢 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
渡り沢 | 14-32 | 土石流 | 寒河江市大字日和田 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
行沢向-1 | J14-H001-1 | 地滑り | 寒河江市大字田代 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | - | - |
行沢向-2 | J14-H001-2 | 地滑り | 寒河江市大字田代 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | - | - |
幸生1 | J14-H002 | 地滑り | 寒河江市大字幸生 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | - | - |
幸生2 | J14-H003 | 地滑り | 寒河江市大字幸生 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | - | - |
宮内-1 | 121-1 | 地滑り | 寒河江市大字宮内 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | - | - |
宮内-2 | 121-2 | 地滑り | 寒河江市大字宮内 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | - | - |
上野1-1 | 1-2112-1 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字白岩 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
上野1-2 | 1-2112-2 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字白岩 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
上野2 | 2-21H016 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字白岩 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
上野3 | 2-21H024 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字白岩 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
陣ヶ峰 | 1-2116 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字白岩、慈恩寺 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
田沢1-1 | 1-2117-1 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字慈恩寺 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
田沢1-2 | 1-2117-2 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字慈恩寺 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
田沢1-3 | 1-2117-3 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字慈恩寺 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
田沢1-4 | 1-2117-4 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字慈恩寺 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
田沢1-5 | 1-2117-5 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字慈恩寺 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | - | - |
田沢1-6 | 1-2117-6 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字慈恩寺 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
田沢1-7 | 1-2117-7 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字慈恩寺 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
田沢1-8 | 1-2117-8 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字慈恩寺 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
渡沢 | 2-2106 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字箕輪 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
夜水田 | 2-2107 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字箕輪 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
平塩 | 1-2122 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字平塩 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
内田 | 2-2110 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字平塩 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
新町 | 2-2111 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字平塩 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
西向 | 2-2103 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字宮内 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
中郷1 | 1-2119 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字中郷 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
中郷3 | 2-21H018 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字中郷 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
坂ノ下 | 1-2115 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字白岩 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
新町1 | 2-21H019 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字白岩 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
金谷 | 1-2121 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字柴橋 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
雨池-1 | 2-2108-1 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字松川 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
雨池-2 | 2-2108-2 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字松川 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
松川 | 2-2109 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字松川、大江町大字左沢 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
松川2 | 2-21H020 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字松川 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
柴橋1 | 2-21H022 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字柴橋、大江町大字左沢 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
中郷2 | 1-2120 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字中郷 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
中郷4 | 2-21H021 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字中郷 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
西覚寺 | 1-2126 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字高松、八鍬 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
上谷沢 | 1-2118 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字谷沢 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
日和田 | 2-2113 | 急傾斜地の崩壊 | 寒河江市大字日和田 | H27年12月15日 | 県告第1039号 | H27年12月15日 | 県告第1044号 |
※土砂災害警戒区域等の詳細な位置や公示図書については、山形県土砂災害警戒システム(外部サイトへリンク)より確認することができます。
(システムより箇所名や箇所番号で検索してください)
このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する総合支庁建設総務課及び河川砂防課で確認してください。
連絡先:村山総合支庁建設部西村山河川砂防課 電話:0237-86-8128
お問い合わせ