ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 風水害・土砂災害 > 土砂災害 > 土砂災害警戒区域等の指定状況 > 朝日町の区域指定状況
更新日:2023年12月11日
ここから本文です。
箇所名 | 箇所番号 | 自然現象 | 所在地 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
告示年月日 | 告示番号 | 告示年月日 | 告示番号 | ||||
上芦沢 | 17-17 | 土石流 | 朝日町大字水本 | H18年3月28日 | 県告第256号 | H18年3月28日 | 県告第257号 |
若クルミ沢 | 17-26 | 土石流 | 朝日町大字水本 | H18年3月28日 | 県告第256号 | H18年3月28日 | 県告第257号 |
出口沢 | 17-41 | 土石流 | 朝日町大字水本 | H18年3月28日 | 県告第256号 | H18年3月28日 | 県告第257号 |
山下沢 | 17-42 | 土石流 | 朝日町大字水本 | H18年3月28日 | 県告第256号 | - | - |
ナベヤキ沢 | 17-S01 | 土石流 | 朝日町大字大船木 |
H18年3月28日 R2年3月24日 |
県告第256号 県告第187号 |
H18年3月28日 - |
県告第257号 - |
中沢 | 17-1 | 土石流 | 朝日町大字中沢 | H19年4月3日 | 県告第348号 | - | - |
新宿沢 | 17-13 | 土石流 | 朝日町大字新宿 | H19年4月3日 | 県告第348号 | - | - |
北沢 | 17-25 | 土石流 | 朝日町大字玉ノ井丁 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
中の沢 | 17-28 | 土石流 | 朝日町大字新宿 | H19年4月3日 | 県告第348号 | - | - |
下沢 | 17-29 | 土石流 | 朝日町大字立木 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
松ヶ沢 | 17-35 | 土石流 | 朝日町大字古槇 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
三ノ沢 | J-A1 | 土石流 | 朝日町大字四ノ沢 | H19年4月3日 | 県告第348号 | - | - |
月ノ木沢 | J-A2 | 土石流 | 朝日町大字新宿 | H19年4月3日 | 県告第348号 | - | - |
烏泊沢 | J-A3 | 土石流 | 朝日町大字新宿 | H19年4月3日 | 県告第348号 | - | - |
杉ノ原沢 | J-A4 | 土石流 | 朝日町大字宮宿 |
H19年4月3日 R2年3月24日 |
県告第348号 県告第187号 |
H19年4月3日 R2年3月24日 |
県告第356号 県告第188号 |
堰口 | 1-2413 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字水本 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
沢田-1 | 1-2420-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中乙 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
沢田-2 | 1-2420-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中乙 | H19年4月3日 | 県告第348号 | - | - |
沢田-3 | 1-2420-3 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中乙 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
沢田-4 | 1-2420-4 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中乙 | H19年4月3日 | 県告第348号 | - | - |
御所山-1 | 1-2420-5 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中乙 | H19年4月3日 | 県告第348号 | - | - |
御所山-2 | 1-2420-6 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中乙 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
御所山-3 | 1-2420-7 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中乙 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
上芦沢1-1 | 2-2420-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字水本 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
上芦沢1-2 | 2-2420-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字水本 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
上芦沢2 | 2-2421 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字水本 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
古槇-1 | 1-2408-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字古槙 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
古槇-2 | 1-2408-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字古槙 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
夏草 | 1-2423 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字常盤 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
下道 | 1-2426 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字松程 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
秋葉山 | 2-2402 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字大谷 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
川通 | 2-2403 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字玉ノ井丁 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
木戸口-1 | 2-2404-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中乙 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
木戸口-2 | 2-2404-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中乙 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
イシウ-2 | 2-2410 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字常盤 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
久保田 | 2-2426 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字新宿 | H19年4月3日 | 県告第348号 | H19年4月3日 | 県告第356号 |
裏の沢 | 17-27 | 土石流 | 朝日町大字宮宿 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
子産沢 | J-A5 | 土石流 | 朝日町大字三中 | H20年1月29日 | 県告第85号 | - | - |
上大滝沢 | 17-11 | 土石流 | 朝日町大字大滝 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
大滝沢 | 17-12 | 土石流 | 朝日町大字大滝 | H20年1月29日 | 県告第85号 | - | - |
八峯沢 | 17-43 | 土石流 | 朝日町大字大滝 | H20年1月29日 | 県告第85号 | - | - |
畑倉沢 | 17-06 | 土石流 | 朝日町大字上郷 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
杢沢 | 17-07 | 土石流 | 朝日町大字上郷 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
塩水沢 | 17-08 | 土石流 | 朝日町大字上郷 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
今平沢 | 17-03 | 土石流 | 朝日町大字今平 | H20年1月29日 | 県告第85号 | - | - |
沢ノ上沢 | 17-33 | 土石流 | 朝日町大字今平 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
本町 | 1-2416 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字宮宿 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
西町1 | 1-2417 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字宮宿 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
西町2 | 1-2418 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字宮宿 |
H20年1月29日 R2年3月24日 |
県告第85号 県告第187号 |
H20年1月29日 R2年3月24日 |
県告第89号 県告第188号 |
宮宿1 | 2-2416-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字宮宿 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
宮宿2 | 2-2416-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字宮宿 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
助ノ巻 | 2-2427 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字宮宿 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
新宿1 | 1-2414-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字新宿 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
新宿2 | 1-2414-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字新宿 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
新宿3 | 1-2414-3 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字新宿 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
新宿4 | 1-2414-4 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字新宿 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
高田1 | 1-2403-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
高田2 | 1-2403-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
山屋1 | 1-2421-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
山屋2 | 1-2421-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
山屋3 | 1-2421-3 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中 | H20年1月29日 | 県告第85号 | - | - |
山屋4 | 1-2421-4 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中 |
H20年1月29日 R2年3月24日 |
県告第85号 県告第187号 |
H20年1月29日 R2年3月24日 |
県告第89号 県告第188号 |
山屋5 | 1-2421-5 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
山屋6 | 1-2421-6 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
山屋7 | 1-2421-7 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
山屋8 | 1-2421-8 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
山屋9 | 1-2421-9 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
山屋10 | 1-2421-10 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中 |
H20年1月29日 |
県告第85号 県告第187号 |
H20年1月29日 R2年3月24日 |
県告第89号 県告第188号 |
山屋11 | 1-2421-11 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
山屋12 | 1-2421-12 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
山屋13 | 1-2421-13 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
滑田 | 1-2422 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字三中 |
H20年1月29日 R2年3月24日 |
県告第85号 県告第187号 |
H20年1月29日 R2年3月24日 |
県告第89号 県告第188号 |
田中1 | 1-2425-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字常盤 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
田中2 | 1-2425-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字常盤 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
イシウ1 | 1-2424 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字常盤 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
常盤 | 2-2411 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字常盤 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
須ノ瀬1 | 2-2412-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字常盤 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
須ノ瀬2 | 2-2412-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字常盤 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
南 | 1-2427 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字大滝 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
大畑1 | 2-2413-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字大滝 | H20年1月29日 | 県告第85号 | - | - |
大畑2 | 2-2413-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字大滝 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
大滝1 | 2-2414 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字大滝 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
大滝2 | 2-2415 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字大滝 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
松原 | 2-2423 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字上郷 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
上方 | 1-2415 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字今平 | H20年1月29日 | 県告第85号 | H20年1月29日 | 県告第89号 |
沢の入沢1 | 17-4 | 土石流 | 朝日町大字杉山 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
針生沢 | 17-5 | 土石流 | 朝日町大字杉山 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
十本木沢 | 17-14 | 土石流 | 朝日町大字送橋 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
小鉢沢 | 17-22 | 土石流 | 朝日町大字太郎 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
太郎沢 | 17-23 | 土石流 | 朝日町大字太郎 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
沢入沢 | 17-24 | 土石流 | 朝日町大字太郎 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
宇津野沢 | 17-09 | 土石流 | 朝日町大字上郷 |
H20年7月1日 R2年3月24日 |
県告第624号 県告第187号 |
H20年7月1日 R2年3月24日 |
県告第265号 県告第188号 |
沢の入沢2 | 17-10 | 土石流 | 朝日町大字上郷 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
大淀沢 | 17-02 | 土石流 | 朝日町大字大船木 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
本南沢 | 17-15 | 土石流 | 朝日町大字下芦沢 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
上野沢-1 | 17-16-1 | 土石流 | 朝日町大字下芦沢 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
上野沢-2 | 17-16-2 | 土石流 | 朝日町大字下芦沢 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
蒲沢 | 17-36 | 土石流 | 朝日町大字下芦沢 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
堂ノ上沢1 | 17-37 | 土石流 | 朝日町大字下芦沢 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
堂ノ上沢2 | 17-38 | 土石流 | 朝日町大字下芦沢 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
入水沢 | 17-39 | 土石流 | 朝日町大字下芦沢 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
寺沢 | 17-18 | 土石流 | 朝日町大字立木 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
日の沢 | 17-19 | 土石流 | 朝日町大字太郎 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
雨沼沢 | 17-20 | 土石流 | 朝日町大字太郎 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
鹿の子沢 | 17-21 | 土石流 | 朝日町大字太郎 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
杉山2-1 | 86-1 | 地滑り | 朝日町大字杉山 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
杉山2-2 | 86-2 | 地滑り | 朝日町大字杉山 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
送橋 | 96 | 地滑り | 朝日町大字送橋 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
古槇2-1 | 97-1 | 地滑り | 朝日町大字古槇 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
古槇2-2 | 97-2 | 地滑り | 朝日町大字古槇 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
古槇2-3 | 97-3 | 地滑り | 朝日町大字古槇 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
中堀 | 97-4 | 地滑り | 朝日町大字送橋 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
古槇3 | 99-1 | 地滑り | 朝日町大字古槇 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
十本木 | 99-2 | 地滑り | 朝日町大字送橋 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
石田淵2 | 92 | 地滑り | 朝日町大字太郎 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
上郷-1 | 88-1 | 地滑り | 朝日町大字上郷 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
上郷-2 | 88-2 | 地滑り | 朝日町大字上郷 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
上郷-3 | 88-3 | 地滑り | 朝日町大字上郷 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
大舟木3-1 | 87-1 | 地滑り | 朝日町大字大船木 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
大舟木3-2 | 87-2 | 地滑り | 朝日町大字大船木 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
大舟木3-3 | 87-3 | 地滑り | 朝日町大字大船木 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
大舟木3-4 | 87-4 | 地滑り | 朝日町大字大船木 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
下芦沢-1 | 95-1 | 地滑り | 朝日町大字下芦沢 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
下芦沢-2 | 95-2 | 地滑り | 朝日町大字下芦沢 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
下芦沢-3 | 95-3 | 地滑り | 朝日町大字下芦沢 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
立木 | 90 | 地滑り | 朝日町大字立木 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
立木2-1 | 102-1 | 地滑り | 朝日町大字立木 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
立木2-2 | 102-2 | 地滑り | 朝日町大字立木 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
大暮山-1 | 101-1 | 地滑り | 朝日町大字大暮山 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
大暮山-2 | 101-2 | 地滑り | 朝日町大字大暮山 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
白倉-1 | 89-1 | 地滑り | 朝日町大字白倉 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
白倉-2 | 89-2 | 地滑り | 朝日町大字白倉 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
白倉-3 | 89-3 | 地滑り | 朝日町大字白倉 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
大沼-1 | 94-1 | 地滑り | 朝日町大字大沼 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
大沼-2 | 94-2 | 地滑り | 朝日町大字大沼 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
杉山1-1 | 1-2406-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字杉山 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
杉山1-2 | 1-2406-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字杉山 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
杉山1-3 | 1-2406-3 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字杉山 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
和田1-1 | 1-2409-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字送橋 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
和田1-2 | 1-2409-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字送橋 | H20年7月1日 | 県告第624号 | - | - |
和田1-3 | 1-2409-3 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字送橋 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
塩平 | 1-2410 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字送橋 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
和田2 | 1-2411 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字送橋 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
猫石 | 1-2404 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字太郎 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
ダンの腰 | 2-2407 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字太郎 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
石田淵1-1 | 2-2408-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字太郎 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
石田淵1-2 | 2-2408-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字太郎 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
寺ノ裏 | 2-2409-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字太郎 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
平田 | 2-2409-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字太郎 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
下宇津野 | 1-2419 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字上郷 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
宇津野-1 | 2-2422-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字上郷 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
宇津野-2 | 2-2422-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字上郷 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
宇津野-3 | 2-2422-3 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字上郷 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
大船木1 | 1-2405 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字大船木 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
大船木2 | 2-2424 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字大船木 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
大淀 | 2-2425 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字大船木 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
経塚1 | 1-2412-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字下芦沢 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
経塚2 | 1-2412-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字下芦沢 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
宮ノ下 | 2-2417 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字下芦沢 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
上野 | 2-2418 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字下芦沢 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
西山 | 2-2419 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字水本 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
日ノ沢-1 | 2-2405-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字立木 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
日ノ沢-2 | 2-2405-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字立木 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
曲淵-1 | 2-2406-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字太郎 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
曲淵-2 | 2-2406-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字太郎 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
森越 | 1-2401 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字大暮山 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
大暮山-1 | 2-2401-1 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字大暮山 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
大暮山-2 | 2-2401-2 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字大暮山 | H20年7月1日 | 県告第624号 | H20年7月1日 | 県告第265号 |
伊勢鉢沢 | 17-31 | 土石流 | 朝日町大字石須部 | H22年1月29日 | 県告第79号 | - | - |
石須部-1 | 91-1 | 地滑り | 朝日町大字石須部、太郎 | H22年1月29日 | 県告第79号 | - | - |
石須部-2 | 91-2 | 地滑り | 朝日町大字石須部、太郎 | H22年1月29日 | 県告第79号 | - | - |
大暮山-3 | 101-3 | 地滑り | 朝日町大字大暮山 | H22年1月29日 | 県告第79号 | - | - |
前山 | 98 | 地滑り | 朝日町大字和合 | H22年1月29日 | 県告第79号 | - | - |
長沼 | 93 | 地滑り | 朝日町大字長沼、常盤、三中 | H22年1月29日 | 県告第79号 | - | - |
粧坂 | 100 | 地滑り | 朝日町大字大谷、馬神、玉ノ井 | H22年1月29日 | 県告第79号 | - | - |
石須部 | 1-2402 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字石須部 | H22年1月29日 | 県告第79号 | H22年1月29日 | 県告第81号 |
川前 | 1-2407 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字和合 | H22年1月29日 | 県告第79号 | H22年1月29日 | 県告第81号 |
大畑3 | 2-2413-3 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大字大滝 | H23年4月26日 | 県告第405号 | H23年4月26日 | 県告第406号 |
二渡 | J17-H001 | 地滑り | 朝日町大字太郎 | H27年12月15日 | 県告第1042号 | - | - |
大舟木4-1 | J17-H002-1 | 地滑り | 朝日町大字大船木 | H27年12月15日 | 県告第1042号 | - | - |
大舟木4-2 | J17-H002-2 | 地滑り | 朝日町大字大船木 | H27年12月15日 | 県告第1042号 | - | - |
大舟木4-3 | J17-H002-3 | 地滑り | 朝日町大字大船木 | H27年12月15日 | 県告第1042号 | - | - |
滝ノ沢 | J17-H003 | 地滑り | 朝日町大字暮山 | H27年12月15日 | 県告第1042号 | - | - |
摂待沢 | 12-09 | 土石流 | 山辺町大字畑谷、朝日町大字水本 | H28年3月18日 | 県告第297号 | H28年3月18日 | 県告第304号 |
楢実沢 | 12-11 | 土石流 | 山辺町大字畑谷、朝日町大字水本 | H28年3月18日 | 県告第297号 | H28年3月18日 | 県告第304号 |
上芦沢 | 12-12 | 土石流 | 山辺町大字北作、朝日町大字水本 | H28年3月18日 | 県告第297号 | H28年3月18日 | 県告第304号 |
山居沢 | 17-H002 | 土石流 | 朝日町宮宿 | R2年3月24日 | 県告第187号 | - | - |
中畑沢 | 17-H003 | 土石流 | 朝日町上郷 | R2年3月24日 | 県告第187号 | - | - |
センノ沢 | 17-H004 | 土石流 | 朝日町太郎 | R2年3月24日 | 県告第187号 | R2年3月24日 | 県告第188号 |
前坂沢 | 17-H005 | 土石流 | 朝日町和合 | R2年3月24日 | 県告第187号 | R2年3月24日 | 県告第188号 |
南2 | 1-24H001 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町大滝 | R2年3月24日 | 県告第187号 | R2年3月24日 | 県告第188号 |
獅子穴 | 1-24H002 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町三中 | R2年3月24日 | 県告第187号 | R2年3月24日 | 県告第188号 |
稲窪 | 1-24H003 | 急傾斜地の崩壊 | 朝日町三中 | R2年3月24日 | 県告第187号 | R2年3月24日 | 県告第188号 |
俎板倉沢 | 17-H006 | 土石流 | 朝日町上郷 | R2年12月18日 | 県告第486号 | R2年12月18日 | 県告第487号 |
※土砂災害警戒区域等の詳細な位置や公示図書については、山形県土砂災害警戒システム(外部サイトへリンク)より確認することができます。
(システムより箇所名や箇所番号で検索してください)
このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する総合支庁建設総務課及び河川砂防課で確認してください。
連絡先:村山総合支庁建設部西村山河川砂防課 電話:0237-86-8128
お問い合わせ