更新日:2024年5月13日
ここから本文です。
事件 No. |
発生 年月日 |
管轄 保健所 |
探知年月日 | 保健所 事件No. |
原因施設 所在地(患者の所在地) |
摂食者数 | 患者 数 |
死者 数 |
原因施設 | 原因食品 | 病因物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2023年1月6日 |
村山 |
2023年1月10日 |
1 | 東根市 | 103 | 53 | 0 |
飲食店 |
仕出し弁当 |
ノロウイルス |
2 | 2023年1月9日 | 置賜 | 2023年1月11日 | 1 | (南陽市) | 4 | 1 | 0 | 不明 | ブリの刺身(推定) | アニサキス |
3 | 2023年5月28日 | 最上 | 2023年5月29日 | 1 | (新庄市) | 2 | 1 | 0 | 不明 | イワシの刺身(推定) | アニサキス |
4 | 2023年7月16日 | 庄内 | 2023年7月28日 | 1 | (庄内地域) | 不明 | 2 | 0 | 不明 | 不明 | カンピロバクター・ジェジュニ |
5 | 2023年8月14日 | 庄内 | 2023年8月15日 | 2 | (東田川郡) | 6 | 1 | 0 | 不明 | アジのたたき、タイの刺身、ブリの刺身(推定) | アニサキス |
6 | 2023年8月6日 | 置賜 | 2023年8月14日 | 2 | 白鷹町 | 153 | 74 | 0 | 食肉処理施設 | 馬刺し(推定) | 腸管出血性大腸菌O157 |
7 | 2023年9月24日 | 庄内 | 2023年9月28日 | 3 | 鶴岡市 | 15 | 9 | 0 | 飲食店 | 不明(9月22日に原因施設が提供した食事) | カンピロバクター・コリ |
8 | 2023年10月22日 | 庄内 | 2023年10月22日 | 4 | (鶴岡市、東田川郡) | 4 | 4 | 0 | 家庭 | ツキヨタケ(きのこの味噌汁) | 植物性自然毒(ツキヨタケ) |
9 | 2023年10月24日 | 村山 | 2023年10月25日 | 2 | (天童市) | 2 | 2 | 0 | 家庭 | クサウラベニタケが入った芋煮 | 植物性自然毒(クサウラベニタケ) |
10 | 2023年11月26日 | 村山 | 2023年11月28日 | 3 | (東根市) | 不明 | 8 | 0 | 不明 | 不明 | カンピロバクター・ジェジュニ |
計 |
ー |
155 |
0 |
ー |
お問い合わせ