更新日:2023年10月2日
ここから本文です。
事件No. | 発生年月日 | 管轄 保健所 |
探知年月日 | 保健所 事件No. |
原因施設所在地(患者の所在地) | 摂食者数 | 患者 数 |
死者 数 |
原因施設 | 原因食品 | 病因物質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019年1月30日 | 置賜 | 2019年2月1日 | 1 | (米沢市) | 1 | 1 | 0 | 不明 | 不明 | アニサキス | |
2 | 2019年4月13日 | 村山 | 2019年4月15日 | 1 | (寒河江市) | 2 | 2 | 0 |
家庭 |
スイセン | 植物性自然毒(スイセン) | |
3 | 2019年4月19日 | 村山 | 2019年4月19日 | 2 | (西村山郡) | 1 | 1 | 0 | 家庭 | スイセン | 植物性自然毒(スイセン) | |
4 | 2019年4月24日 | 庄内 | 2019年4月25日 | 1 | (鶴岡市) | 2 | 2 | 0 | 家庭 | トリカブト | 植物性自然毒(トリカブト) | |
5 | 2019年5月2日 | 庄内 | 2019年5月2日 | 2 | (鶴岡市) | 1 | 1 | 0 | 家庭 | トリカブト | 植物性自然毒(トリカブト) | |
6 | 2019年5月20日 | 庄内 | 2019年5月20日 | 3 | (鶴岡市) | 2 | 2 | 0 | 家庭 | フグ | 動物性自然毒(フグ) | |
7 | 2019年5月28日 | 最上 | 2019年5月29日 | 1 | (最上郡) | 3 | 3 | 0 | 家庭 | スイセン | 植物性自然毒(スイセン) | |
8 | 2019年10月28日 | 庄内 | 2019年10月29日 | 4 | (鶴岡市) | 3 | 3 | 0 | 家庭 | ツキヨタケ | 植物性自然毒(ツキヨタケ) | |
9 | 2019年12月26日 | 置賜 | 2019年12月26日 | 2 | (西置賜郡) | 1 | 1 | 0 | 家庭 | 鯉の胆のう | 動物性自然毒(5a-シプリノール硫酸エステル) | |
計 | 16 | 16 | 0 | - |
お問い合わせ