更新日:2023年2月24日
ここから本文です。
月日 | 曜 | 議会日程 | 開始時刻 | 会場 | 中継 | 質問・質疑者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月13日 | 金 | 会派協議会 ※ | 午前9時30分 | 議長応接室 | ||||||
議会運営委員会 | 午前10時 | 議会運営委員会室 | ||||||||
本会議(開会、議案上程(PDF:52KB)、知事説明) | 議会運営委員会終了後 | 議場 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) | |||||||
議案説明会 | 本会議終了後 | 予算特別委員会室 | ||||||||
14日 | 土 | (休日) | - | - | ||||||
15日 | 日 | (休日) | - | - | ||||||
16日 | 月 | (敬老の日) | - | - | ||||||
17日 | 火 | (議案調査日) | - | - | ||||||
18日 | 水 | 会派協議会 ※ | 午前9時30分 | 議長応接室 | ||||||
議会運営委員会 | 午前10時 | 議会運営委員会室 | ||||||||
19日 | 木 | 本会議(代表質問)(PDF:52KB) | 午前10時 | 議場 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) |
自由民主党 田澤伸一 県政クラブ 吉村和武 |
||||
20日 | 金 | 本会議(一般質問)(PDF:60KB) | 午前10時 | 議場 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) |
自由民主党 遠藤和典 県政クラブ 菊池大二郎 日本共産党山形県議団 関徹 自由民主党 小松伸也 |
||||
21日 | 土 | (休日) | - | - | ||||||
22日 | 日 | (休日) | - | - | ||||||
23日 | 月 | (秋分の日) | - | - |
|
|||||
24日 | 火 | (議案調査日) | - | - | ||||||
25日 | 水 | 予算特別委員会 | 午前10時 | 予算特別委員会室 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) |
自由民主党 梶原宗明 県政クラブ 青木彰榮 自由民主党 柴田正人 |
||||
26日 | 木 | 予算特別委員会 | 午前10時 | 予算特別委員会室 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) |
自由民主党 渋間佳寿美 無所属 今野美奈子 自由民主党 加賀正和 |
||||
27日 | 金 | 予算特別委員会 | 午前10時 | 予算特別委員会室 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) |
県政クラブ 青柳安展 自由民主党 舩山現人 |
||||
28日 | 土 | (休日) | - | - | ||||||
29日 | 日 | (休日) | - | - | ||||||
30日 |
月 |
会派協議会 ※ | 午前9時30分 | 議長応接室 | ||||||
議会運営委員会 | 午前10時 | 議会運営委員会室 | ||||||||
本会議(予算特別委員長報告、採決、議案各常任委員会付託、請願関係常任委員会付託) |
議会運営委員会終了後 | 議場 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) | |||||||
各常任委員会における意見調整 | 本会議終了後 | 各常任委員会室 | ||||||||
10月1日 | 火 | 総務常任委員会 | 午前10時 | 第1委員会室 | ||||||
文教公安常任委員会 | 第2委員会室 | |||||||||
厚生環境常任委員会 | 第6委員会室 | |||||||||
農林水産常任委員会 | 第5委員会室 | |||||||||
商工労働観光常任委員会 | 第4委員会室 | |||||||||
建設常任委員会 | 第3委員会室 | |||||||||
2日 | 水 | 総務常任委員会 | 午前10時 | 第1委員会室 | ||||||
文教公安常任委員会 | 第2委員会室 | |||||||||
厚生環境常任委員会 | 第6委員会室 | |||||||||
農林水産常任委員会 | 第5委員会室 | |||||||||
商工労働観光常任委員会 | 第4委員会室 | |||||||||
建設常任委員会 | 第3委員会室 | |||||||||
3日 | 木 | 子ども育成・若者定着支援対策特別委員会 | 午前10時 | 第6委員会室 | ||||||
防災減災・県土強靭化対策特別委員会 | 第1委員会室 | |||||||||
産業振興・人材活用対策特別委員会 | 第2委員会室 | |||||||||
4日 | 金 | 会派協議会 ※ | 午前9時30分 | 議長応接室 | ||||||
議会運営委員会 | 午前10時 | 議会運営委員会室 | ||||||||
本会議(各常任委員長報告、採決、追加議案及び決算上程、説明、決算特別委員会設置・付託、閉会) | 議会運営委員会終了後 | 議場 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) | |||||||
決算特別委員会 | 本会議終了後 | 予算特別委員会室 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) | |||||||
注)「協議又は調整の場」としての委員会を含みます。なお、※の委員会は非公開となります。
(内訳)
2. 令和元年10月4日 提出案件21件
(内訳)
※議案書は、こちらをご覧ください。
1. 令和元年10月4日 意見書案件2件(PDF:123KB)
(1)請願上程一覧表(PDF:105KB)は、こちらをご覧ください。
(2)請願審査結果一覧表(PDF:107KB)はこちらをご覧ください。
(3)継続審査請願審査結果一覧表(PDF:82KB)はこちらをご覧ください。
10月4日、意見書2件が可決されました。
可決された意見書等はこちらをご覧ください。
お問い合わせ