更新日:2021年10月13日
ここから本文です。
月日 | 曜 | 議会日程 | 開始時刻 | 会場 | 中継 | 質問・質疑者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月17日 | 金 | 会派協議会 ※ | 午前9時30分 | 議長応接室 | ||||||
議会運営委員会 | 午前10時 | 議会運営委員会室 | ||||||||
本会議(開会、議案上程、知事説明) | 議会運営委員会終了後 | 議場 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) | |||||||
議案説明会 | 本会議終了後 | 予算特別委員会室 | ||||||||
18日 | 土 | (休日) | - | - | ||||||
19日 | 日 | (休日) | - | - | ||||||
20日 | 月 | (敬老の日) | - | - | ||||||
21日 | 火 | (議案調査日) | - | - | ||||||
22日 | 水 | 会派協議会 ※ | 午前9時30分 | 議長応接室 | ||||||
議会運営委員会 | 午前10時 | 議会運営委員会室 | ||||||||
23日 | 木 | (秋分の日) | - | - | ||||||
24日 | 金 | 本会議(代表質問)(PDF:80KB) | 午前10時 | 議場 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) |
自由民主党 伊藤重成 県政クラブ 原田和広 |
||||
25日 | 土 | (休日) | - | - | ||||||
26日 | 日 | (休日) | - | - | ||||||
27日 | 月 | 本会議(一般質問)(PDF:111KB) | 午前10時 | 議場 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) |
自由民主党 遠藤寛明 県政クラブ 梅津庸成 日本共産党山形県議団 関徹 自由民主党 柴田正人 |
||||
28日 | 火 | (議案調査日) | - | - | ||||||
29日 | 水 | 予算特別委員会 | 午前10時 | 予算特別委員会室 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) |
自由民主党 金澤忠一 県政クラブ 今野美奈子 自由民主党 舩山現人 |
||||
30日 | 木 | 予算特別委員会 | 午前10時 | 予算特別委員会室 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) |
公明党 菊池文昭 県政クラブ 菊池大二郎 自由民主党 田澤伸一 |
||||
10月1日 | 金 | 予算特別委員会 | 午前10時 | 予算特別委員会室 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) |
県政クラブ 吉村和武 自由民主党 志田英紀 |
||||
2日 | 土 | (休日) | ||||||||
3日 | 日 | (休日) | ||||||||
4日 |
月 |
会派協議会 ※ | 午前9時30分 | 議長応接室 | ||||||
議会運営委員会 | 午前10時 | 議会運営委員会室 | ||||||||
本会議(予算特別委員長報告、採決、議案各常任委員会付託、追加議案上程、知事説明、関係常任委員会付託、請願関係常任委員会付託) |
議会運営委員会終了後 | 議場 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) | |||||||
各常任委員会における意見調整 | 本会議終了後 | 各常任委員会室 | ||||||||
5日 | 火 | 総務常任委員会 | 午前10時 | 第1委員会室 | ||||||
文教公安常任委員会 | 第2委員会室 | |||||||||
厚生環境常任委員会 | 第6委員会室 | |||||||||
農林水産常任委員会 | 第5委員会室 | |||||||||
商工労働観光常任委員会 | 第4委員会室 | |||||||||
建設常任委員会 | 第3委員会室 | |||||||||
6日 | 水 | 総務常任委員会 | 午前10時 | 第1委員会室 | ||||||
文教公安常任委員会 | 第2委員会室 | |||||||||
厚生環境常任委員会 | 第6委員会室 | |||||||||
農林水産常任委員会 | 第5委員会室 | |||||||||
商工労働観光常任委員会 | 第4委員会室 | |||||||||
建設常任委員会 | 第3委員会室 | |||||||||
7日 | 木 | 関係人口拡大・活力ある地域づくり対策特別委員会 | 午前10時 | 第1委員会室 | ||||||
健康医療・女性若者活躍対策特別委員会 | 第6委員会室 | |||||||||
経済活性化・雇用対策特別委員会 | 第2委員会室 | |||||||||
8日 | 金 | 会派協議会 ※ | 午前9時30分 | 議長応接室 | ||||||
議会運営委員会 | 午前10時 | 議会運営委員会室 | ||||||||
本会議(各常任委員長報告、採決、追加議案及び決算上程、説明、決算特別委員会設置・付託、閉会) | 議会運営委員会終了後 | 議場 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) | |||||||
決算特別委員会 | 本会議終了後 | 予算特別委員会室 | 山形県議会インターネット中継(外部サイトへリンク) | |||||||
注)「協議又は調整の場」としての委員会を含みます。なお、※の委員会は非公開となります。
(内訳)
2. 令和3年10月4日 提出案件2件
(内訳)
3. 令和3年10月8日 案件21件 一覧は、こちら(PDF:80KB)をご覧ください。
(内訳)決算案件 17件
未処分利益剰余金案件 4件
※議案書は、こちらをご覧ください。
1. 令和3年10月8日 意見書案件4件、決議案件1件(PDF:364KB)
(1)請願上程一覧表は、こちら(PDF:120KB)をご覧ください。
(2)請願審査結果一覧表はこちら(PDF:175KB)をご覧ください。
(3)継続審査請願審査結果一覧表はこちら(PDF:167KB)をご覧ください。
10月8日、意見書4件と決議1件が可決されました。
可決された意見書等はこちらをご覧ください。
お問い合わせ