スマートフォン版を表示

ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 放射線 > 山形県内の空間放射線量(毎時)

更新日:2023年3月14日

ここから本文です。

山形県内の空間放射線量(毎時)

  • 県では、原子力規制委員会からの委託(環境放射能水準調査事業)を受けて、平成24年3月から、次の6地点において、固定型モニタリングポストによる空間放射線量率(毎時)の測定を行っています。

山形市(衛生研究所)、村山市(環境科学研究センター)、新庄市(最上総合支庁)、米沢市(置賜総合支庁)、三川町(庄内総合支庁)、小国町(小国町役場)

  • また、原子力規制委員会では、平成24年4月、県内19地点(役場等)に可搬型モニタリングポストを設置し、空間放射線量率(毎時)の測定を行っています。

 県内全25地点の測定結果はこちら(原子力規制委員会ホームページ)(外部サイトへリンク)

測定結果(固定型モニタリングポスト)

山形県内の空間放射線量測定値(固定型) 更新日時:令和7年3月20日 5時

令和7年3月20日 5時までの24時間以内測定値状況

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
3月20日 5時 0.047 0.041 0.039 0.050 0.051 0.046
3月20日 4時 0.048 0.041 0.035 0.051 0.050 0.046
3月20日 3時 0.048 0.041 0.032 0.052 0.050 0.046
3月20日 2時 0.048 0.041 0.032 0.054 0.049 0.047
3月20日 1時 0.048 0.041 0.033 0.053 0.049 0.049
3月20日 0時 0.048 0.043 0.033 0.053 0.049 0.048
3月19日 23時 0.047 0.044 0.033 0.052 0.049 0.049
3月19日 22時 0.047 0.045 0.034 0.051 0.049 0.051
3月19日 21時 0.047 0.043 0.035 0.051 0.049 0.050
3月19日 20時 0.046 0.042 0.033 0.050 0.050 0.048
3月19日 19時 0.047 0.042 0.032 0.050 0.049 0.047
3月19日 18時 0.047 0.041 0.032 0.050 0.050 0.047
3月19日 17時 0.047 0.041 0.032 0.050 0.049 0.046
3月19日 16時 0.047 0.041 0.032 0.053 0.049 0.047
3月19日 15時 0.048 0.042 0.032 0.054 0.049 0.047
3月19日 14時 0.049 0.043 0.032 0.054 0.049 0.047
3月19日 13時 0.049 0.043 0.033 0.056 0.050 0.049
3月19日 12時 0.049 0.042 0.034 0.055 0.050 0.049
3月19日 11時 0.049 0.042 0.033 0.054 0.050 0.049
3月19日 10時 0.049 0.042 0.032 0.054 0.049 0.050
3月19日 9時 0.050 0.044 0.033 0.054 0.049 0.050
3月19日 8時 0.050 0.044 0.034 0.054 0.049 0.050
3月19日 7時 0.049 0.043 0.034 0.055 0.049 0.049
3月19日 6時 0.048 0.042 0.034 0.053 0.049 0.049

表中の「****」は欠測を示しています。


1週間以内(過去7日間)の推移状況

毎時24時間ごとの情報をご覧いただけます。見たい日をクリックしてください。

令和7年3月19日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
3月19日 23時 0.047 0.044 0.033 0.052 0.049 0.049
3月19日 22時 0.047 0.045 0.034 0.051 0.049 0.051
3月19日 21時 0.047 0.043 0.035 0.051 0.049 0.050
3月19日 20時 0.046 0.042 0.033 0.050 0.050 0.048
3月19日 19時 0.047 0.042 0.032 0.050 0.049 0.047
3月19日 18時 0.047 0.041 0.032 0.050 0.050 0.047
3月19日 17時 0.047 0.041 0.032 0.050 0.049 0.046
3月19日 16時 0.047 0.041 0.032 0.053 0.049 0.047
3月19日 15時 0.048 0.042 0.032 0.054 0.049 0.047
3月19日 14時 0.049 0.043 0.032 0.054 0.049 0.047
3月19日 13時 0.049 0.043 0.033 0.056 0.050 0.049
3月19日 12時 0.049 0.042 0.034 0.055 0.050 0.049
3月19日 11時 0.049 0.042 0.033 0.054 0.050 0.049
3月19日 10時 0.049 0.042 0.032 0.054 0.049 0.050
3月19日 9時 0.050 0.044 0.033 0.054 0.049 0.050
3月19日 8時 0.050 0.044 0.034 0.054 0.049 0.050
3月19日 7時 0.049 0.043 0.034 0.055 0.049 0.049
3月19日 6時 0.048 0.042 0.034 0.053 0.049 0.049
3月19日 5時 0.048 0.042 0.033 0.052 0.049 0.047
3月19日 4時 0.048 0.041 0.033 0.051 0.049 0.048
3月19日 3時 0.048 0.042 0.033 0.051 0.049 0.048
3月19日 2時 0.047 0.041 0.033 0.052 0.049 0.048
3月19日 1時 0.047 0.041 0.033 0.052 0.049 0.047
3月19日 0時 0.047 0.041 0.032 0.051 0.049 0.048

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年3月18日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
3月18日 23時 0.048 0.041 0.032 0.051 0.049 0.047
3月18日 22時 0.047 0.041 0.032 0.051 0.049 0.048
3月18日 21時 0.047 0.041 0.032 0.051 0.049 0.047
3月18日 20時 0.047 0.041 0.032 0.051 0.049 0.047
3月18日 19時 0.047 0.041 0.031 0.050 0.049 0.047
3月18日 18時 0.047 0.041 0.032 0.049 0.050 0.046
3月18日 17時 0.047 0.041 0.032 0.049 0.049 0.046
3月18日 16時 0.047 0.041 0.033 0.049 0.049 0.046
3月18日 15時 0.047 0.041 0.032 0.049 0.049 0.047
3月18日 14時 0.047 0.041 0.032 0.049 0.049 0.048
3月18日 13時 0.047 0.041 0.032 0.049 0.049 0.046
3月18日 12時 0.047 0.041 0.032 0.049 0.049 0.046
3月18日 11時 0.047 0.041 0.031 0.048 0.049 0.046
3月18日 10時 0.047 0.041 0.031 0.048 0.049 0.046
3月18日 9時 0.047 0.041 0.032 0.049 0.048 0.046
3月18日 8時 0.047 0.041 0.032 0.050 0.049 0.048
3月18日 7時 0.047 0.041 0.032 0.051 0.049 0.048
3月18日 6時 0.047 0.041 0.032 0.050 0.049 0.047
3月18日 5時 0.047 0.042 0.032 0.050 0.049 0.046
3月18日 4時 0.048 0.041 0.033 0.050 0.049 0.047
3月18日 3時 0.048 0.041 0.035 0.050 0.049 0.048
3月18日 2時 0.047 0.040 0.042 0.050 0.051 0.052
3月18日 1時 0.047 0.040 0.040 0.051 0.052 0.051
3月18日 0時 0.047 0.041 0.033 0.053 0.050 0.049

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年3月17日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
3月17日 23時 0.047 0.041 0.034 0.056 0.051 0.053
3月17日 22時 0.047 0.042 0.034 0.060 0.050 0.055
3月17日 21時 0.048 0.045 0.035 0.057 0.050 0.056
3月17日 20時 0.049 0.049 0.038 0.056 0.050 0.053
3月17日 19時 0.051 0.050 0.038 0.058 0.051 0.056
3月17日 18時 0.050 0.045 0.036 0.058 0.055 0.058
3月17日 17時 0.047 0.042 0.035 0.054 0.055 0.056
3月17日 16時 0.047 0.041 0.034 0.053 0.051 0.052
3月17日 15時 0.049 0.042 0.038 0.056 0.049 0.051
3月17日 14時 0.050 0.043 0.037 0.058 0.049 0.051
3月17日 13時 0.048 0.044 0.035 0.060 0.050 0.052
3月17日 12時 0.047 0.042 0.035 0.053 0.052 0.055
3月17日 11時 0.047 0.042 0.034 0.048 0.056 0.051
3月17日 10時 0.047 0.043 0.033 0.049 0.059 0.047
3月17日 9時 0.047 0.044 0.033 0.049 0.061 0.048
3月17日 8時 0.048 0.049 0.035 0.051 0.058 0.052
3月17日 7時 0.048 0.045 0.036 0.050 0.057 0.051
3月17日 6時 0.049 0.043 0.040 0.051 0.060 0.057
3月17日 5時 0.051 0.048 0.041 0.054 0.059 0.059
3月17日 4時 0.057 0.055 0.044 0.061 0.062 0.054
3月17日 3時 0.057 0.055 0.043 0.066 0.065 0.057
3月17日 2時 0.057 0.057 0.042 0.065 0.062 0.062
3月17日 1時 0.055 0.052 0.037 0.064 0.058 0.059
3月17日 0時 0.052 0.048 0.034 0.058 0.055 0.053

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年3月16日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
3月16日 23時 0.053 0.049 0.034 0.057 0.054 0.052
3月16日 22時 0.052 0.047 0.033 0.057 0.053 0.057
3月16日 21時 0.052 0.045 0.035 0.053 0.057 0.056
3月16日 20時 0.052 0.044 0.034 0.052 0.060 0.057
3月16日 19時 0.050 0.043 0.032 0.051 0.057 0.056
3月16日 18時 0.051 0.043 0.032 0.051 0.052 0.051
3月16日 17時 0.052 0.045 0.032 0.052 0.053 0.052
3月16日 16時 0.053 0.049 0.032 0.054 0.056 0.053
3月16日 15時 0.054 0.053 0.032 0.055 0.057 0.058
3月16日 14時 0.056 0.052 0.034 0.056 0.056 0.057
3月16日 13時 0.056 0.050 0.036 0.060 0.055 0.058
3月16日 12時 0.053 0.047 0.038 0.058 0.054 0.054
3月16日 11時 0.052 0.046 0.037 0.054 0.055 0.052
3月16日 10時 0.052 0.044 0.035 0.052 0.052 0.050
3月16日 9時 0.052 0.043 0.033 0.049 0.050 0.048
3月16日 8時 0.049 0.042 0.032 0.049 0.050 0.048
3月16日 7時 0.049 0.042 0.032 0.049 0.050 0.047
3月16日 6時 0.049 0.042 0.031 0.049 0.050 0.047
3月16日 5時 0.049 0.043 0.031 0.049 0.050 0.047
3月16日 4時 0.048 0.042 0.031 0.050 0.050 0.047
3月16日 3時 0.048 0.042 0.031 0.049 0.050 0.048
3月16日 2時 0.047 0.042 0.032 0.049 0.050 0.047
3月16日 1時 0.047 0.042 0.031 0.049 0.050 0.047
3月16日 0時 0.047 0.041 0.031 0.048 0.050 0.047

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年3月15日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
3月15日 23時 0.047 0.041 0.031 0.048 0.050 0.047
3月15日 22時 0.047 0.041 0.031 0.048 0.050 0.047
3月15日 21時 0.047 0.041 0.031 0.048 0.050 0.047
3月15日 20時 0.047 0.042 0.031 0.048 0.050 0.047
3月15日 19時 0.047 0.042 0.031 0.048 0.050 0.047
3月15日 18時 0.047 0.041 0.031 0.047 0.049 0.047
3月15日 17時 0.047 0.041 0.031 0.047 0.050 0.046
3月15日 16時 0.047 0.041 0.031 0.047 0.050 0.047
3月15日 15時 0.047 0.041 0.031 0.047 0.050 0.046
3月15日 14時 0.047 0.041 0.031 0.047 0.050 0.046
3月15日 13時 0.047 0.041 0.031 0.047 0.050 0.046
3月15日 12時 0.047 0.041 0.031 0.047 0.050 0.047
3月15日 11時 0.047 0.041 0.031 0.047 0.050 0.046
3月15日 10時 0.047 0.041 0.031 0.047 0.050 0.047
3月15日 9時 0.047 0.041 0.031 0.048 0.050 0.047
3月15日 8時 0.047 0.041 0.031 0.048 0.050 0.047
3月15日 7時 0.047 0.041 0.031 0.047 0.050 0.046
3月15日 6時 0.047 0.041 0.031 0.047 0.050 0.046
3月15日 5時 0.047 0.041 0.032 0.047 0.051 0.046
3月15日 4時 0.047 0.041 0.033 0.047 0.050 0.046
3月15日 3時 0.047 0.041 0.031 0.047 0.050 0.046
3月15日 2時 0.046 0.041 0.031 0.047 0.050 0.046
3月15日 1時 0.046 0.041 0.031 0.047 0.050 0.046
3月15日 0時 0.046 0.040 0.031 0.047 0.050 0.046

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年3月14日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
3月14日 23時 0.047 0.040 0.031 0.047 0.049 0.046
3月14日 22時 0.047 0.040 0.033 0.047 0.050 0.046
3月14日 21時 0.047 0.040 0.036 0.047 0.049 0.046
3月14日 20時 0.047 0.040 0.035 0.047 0.049 0.046
3月14日 19時 0.046 0.040 0.030 0.047 0.049 0.046
3月14日 18時 0.046 0.041 0.030 0.046 0.049 0.046
3月14日 17時 0.047 0.041 0.030 0.045 0.049 0.045
3月14日 16時 0.047 0.040 0.030 0.045 0.049 0.046
3月14日 15時 0.047 0.040 0.030 0.044 0.049 0.046
3月14日 14時 0.047 0.040 0.030 0.044 0.049 0.046
3月14日 13時 0.047 0.040 0.030 0.043 0.049 0.046
3月14日 12時 0.047 0.040 0.030 0.043 0.049 0.046
3月14日 11時 0.047 0.040 0.030 0.043 0.049 0.046
3月14日 10時 0.047 0.040 0.029 0.043 0.049 0.046
3月14日 9時 0.047 0.040 0.030 0.043 0.049 0.046
3月14日 8時 0.047 0.040 0.030 0.043 0.049 0.046
3月14日 7時 0.047 0.041 0.030 0.045 0.049 0.046
3月14日 6時 0.047 0.040 0.030 0.044 0.050 0.046
3月14日 5時 0.047 0.040 0.030 0.044 0.049 0.046
3月14日 4時 0.047 0.040 0.030 0.044 0.049 0.046
3月14日 3時 0.047 0.040 0.030 0.045 0.050 0.047
3月14日 2時 0.047 0.041 0.030 0.045 0.050 0.048
3月14日 1時 0.047 0.042 0.031 0.045 0.051 0.050
3月14日 0時 0.047 0.043 0.036 0.044 0.053 0.047

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年3月13日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
3月13日 23時 0.048 0.040 0.037 0.044 0.059 0.047
3月13日 22時 0.048 0.040 0.030 0.044 0.051 0.047
3月13日 21時 0.048 0.041 0.030 0.044 0.050 0.047
3月13日 20時 0.047 0.041 0.030 0.044 0.050 0.047
3月13日 19時 0.047 0.041 0.030 0.043 0.050 0.047
3月13日 18時 0.048 0.041 0.030 0.043 0.050 0.046
3月13日 17時 0.047 0.041 0.029 0.043 0.050 0.046
3月13日 16時 0.047 0.040 0.029 0.042 0.050 0.046
3月13日 15時 0.047 0.040 0.029 0.041 0.050 0.045
3月13日 14時 0.047 0.040 0.029 0.040 0.050 0.045
3月13日 13時 0.047 0.040 0.028 0.040 0.050 0.046
3月13日 12時 0.047 0.040 0.028 0.040 0.049 0.046
3月13日 11時 0.047 0.040 0.028 0.040 0.049 0.046
3月13日 10時 0.047 0.040 0.028 0.040 0.049 0.045
3月13日 9時 0.047 0.041 0.028 0.040 0.049 0.047
3月13日 8時 0.048 0.040 0.028 0.041 0.049 0.048
3月13日 7時 0.048 0.040 0.028 0.042 0.049 0.049
3月13日 6時 0.049 0.040 0.029 0.043 0.050 0.052
3月13日 5時 0.049 0.040 0.029 0.043 0.050 0.055
3月13日 4時 0.049 0.040 0.029 0.043 0.050 0.053
3月13日 3時 0.048 0.041 0.030 0.043 0.050 0.054
3月13日 2時 0.048 0.040 0.029 0.043 0.050 0.053
3月13日 1時 0.048 0.040 0.029 0.042 0.051 0.051
3月13日 0時 0.049 0.040 0.029 0.042 0.051 0.050

表中の「****」は欠測を示しています。


1週間以前の推移状況

以下のプルダウンメニューから取得したい年を選択し、ダウンロードボタンをクリックするとデータをダウンロードできます。
データ形式はcsvです。
データ中の「****」は欠測を示しています。

(概要)

  • 固定型モニタリングポストの設置場所及び測定高さについて

山形市(衛生研究所)地上20m、村山市(環境科学研究センター)地上1m、新庄市(最上総合支庁)地上1m、米沢市(置賜総合支庁)地上1m、三川町(庄内総合支庁)地上1m、小国町(小国町役場)地上1m

なお、山形市(衛生研究所)は、福島第一原子力発電所の事故が起こる前から空間放射線量率を測定している県内唯一の地点になります。そのため、今後も測定高さを変更せず、地上20mで測定を実施します。

  • 測定機器について

日立アロカメディカル株式会社製 MAR-22

  • 放射線量の変動について

空間放射線量は、雨や雪により大気中の放射性物質(ラドン等)が降下し、降雨や降雪の日に高い値を示したり、逆に積雪等で地表からの放射線が遮断されることにより低い値を示すなど、天候による多少の変動がみられることがあります。

  • 測定結果について

衛生研究所のモニタリングポストの過去(H7~H21)の観測値の変動幅は0.025~0.082(μSv/h)でした。

放射線量は、1μGy/h(マイクログレイ/時間)=1μSv/h(マイクロシーベルト/時間)で換算し、1時間当たりの値を示しています。

測定値は、10分毎測定値の60分間の平均値を1時間値として表示しています。

データ中の****は欠測を示しています。欠測には、機器の点検等も含みます。

  • 事故翌日からの測定結果について(山形市・米沢市)

 福島第一原子力発電所の事故発生の翌日(平成23年3月12日)から上記公表結果の最過去日以前(平成24年3月28日)までの測定結果は、次のとおりです。

 平成23年(エクセル:239KB) 平成24年(エクセル:63KB)

可搬型モニタリングポスト(県)

 平成28年4月から令和元年11月まで、県が真室川町(及位地区総合施設)に設置した可搬型モニタリングポストによる空間放射線量率(毎時)の測定結果は、次のとおりです。なお、これ以降の測定は行っていません。

(測定結果)

 平成28年度(CSV:133KB) 平成29年度(CSV:184KB) 平成30年度(CSV:168KB) 令和元年度(CSV:78KB)

(概要)

  • 可搬型モニタリングポストの設置場所及び測定高さについて

真室川町(及位地区総合施設)地上1m

  • 測定機器について

日立アロカメディカル株式会社製 MAR-1561

  • 放射線量の変動について

空間放射線量は、雨や雪により大気中の放射性物質(ラドン等)が降下し、降雨や降雪の日に高い値を示したり、逆に積雪等で地表からの放射線が遮断されることにより低い値を示すなど、天候による多少の変動がみられます。

  • 測定結果について

放射線量は、1μGy/h(マイクログレイ/時間)=1μSv/h(マイクロシーベルト/時間)で換算し、1時間当たりの値を示しています。

測定値は、10分毎測定値の60分間の平均値を1時間値として表示しています。

データ中の****は欠測を示しています。欠測には、機器の点検や移動等も含みます。