スマートフォン版を表示

ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 放射線 > 山形県内の空間放射線量(毎時)

更新日:2023年3月14日

ここから本文です。

山形県内の空間放射線量(毎時)

  • 県では、原子力規制委員会からの委託(環境放射能水準調査事業)を受けて、平成24年3月から、次の6地点において、固定型モニタリングポストによる空間放射線量率(毎時)の測定を行っています。

山形市(衛生研究所)、村山市(環境科学研究センター)、新庄市(最上総合支庁)、米沢市(置賜総合支庁)、三川町(庄内総合支庁)、小国町(小国町役場)

  • また、原子力規制委員会では、平成24年4月、県内19地点(役場等)に可搬型モニタリングポストを設置し、空間放射線量率(毎時)の測定を行っています。

 県内全25地点の測定結果はこちら(原子力規制委員会ホームページ)(外部サイトへリンク)

測定結果(固定型モニタリングポスト)

山形県内の空間放射線量測定値(固定型) 更新日時:令和7年5月6日 15時

令和7年5月6日 15時までの24時間以内測定値状況

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
5月6日 15時 0.049 0.043 0.037 0.061 0.049 0.053
5月6日 14時 0.049 0.043 0.037 0.057 0.049 0.054
5月6日 13時 0.048 0.043 0.037 0.057 0.049 0.054
5月6日 12時 0.047 0.043 0.038 0.055 0.050 0.053
5月6日 11時 0.047 0.043 0.038 0.052 0.049 0.053
5月6日 10時 0.047 0.043 0.038 0.052 0.049 0.053
5月6日 9時 0.047 0.043 0.038 0.053 0.049 0.054
5月6日 8時 0.047 0.043 0.038 0.053 0.049 0.054
5月6日 7時 0.048 0.044 0.039 0.054 0.049 0.055
5月6日 6時 0.050 0.046 0.041 0.056 0.050 0.056
5月6日 5時 0.051 0.046 0.040 0.059 0.050 0.056
5月6日 4時 0.051 0.044 0.038 0.062 0.050 0.056
5月6日 3時 0.052 0.045 0.038 0.063 0.049 0.056
5月6日 2時 0.052 0.046 0.038 0.058 0.049 0.057
5月6日 1時 0.049 0.045 0.038 0.054 0.049 0.055
5月6日 0時 0.047 0.043 0.038 0.053 0.049 0.053
5月5日 23時 0.047 0.043 0.037 0.053 0.049 0.053
5月5日 22時 0.047 0.042 0.037 0.053 0.049 0.053
5月5日 21時 0.047 0.042 0.037 0.053 0.049 0.052
5月5日 20時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.052
5月5日 19時 0.047 0.043 0.037 0.052 0.049 0.051
5月5日 18時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.051
5月5日 17時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.051
5月5日 16時 0.047 0.043 0.037 0.052 0.049 0.051

表中の「****」は欠測を示しています。


1週間以内(過去7日間)の推移状況

毎時24時間ごとの情報をご覧いただけます。見たい日をクリックしてください。

令和7年5月5日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
5月5日 23時 0.047 0.043 0.037 0.053 0.049 0.053
5月5日 22時 0.047 0.042 0.037 0.053 0.049 0.053
5月5日 21時 0.047 0.042 0.037 0.053 0.049 0.052
5月5日 20時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.052
5月5日 19時 0.047 0.043 0.037 0.052 0.049 0.051
5月5日 18時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.051
5月5日 17時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.051
5月5日 16時 0.047 0.043 0.037 0.052 0.049 0.051
5月5日 15時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.051
5月5日 14時 0.047 0.042 0.037 0.051 0.049 0.051
5月5日 13時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.051
5月5日 12時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.051
5月5日 11時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.050
5月5日 10時 0.047 0.043 0.037 0.052 0.049 0.050
5月5日 9時 0.049 0.045 0.037 0.052 0.048 0.051
5月5日 8時 0.049 0.045 0.037 0.052 0.048 0.050
5月5日 7時 0.048 0.044 0.037 0.053 0.048 0.050
5月5日 6時 0.050 0.043 0.037 0.054 0.048 0.050
5月5日 5時 0.053 0.044 0.037 0.057 0.049 0.050
5月5日 4時 0.053 0.044 0.037 0.057 0.049 0.050
5月5日 3時 0.049 0.042 0.037 0.052 0.049 0.050
5月5日 2時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.050
5月5日 1時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.050
5月5日 0時 0.047 0.042 0.038 0.052 0.049 0.050

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年5月4日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
5月4日 23時 0.048 0.043 0.038 0.052 0.049 0.050
5月4日 22時 0.048 0.043 0.038 0.052 0.050 0.050
5月4日 21時 0.047 0.044 0.037 0.052 0.051 0.051
5月4日 20時 0.047 0.043 0.037 0.053 0.054 0.052
5月4日 19時 0.047 0.043 0.037 0.053 0.049 0.056
5月4日 18時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.057
5月4日 17時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.050
5月4日 16時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.050
5月4日 15時 0.047 0.042 0.037 0.051 0.049 0.050
5月4日 14時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.050
5月4日 13時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.050
5月4日 12時 0.047 0.042 0.037 0.051 0.049 0.050
5月4日 11時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.050
5月4日 10時 0.047 0.042 0.038 0.052 0.049 0.050
5月4日 9時 0.047 0.042 0.038 0.053 0.049 0.051
5月4日 8時 0.048 0.043 0.038 0.055 0.049 0.054
5月4日 7時 0.049 0.043 0.041 0.059 0.050 0.058
5月4日 6時 0.052 0.044 0.045 0.063 0.050 0.063
5月4日 5時 0.051 0.046 0.041 0.061 0.050 0.065
5月4日 4時 0.049 0.046 0.042 0.059 0.052 0.064
5月4日 3時 0.049 0.046 0.043 0.057 0.053 0.058
5月4日 2時 0.049 0.045 0.042 0.053 0.056 0.058
5月4日 1時 0.049 0.045 0.044 0.053 0.055 0.053
5月4日 0時 0.048 0.044 0.045 0.053 0.054 0.052

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年5月3日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
5月3日 23時 0.048 0.045 0.042 0.053 0.054 0.055
5月3日 22時 0.049 0.044 0.039 0.055 0.052 0.059
5月3日 21時 0.050 0.043 0.038 0.058 0.049 0.060
5月3日 20時 0.049 0.043 0.037 0.059 0.049 0.059
5月3日 19時 0.047 0.042 0.037 0.054 0.049 0.055
5月3日 18時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.050
5月3日 17時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.050
5月3日 16時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.050
5月3日 15時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.050
5月3日 14時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.050
5月3日 13時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.050
5月3日 12時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.050
5月3日 11時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.050
5月3日 10時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.048 0.050
5月3日 9時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.048 0.050
5月3日 8時 0.048 0.042 0.037 0.052 0.049 0.050
5月3日 7時 0.050 0.043 0.037 0.052 0.049 0.050
5月3日 6時 0.055 0.048 0.037 0.052 0.049 0.050
5月3日 5時 0.056 0.063 0.038 0.052 0.049 0.050
5月3日 4時 0.050 0.067 0.038 0.052 0.049 0.050
5月3日 3時 0.050 0.051 0.041 0.053 0.049 0.051
5月3日 2時 0.048 0.046 0.042 0.054 0.051 0.052
5月3日 1時 0.047 0.044 0.040 0.053 0.054 0.053
5月3日 0時 0.048 0.044 0.039 0.053 0.052 0.053

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年5月2日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
5月2日 23時 0.049 0.046 0.039 0.056 0.050 0.052
5月2日 22時 0.051 0.048 0.041 0.058 0.051 0.054
5月2日 21時 0.051 0.048 0.042 0.057 0.053 0.057
5月2日 20時 0.053 0.048 0.040 0.058 0.054 0.057
5月2日 19時 0.052 0.048 0.040 0.057 0.054 0.057
5月2日 18時 0.048 0.045 0.042 0.054 0.054 0.055
5月2日 17時 0.048 0.046 0.043 0.052 0.055 0.053
5月2日 16時 0.048 0.047 0.040 0.052 0.053 0.053
5月2日 15時 0.047 0.043 0.038 0.051 0.052 0.053
5月2日 14時 0.046 0.042 0.036 0.051 0.049 0.050
5月2日 13時 0.046 0.042 0.036 0.050 0.049 0.050
5月2日 12時 0.046 0.043 0.036 0.049 0.049 0.050
5月2日 11時 0.047 0.043 0.036 0.050 0.049 0.049
5月2日 10時 0.046 0.043 0.036 0.049 0.049 0.050
5月2日 9時 0.046 0.043 0.037 0.050 0.049 0.050
5月2日 8時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.050
5月2日 7時 0.047 0.043 0.037 0.052 0.049 0.050
5月2日 6時 0.047 0.043 0.037 0.053 0.049 0.050
5月2日 5時 0.047 0.044 0.037 0.052 0.049 0.050
5月2日 4時 0.047 0.044 0.037 0.053 0.049 0.051
5月2日 3時 0.047 0.044 0.037 0.052 0.049 0.051
5月2日 2時 0.047 0.043 0.037 0.052 0.049 0.051
5月2日 1時 0.047 0.043 0.037 0.052 0.049 0.051
5月2日 0時 0.047 0.043 0.037 0.052 0.049 0.052

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年5月1日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
5月1日 23時 0.047 0.043 0.037 0.052 0.049 0.051
5月1日 22時 0.046 0.042 0.037 0.052 0.049 0.051
5月1日 21時 0.047 0.043 0.037 0.051 0.049 0.050
5月1日 20時 0.046 0.042 0.036 0.051 0.049 0.050
5月1日 19時 0.046 0.043 0.036 0.050 0.049 0.050
5月1日 18時 0.047 0.043 0.036 0.050 0.049 0.050
5月1日 17時 0.047 0.043 0.036 0.050 0.049 0.050
5月1日 16時 0.047 0.043 0.036 0.050 0.049 0.050
5月1日 15時 0.047 0.043 0.037 0.050 0.049 0.050
5月1日 14時 0.047 0.043 0.036 0.050 0.049 0.050
5月1日 13時 0.047 0.043 0.036 0.050 0.049 0.051
5月1日 12時 0.047 0.043 0.037 0.050 0.049 0.050
5月1日 11時 0.047 0.043 0.036 0.050 0.049 0.051
5月1日 10時 0.047 0.043 0.036 0.050 0.048 0.051
5月1日 9時 0.047 0.043 0.036 0.051 0.048 0.051
5月1日 8時 0.048 0.043 0.037 0.053 0.048 0.052
5月1日 7時 0.048 0.043 0.037 0.053 0.049 0.052
5月1日 6時 0.048 0.043 0.038 0.053 0.049 0.052
5月1日 5時 0.047 0.043 0.038 0.053 0.049 0.053
5月1日 4時 0.047 0.043 0.037 0.053 0.049 0.052
5月1日 3時 0.047 0.043 0.037 0.053 0.049 0.053
5月1日 2時 0.047 0.043 0.037 0.053 0.049 0.053
5月1日 1時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.049 0.052
5月1日 0時 0.047 0.043 0.037 0.052 0.048 0.052

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年4月30日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
4月30日 23時 0.047 0.042 0.037 0.052 0.048 0.052
4月30日 22時 0.046 0.042 0.036 0.052 0.048 0.051
4月30日 21時 0.046 0.042 0.036 0.051 0.048 0.050
4月30日 20時 0.046 0.042 0.036 0.051 0.048 0.050
4月30日 19時 0.046 0.042 0.036 0.050 0.048 0.050
4月30日 18時 0.046 0.042 0.036 0.050 0.048 0.049
4月30日 17時 0.046 0.042 0.036 0.050 0.048 0.049
4月30日 16時 0.046 0.042 0.036 0.050 0.049 0.049
4月30日 15時 0.046 0.042 0.036 0.049 0.050 0.048
4月30日 14時 0.046 0.042 0.036 0.049 0.049 0.048
4月30日 13時 0.047 0.042 0.036 0.049 0.049 0.049
4月30日 12時 0.046 0.043 0.036 0.050 0.048 0.048
4月30日 11時 0.046 0.043 0.036 0.050 0.049 0.049
4月30日 10時 0.046 0.042 0.036 0.050 0.049 0.050
4月30日 9時 0.047 0.043 0.037 0.050 0.050 0.051
4月30日 8時 0.046 0.042 0.038 0.051 0.049 0.055
4月30日 7時 0.047 0.042 0.038 0.052 0.049 0.057
4月30日 6時 0.046 0.042 0.038 0.052 0.048 0.057
4月30日 5時 0.046 0.042 0.040 0.052 0.048 0.054
4月30日 4時 0.047 0.042 0.043 0.052 0.049 0.055
4月30日 3時 0.047 0.042 0.044 0.052 0.048 0.055
4月30日 2時 0.046 0.043 0.042 0.052 0.049 0.054
4月30日 1時 0.046 0.042 0.039 0.052 0.050 0.054
4月30日 0時 0.047 0.043 0.040 0.052 0.048 0.056

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年4月29日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
4月29日 23時 0.047 0.042 0.041 0.052 0.048 0.056
4月29日 22時 0.047 0.042 0.038 0.052 0.048 0.055
4月29日 21時 0.047 0.043 0.037 0.052 0.049 0.053
4月29日 20時 0.048 0.043 0.039 0.052 0.050 0.054
4月29日 19時 0.048 0.045 0.043 0.054 0.049 0.057
4月29日 18時 0.050 0.049 0.047 0.057 0.051 0.060
4月29日 17時 0.051 0.047 0.047 0.056 0.055 0.064
4月29日 16時 0.052 0.044 0.044 0.055 0.059 0.062
4月29日 15時 0.049 0.044 0.042 0.054 0.058 0.060
4月29日 14時 0.047 0.043 0.041 0.054 0.059 0.054
4月29日 13時 0.047 0.044 0.041 0.055 0.051 0.053
4月29日 12時 0.047 0.045 0.042 0.054 0.051 0.057
4月29日 11時 0.047 0.045 0.041 0.053 0.055 0.056
4月29日 10時 0.047 0.043 0.039 0.052 0.052 0.056
4月29日 9時 0.048 0.044 0.042 0.054 0.052 0.055
4月29日 8時 0.051 0.047 0.049 0.057 0.058 0.062
4月29日 7時 0.050 0.046 0.044 0.058 0.065 0.072
4月29日 6時 0.047 0.043 0.038 0.054 0.055 0.062
4月29日 5時 0.047 0.043 0.038 0.054 0.050 0.054
4月29日 4時 0.048 0.045 0.039 0.058 0.050 0.054
4月29日 3時 0.050 0.048 0.043 0.059 0.051 0.054
4月29日 2時 0.050 0.047 0.045 0.058 0.053 0.058
4月29日 1時 0.049 0.046 0.041 0.056 0.055 0.063
4月29日 0時 0.048 0.047 0.040 0.054 0.057 0.059

表中の「****」は欠測を示しています。


1週間以前の推移状況

以下のプルダウンメニューから取得したい年を選択し、ダウンロードボタンをクリックするとデータをダウンロードできます。
データ形式はcsvです。
データ中の「****」は欠測を示しています。

(概要)

  • 固定型モニタリングポストの設置場所及び測定高さについて

山形市(衛生研究所)地上20m、村山市(環境科学研究センター)地上1m、新庄市(最上総合支庁)地上1m、米沢市(置賜総合支庁)地上1m、三川町(庄内総合支庁)地上1m、小国町(小国町役場)地上1m

なお、山形市(衛生研究所)は、福島第一原子力発電所の事故が起こる前から空間放射線量率を測定している県内唯一の地点になります。そのため、今後も測定高さを変更せず、地上20mで測定を実施します。

  • 測定機器について

日立アロカメディカル株式会社製 MAR-22

  • 放射線量の変動について

空間放射線量は、雨や雪により大気中の放射性物質(ラドン等)が降下し、降雨や降雪の日に高い値を示したり、逆に積雪等で地表からの放射線が遮断されることにより低い値を示すなど、天候による多少の変動がみられることがあります。

  • 測定結果について

衛生研究所のモニタリングポストの過去(H7~H21)の観測値の変動幅は0.025~0.082(μSv/h)でした。

放射線量は、1μGy/h(マイクログレイ/時間)=1μSv/h(マイクロシーベルト/時間)で換算し、1時間当たりの値を示しています。

測定値は、10分毎測定値の60分間の平均値を1時間値として表示しています。

データ中の****は欠測を示しています。欠測には、機器の点検等も含みます。

  • 事故翌日からの測定結果について(山形市・米沢市)

 福島第一原子力発電所の事故発生の翌日(平成23年3月12日)から上記公表結果の最過去日以前(平成24年3月28日)までの測定結果は、次のとおりです。

 平成23年(エクセル:239KB) 平成24年(エクセル:63KB)

可搬型モニタリングポスト(県)

 平成28年4月から令和元年11月まで、県が真室川町(及位地区総合施設)に設置した可搬型モニタリングポストによる空間放射線量率(毎時)の測定結果は、次のとおりです。なお、これ以降の測定は行っていません。

(測定結果)

 平成28年度(CSV:133KB) 平成29年度(CSV:184KB) 平成30年度(CSV:168KB) 令和元年度(CSV:78KB)

(概要)

  • 可搬型モニタリングポストの設置場所及び測定高さについて

真室川町(及位地区総合施設)地上1m

  • 測定機器について

日立アロカメディカル株式会社製 MAR-1561

  • 放射線量の変動について

空間放射線量は、雨や雪により大気中の放射性物質(ラドン等)が降下し、降雨や降雪の日に高い値を示したり、逆に積雪等で地表からの放射線が遮断されることにより低い値を示すなど、天候による多少の変動がみられます。

  • 測定結果について

放射線量は、1μGy/h(マイクログレイ/時間)=1μSv/h(マイクロシーベルト/時間)で換算し、1時間当たりの値を示しています。

測定値は、10分毎測定値の60分間の平均値を1時間値として表示しています。

データ中の****は欠測を示しています。欠測には、機器の点検や移動等も含みます。