スマートフォン版を表示

ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 放射線 > 山形県内の空間放射線量(毎時)

更新日:2023年3月14日

ここから本文です。

山形県内の空間放射線量(毎時)

  • 県では、原子力規制委員会からの委託(環境放射能水準調査事業)を受けて、平成24年3月から、次の6地点において、固定型モニタリングポストによる空間放射線量率(毎時)の測定を行っています。

山形市(衛生研究所)、村山市(環境科学研究センター)、新庄市(最上総合支庁)、米沢市(置賜総合支庁)、三川町(庄内総合支庁)、小国町(小国町役場)

  • また、原子力規制委員会では、平成24年4月、県内19地点(役場等)に可搬型モニタリングポストを設置し、空間放射線量率(毎時)の測定を行っています。

 県内全25地点の測定結果はこちら(原子力規制委員会ホームページ)(外部サイトへリンク)

測定結果(固定型モニタリングポスト)

山形県内の空間放射線量測定値(固定型) 更新日時:令和7年3月28日 7時

令和7年3月28日 7時までの24時間以内測定値状況

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
3月28日 7時 0.056 0.054 0.049 0.062 0.067 0.069
3月28日 6時 0.053 0.052 0.054 0.065 0.070 0.068
3月28日 5時 0.050 0.047 0.050 0.061 0.071 0.059
3月28日 4時 0.051 0.049 0.052 0.055 0.077 0.054
3月28日 3時 0.050 0.048 0.047 0.054 0.082 0.053
3月28日 2時 0.049 0.047 0.046 0.054 0.069 0.053
3月28日 1時 0.048 0.045 0.040 0.054 0.059 0.053
3月28日 0時 0.048 0.044 0.038 0.054 0.057 0.052
3月27日 23時 0.048 0.043 0.038 0.054 0.056 0.052
3月27日 22時 0.047 0.043 0.040 0.053 0.063 0.052
3月27日 21時 0.047 0.043 0.043 0.053 0.081 0.051
3月27日 20時 0.048 0.043 0.041 0.052 0.098 0.051
3月27日 19時 0.047 0.043 0.044 0.053 0.090 0.051
3月27日 18時 0.047 0.042 0.041 0.053 0.084 0.050
3月27日 17時 0.048 0.042 0.036 0.051 0.062 0.049
3月27日 16時 0.048 0.043 0.036 0.051 0.052 0.049
3月27日 15時 0.048 0.043 0.036 0.051 0.051 0.048
3月27日 14時 0.048 0.043 0.036 0.051 0.050 0.048
3月27日 13時 0.048 0.043 0.037 0.050 0.051 0.048
3月27日 12時 0.048 0.043 0.036 0.050 0.050 0.048
3月27日 11時 0.047 0.043 0.036 0.050 0.049 0.049
3月27日 10時 0.048 0.044 0.036 0.051 0.050 0.049
3月27日 9時 0.048 0.044 0.036 0.051 0.049 0.050
3月27日 8時 0.048 0.044 0.037 0.052 0.049 0.050

表中の「****」は欠測を示しています。


1週間以内(過去7日間)の推移状況

毎時24時間ごとの情報をご覧いただけます。見たい日をクリックしてください。

令和7年3月27日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
3月27日 23時 0.048 0.043 0.038 0.054 0.056 0.052
3月27日 22時 0.047 0.043 0.040 0.053 0.063 0.052
3月27日 21時 0.047 0.043 0.043 0.053 0.081 0.051
3月27日 20時 0.048 0.043 0.041 0.052 0.098 0.051
3月27日 19時 0.047 0.043 0.044 0.053 0.090 0.051
3月27日 18時 0.047 0.042 0.041 0.053 0.084 0.050
3月27日 17時 0.048 0.042 0.036 0.051 0.062 0.049
3月27日 16時 0.048 0.043 0.036 0.051 0.052 0.049
3月27日 15時 0.048 0.043 0.036 0.051 0.051 0.048
3月27日 14時 0.048 0.043 0.036 0.051 0.050 0.048
3月27日 13時 0.048 0.043 0.037 0.050 0.051 0.048
3月27日 12時 0.048 0.043 0.036 0.050 0.050 0.048
3月27日 11時 0.047 0.043 0.036 0.050 0.049 0.049
3月27日 10時 0.048 0.044 0.036 0.051 0.050 0.049
3月27日 9時 0.048 0.044 0.036 0.051 0.049 0.050
3月27日 8時 0.048 0.044 0.037 0.052 0.049 0.050
3月27日 7時 0.048 0.044 0.036 0.054 0.050 0.050
3月27日 6時 0.048 0.043 0.037 0.054 0.050 0.050
3月27日 5時 0.048 0.043 0.036 0.053 0.050 0.050
3月27日 4時 0.048 0.043 0.036 0.053 0.050 0.050
3月27日 3時 0.047 0.043 0.036 0.053 0.050 0.050
3月27日 2時 0.047 0.043 0.036 0.053 0.050 0.050
3月27日 1時 0.047 0.043 0.036 0.053 0.050 0.049
3月27日 0時 0.047 0.043 0.036 0.053 0.049 0.049

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年3月26日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
3月26日 23時 0.047 0.042 0.036 0.051 0.049 0.049
3月26日 22時 0.047 0.042 0.036 0.051 0.049 0.048
3月26日 21時 0.047 0.042 0.036 0.051 0.049 0.048
3月26日 20時 0.047 0.042 0.035 0.051 0.049 0.048
3月26日 19時 0.047 0.043 0.035 0.050 0.049 0.048
3月26日 18時 0.047 0.042 0.036 0.050 0.049 0.048
3月26日 17時 0.047 0.043 0.035 0.050 0.049 0.048
3月26日 16時 0.047 0.043 0.036 0.050 0.049 0.047
3月26日 15時 0.047 0.043 0.037 0.050 0.049 0.048
3月26日 14時 0.047 0.042 0.037 0.050 0.050 0.049
3月26日 13時 0.047 0.043 0.038 0.051 0.049 0.051
3月26日 12時 0.047 0.043 0.039 0.051 0.049 0.054
3月26日 11時 0.048 0.043 0.041 0.050 0.050 0.052
3月26日 10時 0.047 0.043 0.040 0.050 0.050 0.049
3月26日 9時 0.048 0.043 0.038 0.050 0.050 0.048
3月26日 8時 0.048 0.043 0.037 0.051 0.050 0.048
3月26日 7時 0.048 0.044 0.037 0.052 0.050 0.048
3月26日 6時 0.048 0.045 0.037 0.053 0.050 0.048
3月26日 5時 0.049 0.045 0.038 0.054 0.050 0.049
3月26日 4時 0.049 0.044 0.038 0.054 0.050 0.052
3月26日 3時 0.049 0.044 0.038 0.054 0.050 0.052
3月26日 2時 0.049 0.044 0.038 0.053 0.050 0.052
3月26日 1時 0.049 0.044 0.039 0.053 0.050 0.052
3月26日 0時 0.049 0.044 0.039 0.053 0.050 0.052

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年3月25日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
3月25日 23時 0.049 0.044 0.038 0.053 0.050 0.052
3月25日 22時 0.048 0.044 0.038 0.053 0.050 0.051
3月25日 21時 0.048 0.044 0.037 0.052 0.050 0.050
3月25日 20時 0.048 0.044 0.037 0.052 0.050 0.050
3月25日 19時 0.048 0.043 0.037 0.052 0.049 0.049
3月25日 18時 0.048 0.043 0.037 0.051 0.049 0.048
3月25日 17時 0.048 0.043 0.036 0.050 0.049 0.048
3月25日 16時 0.048 0.043 0.036 0.051 0.050 0.047
3月25日 15時 0.048 0.043 0.037 0.050 0.050 0.048
3月25日 14時 0.048 0.043 0.036 0.051 0.050 0.048
3月25日 13時 0.048 0.043 0.036 0.050 0.049 0.048
3月25日 12時 0.048 0.043 0.036 0.048 0.050 0.047
3月25日 11時 0.048 0.044 0.036 0.049 0.050 0.047
3月25日 10時 0.048 0.044 0.036 0.049 0.049 0.048
3月25日 9時 0.049 0.044 0.037 0.051 0.049 0.050
3月25日 8時 0.049 0.044 0.037 0.052 0.050 0.051
3月25日 7時 0.049 0.044 0.037 0.053 0.050 0.052
3月25日 6時 0.049 0.043 0.037 0.054 0.050 0.052
3月25日 5時 0.049 0.044 0.037 0.053 0.050 0.052
3月25日 4時 0.049 0.046 0.039 0.054 0.050 0.052
3月25日 3時 0.050 0.051 0.042 0.055 0.052 0.052
3月25日 2時 0.051 0.047 0.043 0.057 0.056 0.053
3月25日 1時 0.049 0.043 0.036 0.061 0.055 0.054
3月25日 0時 0.049 0.043 0.037 0.056 0.051 0.052

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年3月24日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
3月24日 23時 0.048 0.043 0.036 0.054 0.050 0.052
3月24日 22時 0.048 0.043 0.036 0.053 0.050 0.051
3月24日 21時 0.048 0.043 0.036 0.053 0.050 0.051
3月24日 20時 0.048 0.043 0.036 0.052 0.050 0.050
3月24日 19時 0.048 0.043 0.035 0.052 0.050 0.050
3月24日 18時 0.047 0.043 0.035 0.052 0.050 0.049
3月24日 17時 0.048 0.043 0.035 0.051 0.049 0.048
3月24日 16時 0.048 0.043 0.035 0.051 0.049 0.048
3月24日 15時 0.048 0.043 0.035 0.051 0.050 0.048
3月24日 14時 0.048 0.043 0.035 0.050 0.050 0.048
3月24日 13時 0.047 0.043 0.035 0.051 0.050 0.048
3月24日 12時 0.048 0.043 0.035 0.051 0.050 0.048
3月24日 11時 0.048 0.043 0.035 0.051 0.050 0.048
3月24日 10時 0.048 0.043 0.035 0.051 0.049 0.048
3月24日 9時 0.048 0.043 0.035 0.051 0.050 0.049
3月24日 8時 0.049 0.043 0.036 0.052 0.050 0.049
3月24日 7時 0.049 0.043 0.036 0.053 0.050 0.050
3月24日 6時 0.048 0.043 0.036 0.053 0.050 0.050
3月24日 5時 0.048 0.043 0.036 0.052 0.050 0.050
3月24日 4時 0.048 0.043 0.035 0.053 0.050 0.049
3月24日 3時 0.047 0.043 0.035 0.052 0.050 0.049
3月24日 2時 0.048 0.043 0.035 0.052 0.050 0.049
3月24日 1時 0.047 0.042 0.035 0.052 0.050 0.049
3月24日 0時 0.047 0.042 0.035 0.052 0.050 0.048

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年3月23日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
3月23日 23時 0.047 0.042 0.035 0.051 0.049 0.048
3月23日 22時 0.047 0.042 0.035 0.051 0.049 0.048
3月23日 21時 0.047 0.042 0.035 0.051 0.049 0.048
3月23日 20時 0.047 0.042 0.035 0.051 0.049 0.047
3月23日 19時 0.047 0.042 0.035 0.051 0.049 0.048
3月23日 18時 0.047 0.042 0.035 0.051 0.050 0.048
3月23日 17時 0.047 0.042 0.035 0.051 0.049 0.047
3月23日 16時 0.047 0.042 0.035 0.051 0.049 0.047
3月23日 15時 0.047 0.042 0.034 0.051 0.049 0.047
3月23日 14時 0.047 0.042 0.035 0.051 0.049 0.048
3月23日 13時 0.047 0.042 0.035 0.051 0.049 0.047
3月23日 12時 0.047 0.042 0.035 0.051 0.049 0.047
3月23日 11時 0.047 0.042 0.034 0.051 0.049 0.047
3月23日 10時 0.047 0.042 0.035 0.051 0.049 0.047
3月23日 9時 0.047 0.042 0.034 0.052 0.049 0.048
3月23日 8時 0.048 0.042 0.034 0.052 0.049 0.048
3月23日 7時 0.049 0.044 0.035 0.052 0.049 0.049
3月23日 6時 0.049 0.045 0.036 0.052 0.051 0.048
3月23日 5時 0.048 0.044 0.040 0.052 0.054 0.047
3月23日 4時 0.048 0.042 0.039 0.053 0.050 0.047
3月23日 3時 0.048 0.043 0.036 0.053 0.049 0.048
3月23日 2時 0.047 0.042 0.035 0.052 0.049 0.048
3月23日 1時 0.047 0.042 0.035 0.052 0.049 0.047
3月23日 0時 0.047 0.042 0.035 0.052 0.049 0.047

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年3月22日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
3月22日 23時 0.047 0.042 0.034 0.052 0.049 0.048
3月22日 22時 0.047 0.042 0.034 0.051 0.049 0.048
3月22日 21時 0.047 0.042 0.035 0.051 0.049 0.048
3月22日 20時 0.047 0.042 0.035 0.051 0.049 0.048
3月22日 19時 0.048 0.042 0.034 0.051 0.049 0.048
3月22日 18時 0.048 0.042 0.034 0.051 0.049 0.048
3月22日 17時 0.047 0.042 0.034 0.051 0.049 0.048
3月22日 16時 0.047 0.043 0.034 0.050 0.049 0.047
3月22日 15時 0.047 0.042 0.034 0.051 0.050 0.047
3月22日 14時 0.048 0.042 0.034 0.051 0.050 0.047
3月22日 13時 0.047 0.042 0.034 0.051 0.050 0.048
3月22日 12時 0.047 0.042 0.034 0.051 0.049 0.047
3月22日 11時 0.047 0.042 0.034 0.051 0.049 0.047
3月22日 10時 0.047 0.042 0.034 0.051 0.049 0.048
3月22日 9時 0.047 0.042 0.034 0.052 0.049 0.047
3月22日 8時 0.047 0.042 0.033 0.052 0.049 0.047
3月22日 7時 0.047 0.041 0.034 0.052 0.049 0.047
3月22日 6時 0.047 0.042 0.033 0.052 0.049 0.047
3月22日 5時 0.047 0.042 0.033 0.052 0.049 0.047
3月22日 4時 0.047 0.042 0.033 0.052 0.049 0.047
3月22日 3時 0.047 0.042 0.033 0.052 0.049 0.047
3月22日 2時 0.047 0.041 0.033 0.052 0.049 0.047
3月22日 1時 0.047 0.042 0.033 0.052 0.049 0.047
3月22日 0時 0.047 0.042 0.033 0.052 0.049 0.047

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年3月21日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
3月21日 23時 0.047 0.041 0.033 0.052 0.049 0.047
3月21日 22時 0.047 0.041 0.033 0.051 0.049 0.047
3月21日 21時 0.047 0.041 0.033 0.051 0.049 0.046
3月21日 20時 0.047 0.042 0.033 0.050 0.049 0.046
3月21日 19時 0.047 0.042 0.033 0.051 0.049 0.047
3月21日 18時 0.048 0.043 0.033 0.050 0.049 0.046
3月21日 17時 0.049 0.042 0.032 0.050 0.049 0.046
3月21日 16時 0.049 0.043 0.032 0.050 0.049 0.046
3月21日 15時 0.048 0.044 0.032 0.049 0.049 0.046
3月21日 14時 0.049 0.044 0.032 0.049 0.049 0.047
3月21日 13時 0.048 0.043 0.032 0.050 0.049 0.048
3月21日 12時 0.047 0.041 0.032 0.049 0.049 0.047
3月21日 11時 0.047 0.041 0.033 0.049 0.049 0.046
3月21日 10時 0.047 0.041 0.033 0.049 0.049 0.046
3月21日 9時 0.047 0.041 0.033 0.050 0.049 0.048
3月21日 8時 0.047 0.042 0.033 0.051 0.049 0.048
3月21日 7時 0.047 0.042 0.033 0.052 0.049 0.048
3月21日 6時 0.047 0.041 0.033 0.051 0.049 0.048
3月21日 5時 0.047 0.042 0.033 0.051 0.049 0.048
3月21日 4時 0.047 0.042 0.033 0.052 0.049 0.048
3月21日 3時 0.047 0.042 0.033 0.051 0.049 0.048
3月21日 2時 0.047 0.042 0.033 0.052 0.049 0.048
3月21日 1時 0.047 0.041 0.033 0.052 0.049 0.047
3月21日 0時 0.047 0.041 0.033 0.051 0.049 0.048

表中の「****」は欠測を示しています。


1週間以前の推移状況

以下のプルダウンメニューから取得したい年を選択し、ダウンロードボタンをクリックするとデータをダウンロードできます。
データ形式はcsvです。
データ中の「****」は欠測を示しています。

(概要)

  • 固定型モニタリングポストの設置場所及び測定高さについて

山形市(衛生研究所)地上20m、村山市(環境科学研究センター)地上1m、新庄市(最上総合支庁)地上1m、米沢市(置賜総合支庁)地上1m、三川町(庄内総合支庁)地上1m、小国町(小国町役場)地上1m

なお、山形市(衛生研究所)は、福島第一原子力発電所の事故が起こる前から空間放射線量率を測定している県内唯一の地点になります。そのため、今後も測定高さを変更せず、地上20mで測定を実施します。

  • 測定機器について

日立アロカメディカル株式会社製 MAR-22

  • 放射線量の変動について

空間放射線量は、雨や雪により大気中の放射性物質(ラドン等)が降下し、降雨や降雪の日に高い値を示したり、逆に積雪等で地表からの放射線が遮断されることにより低い値を示すなど、天候による多少の変動がみられることがあります。

  • 測定結果について

衛生研究所のモニタリングポストの過去(H7~H21)の観測値の変動幅は0.025~0.082(μSv/h)でした。

放射線量は、1μGy/h(マイクログレイ/時間)=1μSv/h(マイクロシーベルト/時間)で換算し、1時間当たりの値を示しています。

測定値は、10分毎測定値の60分間の平均値を1時間値として表示しています。

データ中の****は欠測を示しています。欠測には、機器の点検等も含みます。

  • 事故翌日からの測定結果について(山形市・米沢市)

 福島第一原子力発電所の事故発生の翌日(平成23年3月12日)から上記公表結果の最過去日以前(平成24年3月28日)までの測定結果は、次のとおりです。

 平成23年(エクセル:239KB) 平成24年(エクセル:63KB)

可搬型モニタリングポスト(県)

 平成28年4月から令和元年11月まで、県が真室川町(及位地区総合施設)に設置した可搬型モニタリングポストによる空間放射線量率(毎時)の測定結果は、次のとおりです。なお、これ以降の測定は行っていません。

(測定結果)

 平成28年度(CSV:133KB) 平成29年度(CSV:184KB) 平成30年度(CSV:168KB) 令和元年度(CSV:78KB)

(概要)

  • 可搬型モニタリングポストの設置場所及び測定高さについて

真室川町(及位地区総合施設)地上1m

  • 測定機器について

日立アロカメディカル株式会社製 MAR-1561

  • 放射線量の変動について

空間放射線量は、雨や雪により大気中の放射性物質(ラドン等)が降下し、降雨や降雪の日に高い値を示したり、逆に積雪等で地表からの放射線が遮断されることにより低い値を示すなど、天候による多少の変動がみられます。

  • 測定結果について

放射線量は、1μGy/h(マイクログレイ/時間)=1μSv/h(マイクロシーベルト/時間)で換算し、1時間当たりの値を示しています。

測定値は、10分毎測定値の60分間の平均値を1時間値として表示しています。

データ中の****は欠測を示しています。欠測には、機器の点検や移動等も含みます。