スマートフォン版を表示

ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 防災情報 > 放射線 > 山形県内の空間放射線量(毎時)

更新日:2023年3月14日

ここから本文です。

山形県内の空間放射線量(毎時)

  • 県では、原子力規制委員会からの委託(環境放射能水準調査事業)を受けて、平成24年3月から、次の6地点において、固定型モニタリングポストによる空間放射線量率(毎時)の測定を行っています。

山形市(衛生研究所)、村山市(環境科学研究センター)、新庄市(最上総合支庁)、米沢市(置賜総合支庁)、三川町(庄内総合支庁)、小国町(小国町役場)

  • また、原子力規制委員会では、平成24年4月、県内19地点(役場等)に可搬型モニタリングポストを設置し、空間放射線量率(毎時)の測定を行っています。

 県内全25地点の測定結果はこちら(原子力規制委員会ホームページ)(外部サイトへリンク)

測定結果(固定型モニタリングポスト)

山形県内の空間放射線量測定値(固定型) 更新日時:令和7年8月11日 11時

令和7年8月11日 11時までの24時間以内測定値状況

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
8月11日 11時 0.054 0.043 0.039 0.059 0.056 0.059
8月11日 10時 0.056 0.044 0.039 0.058 0.053 0.068
8月11日 9時 0.053 0.047 0.042 0.060 0.051 0.064
8月11日 8時 0.059 0.054 0.044 0.066 0.052 0.073
8月11日 7時 0.053 0.051 0.043 0.060 0.050 0.082
8月11日 6時 0.052 0.057 0.045 0.061 0.051 0.076
8月11日 5時 0.054 0.062 0.050 0.065 0.051 0.078
8月11日 4時 0.057 0.060 0.051 0.067 0.052 0.079
8月11日 3時 0.059 0.059 0.047 0.061 0.052 0.074
8月11日 2時 0.058 0.057 0.046 0.057 0.053 0.066
8月11日 1時 0.061 0.057 0.043 0.061 0.052 0.063
8月11日 0時 0.066 0.058 0.045 0.073 0.051 0.069
8月10日 23時 0.064 0.056 0.046 0.073 0.052 0.078
8月10日 22時 0.062 0.059 0.047 0.070 0.055 0.076
8月10日 21時 0.062 0.061 0.051 0.070 0.060 0.071
8月10日 20時 0.061 0.062 0.051 0.068 0.067 0.076
8月10日 19時 0.056 0.049 0.043 0.067 0.059 0.075
8月10日 18時 0.057 0.044 0.040 0.069 0.056 0.077
8月10日 17時 0.057 0.047 0.039 0.065 0.053 0.084
8月10日 16時 0.054 0.051 0.039 0.060 0.052 0.073
8月10日 15時 0.057 0.051 0.038 0.062 0.050 0.067
8月10日 14時 0.056 0.057 0.038 0.069 0.051 0.076
8月10日 13時 0.049 0.052 0.040 0.067 0.051 0.064
8月10日 12時 0.050 0.047 0.040 0.061 0.052 0.055

表中の「****」は欠測を示しています。


1週間以内(過去7日間)の推移状況

毎時24時間ごとの情報をご覧いただけます。見たい日をクリックしてください。

令和7年8月10日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
8月10日 23時 0.064 0.056 0.046 0.073 0.052 0.078
8月10日 22時 0.062 0.059 0.047 0.070 0.055 0.076
8月10日 21時 0.062 0.061 0.051 0.070 0.060 0.071
8月10日 20時 0.061 0.062 0.051 0.068 0.067 0.076
8月10日 19時 0.056 0.049 0.043 0.067 0.059 0.075
8月10日 18時 0.057 0.044 0.040 0.069 0.056 0.077
8月10日 17時 0.057 0.047 0.039 0.065 0.053 0.084
8月10日 16時 0.054 0.051 0.039 0.060 0.052 0.073
8月10日 15時 0.057 0.051 0.038 0.062 0.050 0.067
8月10日 14時 0.056 0.057 0.038 0.069 0.051 0.076
8月10日 13時 0.049 0.052 0.040 0.067 0.051 0.064
8月10日 12時 0.050 0.047 0.040 0.061 0.052 0.055
8月10日 11時 0.053 0.050 0.043 0.063 0.053 0.058
8月10日 10時 0.055 0.052 0.044 0.059 0.055 0.062
8月10日 9時 0.057 0.055 0.046 0.063 0.058 0.063
8月10日 8時 0.055 0.058 0.047 0.064 0.060 0.066
8月10日 7時 0.052 0.050 0.045 0.063 0.059 0.062
8月10日 6時 0.049 0.046 0.040 0.057 0.060 0.056
8月10日 5時 0.050 0.046 0.039 0.055 0.055 0.054
8月10日 4時 0.049 0.045 0.039 0.056 0.051 0.054
8月10日 3時 0.049 0.045 0.039 0.055 0.051 0.054
8月10日 2時 0.049 0.045 0.040 0.054 0.051 0.053
8月10日 1時 0.049 0.045 0.039 0.055 0.051 0.053
8月10日 0時 0.048 0.045 0.038 0.055 0.051 0.053

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年8月9日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
8月9日 23時 0.048 0.045 0.039 0.054 0.051 0.053
8月9日 22時 0.047 0.044 0.038 0.054 0.050 0.052
8月9日 21時 0.047 0.044 0.038 0.054 0.050 0.051
8月9日 20時 0.047 0.044 0.038 0.053 0.049 0.050
8月9日 19時 0.047 0.044 0.038 0.052 0.050 0.050
8月9日 18時 0.047 0.044 0.038 0.053 0.050 0.050
8月9日 17時 0.047 0.044 0.038 0.052 0.050 0.050
8月9日 16時 0.048 0.044 0.038 0.053 0.050 0.050
8月9日 15時 0.047 0.044 0.038 0.052 0.050 0.050
8月9日 14時 0.048 0.044 0.038 0.052 0.050 0.050
8月9日 13時 0.047 0.044 0.038 0.052 0.050 0.050
8月9日 12時 0.047 0.044 0.038 0.052 0.050 0.050
8月9日 11時 0.047 0.044 0.038 0.051 0.050 0.051
8月9日 10時 0.048 0.044 0.038 0.052 0.050 0.052
8月9日 9時 0.048 0.045 0.039 0.052 0.050 0.052
8月9日 8時 0.048 0.045 0.039 0.053 0.050 0.053
8月9日 7時 0.049 0.045 0.039 0.053 0.050 0.056
8月9日 6時 0.049 0.045 0.039 0.054 0.049 0.055
8月9日 5時 0.049 0.044 0.039 0.054 0.051 0.052
8月9日 4時 0.048 0.044 0.038 0.054 0.052 0.052
8月9日 3時 0.048 0.044 0.039 0.054 0.057 0.053
8月9日 2時 0.048 0.044 0.038 0.054 0.053 0.053
8月9日 1時 0.048 0.044 0.038 0.054 0.050 0.052
8月9日 0時 0.048 0.044 0.039 0.053 0.050 0.051

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年8月8日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
8月8日 23時 0.048 0.043 0.038 0.053 0.050 0.051
8月8日 22時 0.048 0.043 0.038 0.053 0.050 0.051
8月8日 21時 0.047 0.043 0.038 0.052 0.050 0.051
8月8日 20時 0.047 0.043 0.038 0.052 0.050 0.051
8月8日 19時 0.047 0.043 0.039 0.051 0.049 0.052
8月8日 18時 0.047 0.044 0.041 0.051 0.049 0.057
8月8日 17時 0.047 0.045 0.042 0.050 0.049 0.061
8月8日 16時 0.047 0.043 0.038 0.050 0.051 0.051
8月8日 15時 0.047 0.043 0.038 0.050 0.052 0.050
8月8日 14時 0.047 0.044 0.037 0.050 0.053 0.050
8月8日 13時 0.048 0.044 0.037 0.051 0.053 0.050
8月8日 12時 0.047 0.044 0.037 0.052 0.050 0.050
8月8日 11時 0.049 0.043 0.037 0.057 0.050 0.050
8月8日 10時 0.052 0.044 0.037 0.069 0.050 0.051
8月8日 9時 0.056 0.046 0.038 0.064 0.050 0.055
8月8日 8時 0.049 0.051 0.042 0.052 0.052 0.061
8月8日 7時 0.050 0.061 0.042 0.053 0.059 0.055
8月8日 6時 0.052 0.073 0.038 0.053 0.061 0.055
8月8日 5時 0.048 0.049 0.038 0.055 0.051 0.053
8月8日 4時 0.050 0.048 0.038 0.059 0.052 0.055
8月8日 3時 0.053 0.053 0.038 0.063 0.054 0.062
8月8日 2時 0.054 0.059 0.040 0.055 0.052 0.070
8月8日 1時 0.050 0.048 0.043 0.052 0.057 0.054
8月8日 0時 0.048 0.044 0.045 0.052 0.068 0.052

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年8月7日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
8月7日 23時 0.047 0.044 0.044 0.052 0.077 0.056
8月7日 22時 0.047 0.043 0.047 0.052 0.061 0.053
8月7日 21時 0.048 0.044 0.038 0.051 0.053 0.050
8月7日 20時 0.048 0.043 0.038 0.051 0.051 0.050
8月7日 19時 0.050 0.044 0.038 0.051 0.051 0.051
8月7日 18時 0.047 0.044 0.039 0.051 0.053 0.050
8月7日 17時 0.047 0.044 0.038 0.051 0.055 0.048
8月7日 16時 0.047 0.046 0.037 0.050 0.051 0.048
8月7日 15時 0.047 0.048 0.038 0.050 0.050 0.050
8月7日 14時 0.047 0.044 0.037 0.050 0.051 0.051
8月7日 13時 0.047 0.044 0.037 0.050 0.050 0.049
8月7日 12時 0.047 0.044 0.037 0.050 0.050 0.048
8月7日 11時 0.047 0.044 0.038 0.050 0.050 0.049
8月7日 10時 0.048 0.045 0.040 0.052 0.050 0.051
8月7日 9時 0.047 0.044 0.041 0.051 0.053 0.054
8月7日 8時 0.048 0.045 0.039 0.054 0.052 0.057
8月7日 7時 0.050 0.044 0.040 0.060 0.054 0.059
8月7日 6時 0.053 0.046 0.042 0.060 0.058 0.061
8月7日 5時 0.052 0.047 0.045 0.053 0.060 0.063
8月7日 4時 0.047 0.046 0.041 0.052 0.055 0.057
8月7日 3時 0.048 0.048 0.040 0.053 0.053 0.055
8月7日 2時 0.048 0.046 0.038 0.053 0.050 0.057
8月7日 1時 0.048 0.044 0.038 0.053 0.050 0.059
8月7日 0時 0.047 0.046 0.040 0.054 0.050 0.058

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年8月6日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
8月6日 23時 0.050 0.047 0.045 0.057 0.051 0.062
8月6日 22時 0.053 0.049 0.045 0.062 0.054 0.065
8月6日 21時 0.051 0.050 0.043 0.054 0.057 0.061
8月6日 20時 0.051 0.045 0.043 0.051 0.061 0.054
8月6日 19時 0.051 0.046 0.039 0.051 0.059 0.057
8月6日 18時 0.049 0.049 0.039 0.054 0.060 0.056
8月6日 17時 0.054 0.059 0.042 0.061 0.055 0.058
8月6日 16時 0.057 0.057 0.042 0.070 0.061 0.066
8月6日 15時 0.048 0.044 0.037 0.059 0.056 0.062
8月6日 14時 0.048 0.045 0.037 0.052 0.051 0.053
8月6日 13時 0.049 0.045 0.038 0.055 0.051 0.054
8月6日 12時 0.053 0.046 0.038 0.061 0.053 0.061
8月6日 11時 0.056 0.050 0.041 0.058 0.055 0.072
8月6日 10時 0.061 0.056 0.045 0.054 0.059 0.071
8月6日 9時 0.059 0.065 0.047 0.056 0.057 0.077
8月6日 8時 0.058 0.056 0.040 0.067 0.052 0.071
8月6日 7時 0.057 0.046 0.038 0.079 0.052 0.068
8月6日 6時 0.050 0.045 0.038 0.075 0.051 0.067
8月6日 5時 0.054 0.047 0.041 0.069 0.051 0.060
8月6日 4時 0.060 0.046 0.047 0.062 0.051 0.071
8月6日 3時 0.053 0.047 0.050 0.053 0.051 0.066
8月6日 2時 0.047 0.045 0.047 0.053 0.051 0.057
8月6日 1時 0.047 0.047 0.046 0.053 0.051 0.056
8月6日 0時 0.047 0.050 0.043 0.053 0.052 0.051

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年8月5日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
8月5日 23時 0.047 0.047 0.039 0.053 0.052 0.051
8月5日 22時 0.047 0.046 0.038 0.053 0.051 0.053
8月5日 21時 0.047 0.044 0.038 0.052 0.051 0.055
8月5日 20時 0.047 0.045 0.038 0.051 0.051 0.058
8月5日 19時 0.047 0.045 0.037 0.051 0.051 0.059
8月5日 18時 0.048 0.045 0.037 0.051 0.051 0.060
8月5日 17時 0.047 0.046 0.038 0.051 0.051 0.062
8月5日 16時 0.047 0.045 0.039 0.053 0.051 0.061
8月5日 15時 0.048 0.045 0.042 0.058 0.051 0.067
8月5日 14時 0.048 0.046 0.040 0.058 0.052 0.063
8月5日 13時 0.049 0.051 0.045 0.058 0.054 0.057
8月5日 12時 0.047 0.051 0.054 0.053 0.061 0.059
8月5日 11時 0.047 0.047 0.042 0.051 0.066 0.054
8月5日 10時 0.048 0.046 0.040 0.051 0.055 0.051
8月5日 9時 0.048 0.046 0.040 0.052 0.054 0.052
8月5日 8時 0.048 0.046 0.041 0.054 0.053 0.056
8月5日 7時 0.049 0.047 0.044 0.055 0.054 0.061
8月5日 6時 0.049 0.047 0.043 0.055 0.054 0.061
8月5日 5時 0.049 0.046 0.041 0.055 0.055 0.059
8月5日 4時 0.049 0.046 0.042 0.054 0.057 0.058
8月5日 3時 0.049 0.046 0.041 0.054 0.055 0.058
8月5日 2時 0.048 0.046 0.040 0.053 0.054 0.057
8月5日 1時 0.048 0.045 0.040 0.054 0.054 0.057
8月5日 0時 0.048 0.045 0.040 0.053 0.054 0.056

表中の「****」は欠測を示しています。

令和7年8月4日の測定値

(単位 uSv/h)
日付 時刻 山形市
(Yamagata City)
村山市
(Murayama City)
新庄市
(Shinjo City)
米沢市
(Yonezawa City)
三川町
(Mikawa Town)
小国町
(Oguni Town)
8月4日 23時 0.048 0.046 0.040 0.053 0.054 0.055
8月4日 22時 0.048 0.048 0.039 0.052 0.054 0.054
8月4日 21時 0.048 0.055 0.040 0.052 0.053 0.052
8月4日 20時 0.048 0.064 0.039 0.052 0.053 0.052
8月4日 19時 0.047 0.046 0.039 0.051 0.053 0.052
8月4日 18時 0.047 0.046 0.039 0.051 0.053 0.052
8月4日 17時 0.048 0.046 0.039 0.051 0.053 0.050
8月4日 16時 0.048 0.046 0.039 0.051 0.054 0.050
8月4日 15時 0.048 0.047 0.039 0.051 0.054 0.050
8月4日 14時 0.048 0.047 0.039 0.051 0.054 0.050
8月4日 13時 0.048 0.047 0.039 0.051 0.055 0.051
8月4日 12時 0.048 0.046 0.039 0.051 0.054 0.052
8月4日 11時 0.048 0.047 0.039 0.052 0.054 0.052
8月4日 10時 0.049 0.047 0.039 0.052 0.055 0.053
8月4日 9時 0.049 0.048 0.040 0.052 0.055 0.054
8月4日 8時 0.050 0.048 0.040 0.054 0.055 0.058
8月4日 7時 0.050 0.048 0.040 0.056 0.055 0.059
8月4日 6時 0.049 0.048 0.040 0.055 0.055 0.059
8月4日 5時 0.049 0.047 0.040 0.056 0.055 0.059
8月4日 4時 0.049 0.047 0.040 0.055 0.055 0.057
8月4日 3時 0.049 0.046 0.040 0.054 0.055 0.057
8月4日 2時 0.048 0.046 0.040 0.055 0.055 0.056
8月4日 1時 0.048 0.047 0.039 0.055 0.054 0.056
8月4日 0時 0.048 0.046 0.038 0.053 0.054 0.055

表中の「****」は欠測を示しています。


1週間以前の推移状況

以下のプルダウンメニューから取得したい年を選択し、ダウンロードボタンをクリックするとデータをダウンロードできます。
データ形式はcsvです。
データ中の「****」は欠測を示しています。

(概要)

  • 固定型モニタリングポストの設置場所及び測定高さについて

山形市(衛生研究所)地上20m、村山市(環境科学研究センター)地上1m、新庄市(最上総合支庁)地上1m、米沢市(置賜総合支庁)地上1m、三川町(庄内総合支庁)地上1m、小国町(小国町役場)地上1m

なお、山形市(衛生研究所)は、福島第一原子力発電所の事故が起こる前から空間放射線量率を測定している県内唯一の地点になります。そのため、今後も測定高さを変更せず、地上20mで測定を実施します。

  • 測定機器について

日立アロカメディカル株式会社製 MAR-22

  • 放射線量の変動について

空間放射線量は、雨や雪により大気中の放射性物質(ラドン等)が降下し、降雨や降雪の日に高い値を示したり、逆に積雪等で地表からの放射線が遮断されることにより低い値を示すなど、天候による多少の変動がみられることがあります。

  • 測定結果について

衛生研究所のモニタリングポストの過去(H7~H21)の観測値の変動幅は0.025~0.082(μSv/h)でした。

放射線量は、1μGy/h(マイクログレイ/時間)=1μSv/h(マイクロシーベルト/時間)で換算し、1時間当たりの値を示しています。

測定値は、10分毎測定値の60分間の平均値を1時間値として表示しています。

データ中の****は欠測を示しています。欠測には、機器の点検等も含みます。

  • 事故翌日からの測定結果について(山形市・米沢市)

 福島第一原子力発電所の事故発生の翌日(平成23年3月12日)から上記公表結果の最過去日以前(平成24年3月28日)までの測定結果は、次のとおりです。

 平成23年(エクセル:239KB) 平成24年(エクセル:63KB)

可搬型モニタリングポスト(県)

 平成28年4月から令和元年11月まで、県が真室川町(及位地区総合施設)に設置した可搬型モニタリングポストによる空間放射線量率(毎時)の測定結果は、次のとおりです。なお、これ以降の測定は行っていません。

(測定結果)

 平成28年度(CSV:133KB) 平成29年度(CSV:184KB) 平成30年度(CSV:168KB) 令和元年度(CSV:78KB)

(概要)

  • 可搬型モニタリングポストの設置場所及び測定高さについて

真室川町(及位地区総合施設)地上1m

  • 測定機器について

日立アロカメディカル株式会社製 MAR-1561

  • 放射線量の変動について

空間放射線量は、雨や雪により大気中の放射性物質(ラドン等)が降下し、降雨や降雪の日に高い値を示したり、逆に積雪等で地表からの放射線が遮断されることにより低い値を示すなど、天候による多少の変動がみられます。

  • 測定結果について

放射線量は、1μGy/h(マイクログレイ/時間)=1μSv/h(マイクロシーベルト/時間)で換算し、1時間当たりの値を示しています。

測定値は、10分毎測定値の60分間の平均値を1時間値として表示しています。

データ中の****は欠測を示しています。欠測には、機器の点検や移動等も含みます。