更新日:2024年12月12日
ここから本文です。
山形市 | 上山市 | 天童市 | 山辺町 | 中山町 |
寒河江市 | 河北町 | 大江町 | 村山市 | 東根市 |
尾花沢市 | 大石田町 |
新庄市 |
米沢市 | 南陽市 | 高畠町 | 川西町 | 長井市 |
小国町 | 白鷹町 | 飯豊町 |
鶴岡市 | 酒田市 | 庄内町 | 遊佐町 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
鈴川第2 | 山形市鈴川町三丁目 | 120 | 詳細 |
五十鈴 | 山形市大野目二丁目 | 110 | 詳細 |
南山形 | 山形市南松原一丁目 | 66 | 詳細 |
馬見ヶ崎 | 山形市円応寺町 | 60 | 詳細 |
桧町 | 山形市桧町四丁目 | 80 | 詳細 |
宮町 | 山形市宮町二丁目 | 86 | 詳細 |
深町 | 山形市深町一丁目 | 100 | 詳細 |
きたまち | 山形市桧町三丁目 | 60 | 詳細 |
あたご | 山形市小白川町五丁目 | 62 | 詳細 |
東山 | 山形市大字十文字 | 16 | 詳細 |
十日町 | 山形市十日町一丁目 | 30 | 詳細 |
飯塚住宅 | 山形市飯塚町 | 32 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
土屋倉 | 上山市美咲町二丁目 | 56 | 詳細 |
金生 | 上山市金生一丁目 | 24 | 詳細 |
鷺ヶ袋 | 上山市旭町二丁目 | 40 | 詳細 |
長清水 | 上山市長清水一丁目 | 54 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
日光 | 天童市北久野本四丁目 | 31 | 詳細 |
長岡 | 天童市中里一丁目 | 34 | 詳細 |
交り江 | 天童市交り江五丁目 | 24 | 詳細 |
天童駅西 | 天童市駅西二丁目 | 64 | 詳細 |
天童駅南 | 天童市田鶴町四丁目 | 54 | 詳細 |
天童南部 | 天童市南町三丁目 | 72 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
芦沢 | 山辺町大字山辺字芦沢 | 6 | 詳細 |
近江 | 山辺町近江 | 34 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
中原 | 中山町大字長崎 | 48 | 詳細 |
長崎 | 中山町大字長崎 | 16 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
南寒河江 | 寒河江市大字高屋字西浦 | 32 | 詳細 |
塩水 | 寒河江市大字寒河江字塩水 | 36 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
谷地 | 河北町谷地荒町東一丁目 | 36 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
左沢 | 大江町大字藤田 | 24 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
楯岡 | 村山市楯岡笛田四丁目 | 24 | 詳細 |
楯岡中町 | 村山市楯岡中町 | 12 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
東根中央 | 東根市中央四丁目 | 56 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
尾花沢 | 尾花沢市新町一丁目 | 16 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
大石田 | 大石田町大字大石田甲 | 16 | 詳細 |
あけぼの | 大石田町大字大石田丁 | 8 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
三吉町 | 新庄市金沢 | 72 | 詳細 |
若葉東 | 新庄市金沢 | 64 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
太田町 | 米沢市太田町五丁目 | 60 | 詳細 |
春日 | 米沢市春日五丁目 | 56 | 詳細 |
中田第1 | 米沢市中田町 | 96 | 詳細 |
中田第2 | 米沢市中田町 | 48 | 詳細 |
玉の木 | 米沢市通町八丁目 | 24 | 詳細 |
成島 | 米沢市成島町三丁目 | 30 | 詳細 |
米沢中央 | 米沢市中央七丁目 | 32 | 詳細 |
相生 | 米沢市相生町 | 72 | 詳細 |
城北 | 米沢市城北二丁目 | 16 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
関口 | 南陽市宮内 | 44 | 詳細 |
桜木 | 南陽市三間通 | 32 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
糠野目 | 高畠町大字福沢 | 24 | 詳細 |
大町 | 高畠町大字高畠 | 16 | 詳細 |
糠野目第二 | 高畠町福沢南 | 24 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | |
---|---|---|---|
舘之北 | 川西町大字中小松 | 18 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
小出 | 長井市台町 | 48 | 詳細 |
成田 | 長井市成田 | 16 | 詳細 |
屋城町 | 長井市屋城町 | 12 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
小国 | 小国町大字兵庫舘三丁目 | 48 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
白鷹 | 白鷹町大字荒砥乙 | 24 | 詳細 |
宝前町 | 白鷹町大字十王 | 10 | 詳細 |
あらと | 白鷹町大字荒砥乙 | 18 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
飯豊 | 飯豊町大字萩生 | 12 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
美原 | 鶴岡市美原町 | 48 | 詳細 |
東部 | 鶴岡市朝暘町 | 48 | 詳細 |
茅原 | 鶴岡市北茅原町 | 56 | 詳細 |
城南 | 鶴岡市城南町 | 40 | 詳細 |
末広 | 鶴岡市末広町 | 60 | 詳細 |
大西町住宅 | 鶴岡市大西町 | 16 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
川南 | 酒田市若宮町二丁目 | 120 | 詳細 |
こがね | 酒田市こがね町一丁目 | 64 | 詳細 |
東泉 | 酒田市東泉町四丁目 | 64 | 詳細 |
鳥海 | 酒田市富士見町三丁目 | 72 | 詳細 |
新橋 | 酒田市新橋五丁目 | 16 | 詳細 |
北新町 | 酒田市北新町一丁目 | 66 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
余目 | 庄内町余目字大塚 | 16 | 詳細 |
狩川 | 庄内町狩川字山居 | 18 | 詳細 |
団地名 | 所在地 | 総戸数 | 準備中 |
---|---|---|---|
遊佐 | 遊佐町遊佐字田子 | 16 | 詳細 |
お問い合わせ