更新日:2023年11月24日
ここから本文です。
やまがた農産物安全・安心取組認証制度では、出荷集団単位で出荷前残留農薬分析を行い、安全な県産農産物の生産に努めています。
今年度(令和5年度)及び昨年度の分析の状況をお知らせします。(令和5年11月21日までの報告分)
品目ごとの分析検体数と残留基準値超過及び適用外農薬の検出件数(果樹)
品目名 |
5年度の 検体数 |
5年度の 基準値超過 |
5年度の 適用外農薬 |
4年度の 検体数 |
4年度の 基準値超過 |
4年度の 適用外農薬 |
---|---|---|---|---|---|---|
おうとう | 292 | 2 | 1 | 394 | 1 | 0 |
ぶどう | 89 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |
もも | 63 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 |
りんご | 101 | 2 | 0 | 159 | 0 | 0 |
西洋なし | 85 | 2 | 0 | 130 | 3 | 0 |
かき | 11 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
日本なし | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
すもも | 16 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 |
プルーン | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
キウイフルーツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
あけび | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
かりん | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
品目ごとの分析検体数と残留基準値超過及び適用外農薬の検出件数(野菜その1)
品目名 |
5年度の 検体数 |
5年度の 基準値超過 |
5年度の 適用外農薬 |
4年度の 検体数 |
4年度の 基準値超過 |
4年度の 適用外農薬 |
---|---|---|---|---|---|---|
すいか | 48 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
きゅうり | 46 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
食用ぎく | 22 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
メロン | 25 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 |
トマト | 17 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
なす | 18 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
ねぎ | 36 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 |
はくさい | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
せいさい | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ほうれんそう | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
だいこん | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
えだまめ | 36 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 |
イチゴ | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ミニトマト | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
たらの芽 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
にら | 25 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
品目ごとの分析検体数と残留基準値超過及び適用外農薬の検出件数(野菜その2)
品目名 |
5年度の 検体数 |
5年度の 基準値超過 |
5年度の 適用外農薬 |
4年度の 検体数 |
4年度の 基準値超過 |
4年度の 適用外農薬 |
---|---|---|---|---|---|---|
セルリー | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
かぼちゃ | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
アスパラガス | 34 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
おくら | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
みずな | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うるい | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
いんげん | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
パプリカ | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
さといも | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
かぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おかひじき | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ピーマン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
さやいんげん | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
あさつき | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
わさび菜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ししとう | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
全品目の合計
5年度の 検体数 |
5年度の 基準値超過 |
5年度の 適用外農薬 |
4年度の 検体数 |
4年度の 基準値超過 |
4年度の 適用外農薬 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
合 計 | 1,056 | 10 | 3 | 1,423 | 6 | 1 |
品目名 | 原因と対応 |
なす |
適用農薬が基準値を超過して検出されたため、生産履歴の確認と現地調査を行いました。当該生産者は適用農薬を定植時に使用しておりますが、使用基準どおりの使用であり、隣接ほ場からの飛散も考えられないため、原因は不明です。同一ほ場のなすの再検査と、同じ生産者グループの生産履歴の点検を行い、安全性を確保して出荷を開始しました。 |
セルリー | 適用外農薬が基準値を超過して検出されたため、生産履歴の確認と現地調査を行いました。当該生産者は適用外農薬をセルリーには使用していませんでしたが、前作のこまつなに使用しており、原因は土壌残留によるものと思われます。同一ほ場のセルリーの再検査と、同じ生産者グループの生産履歴の点検を行い、安全性を確認して出荷を開始しました。 |
さくらんぼ(1) |
適用農薬が基準値を超過して検出されたため、生産履歴の確認と現地調査を行いました。当該生産者は適用農薬を分析の3日前に使用しておりますが、使用基準どおりの使用であり、隣接ほ場からの飛散も考えられないため、原因は不明です。同一ほ場のさくらんぼの再検査と、同じ生産者グループの生産履歴の点検を行い、安全性を確認して出荷を開始しました。 |
さくらんぼ(2) |
適用農薬が基準値を超過して検出されたため、生産履歴の確認と現地調査を行いました。当該生産者は適用農薬を使用基準どおりに使用しており、近隣からの飛散も考えられないため原因は不明です。同一ほ場のさくらんぼの再検査と、同じ生産者グループの生産履歴の点検を行い、安全性を確認して出荷を開始しました。 |
さくらんぼ(3) | 適用外農薬が基準値を超過して検出されたため、生産履歴の確認と現地調査を行いました。当該生産者は適用外農薬を使用しておりませんでしたが、原因は隣接ほ場からの飛散によるものと思われます。同一ほ場のさくらんぼの再検査と、同じ生産者グループ内の生産履歴の点検を行い、安全性を確認して出荷を開始しました。 |
すもも | 適用農薬が基準値を超過して検出されたため、生産履歴の確認と現地調査を行いました。当該生産者は適用農薬を使用しておらず、原因は隣接ほ場からの飛散によるものと思われます。同一ほ場のすももの再検査と、同じ生産者グループ内の生産履歴の点検を行い、安全性を確認して出荷を開始しました。 |
食用ぎく(1) | 適用外農薬が基準値を超過して検出されたため、生産履歴の確認と現地調査を行いました。当該生産者は適用外農薬を食用ぎくには使用しておりませんでしたが、他品目に使用していたことから、原因は防除器具の洗浄不足によるものと思われます。その後、出荷予定時期の直前に再分析を行いましたが、適用外農薬が基準値を超過していたため、当該生産者は出荷を取りやめております。なお、同じ生産者グループ内では当該農薬の使用が無かったため、生産履歴の点検を行い、安全性を確認して出荷を開始しました。 |
メロン | 適用農薬が基準値を超過して検出されたため、生産履歴の確認と現地調査を行いました。当該生産者は適用農薬を分析に17日前に使用しておりますが、使用基準どおりの使用であり、隣接ほ場からの飛散も考えられないため、原因は不明です。同一ほ場のメロンの再検査と、同じ生産者グループの生産履歴の点検を行い、安全性を確認して出荷を開始しました。 |
食用ぎく(2) | 適用農薬が基準値を超過して検出されたため、生産履歴の確認と現地調査を行いました。当該生産者は適用農薬を使用基準どおりに使用しており、近隣からの飛散も考えられないため原因は不明です。同一ほ場の食用ぎくの再検査と、同じ生産者グループの生産履歴の点検を行い、安全性を確認して出荷を開始しました。 |
西洋なし(1) | 適用農薬が基準値を超過して検出されたため、生産履歴の確認と現地調査を行いました。当該生産者は適用農薬を使用基準どおりに使用しており、近隣からの飛散も考えられないため原因は不明です。同一ほ場の西洋なしの再検査と、同じ生産者グループの生産履歴の点検を行い、安全性を確認して出荷を開始しました。 |
りんご(1) | 適用農薬が基準値を超過して検出されたため、生産履歴の確認と現地調査を行いました。当該生産者は適用農薬を使用基準どおりに使用しており、近隣からの飛散も考えられないため原因は不明です。同一ほ場のりんごの再検査と、同じ生産者グループの生産履歴の点検を行い、安全性を確認して出荷を開始しました。 |
りんご(2) | 適用農薬が基準値を超過して検出されたため、生産履歴の確認と現地調査を行いました。当該生産者は適用農薬を使用基準どおりに使用しており、近隣からの飛散も考えられないため原因は不明です。同一ほ場のりんごの再検査と、同じ生産者グループの生産履歴の点検を行い、安全性を確認して出荷を開始しました。 |
西洋なし(2) | 適用農薬が基準値を超過して検出されたため、生産履歴の確認と現地調査を行いました。当該生産者は適用農薬を使用しておりませんでしたが、隣接するさくらんぼに散布していたことから、原因は隣接ほ場からの飛散によるものと思われます。同一ほ場の西洋なしの再検査と、同じ生産者グループの生産履歴の点検を行い、安全性を確認して出荷を開始しました。 |
お問い合わせ