更新日:2024年11月25日
ここから本文です。
庄内地域の河川の水質(令和6年10月分)は次のとおりです。
河川名 | 測定地点 | 所在地 |
水温 (℃) |
pH
|
SS (mg/L) |
BOD (mg/L) |
環境基準値 類型 BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立谷沢川 | 東雲橋(JPG:97KB) | 庄内町 | 17.4 | 7.6 | 2 | <0.5 | A 2mg/L |
相沢川 | 宝永橋(JPEG:113KB) | 酒田市 | 18.2 | 7.4 | 21 | <0.5 | A 2mg/L |
藤島川 | 昭和橋(JPG:796KB) | 酒田市 | 17.7 | 7.4 | 3 | 0.7 | A 2mg/L |
京田川 | 亀井橋(JPG:929KB) | 酒田市 | 17.2 | 7.3 | 4 | 0.9 | A 2mg/L |
月光川 | 菅里橋(JPG:91KB) | 遊佐町 | 15.5 | 7.1 | 2 | 0.7 | A 2mg/L |
洗沢川 | 吹浦橋(JPEG:2,818KB) | 遊佐町 | 13.7 | 7.4 | 1 | 0.6 | A 2mg/L |
荒瀬川 | 八幡橋(JPEG:115KB) | 酒田市 | 15.0 | 7.5 | 2 | <0.5 | A 2mg/L |
日向川 | 日向橋(JPEG:108KB) | 酒田市 | 16.4 | 7.7 | 1 | 0.5 | A 2mg/L |
豊川 | 豊橋(JPG:787KB) | 酒田市 | 19.0 | 7.3 | 6 | 0.7 | A 2mg/L |
新井田川 | 浜田橋(JPG:2,553KB) | 酒田市 | 20.6 | 7.3 | 6 | 1.1 | B 3mg/L |
梵字川 | 立岩橋(JPG:105KB) | 鶴岡市 | 18.7 | 7.6 | 3 | 0.7 | A 2mg/L |
赤川 | 東橋 | 鶴岡市 | 18.1 | 7.3 | 2 | 0.5 | A 2mg/L |
赤川 | 蛾眉橋(JPG:66KB) | 三川町 | 19.1 | 7.1 | 3 | 0.5 | A 2mg/L |
赤川 | 新川橋 | 酒田市 | 20.1 | 7.1 | 4 | 0.5 | A 2mg/L |
内川 | 西三川橋(JPG:869KB) | 鶴岡市 | 18.8 | 7.3 | 1 | 0.9 | B 3mg/L |
青竜寺川 | 青山橋(JPG:1,722KB) | 三川町 | 19.1 | 7.5 | 1 | 0.5 | A 2mg/L |
大山川 | 観山橋 | 鶴岡市 | 19.0 | 7.3 | 3 | 1.0 | B 3mg/L |
五十川 | 古四王橋(JPG:1,162KB) | 鶴岡市 | 17.0 | 7.5 | 2 | <0.5 | A 2mg/L |
温海川 | 温海橋(JPG:1,712KB) | 鶴岡市 | 17.6 | 7.6 | 1 | <0.5 | A 2mg/L |
庄内小国川 | 岩川橋(JPG:1,410KB) | 鶴岡市 | 16.4 | 7.6 | 1 | <0.5 | A 2mg/L |
鼠ヶ関川 | 蓬莱橋(JPG:1,086KB) | 鶴岡市 | 17.7 | 7.5 | 1 | <0.5 | A 2mg/L |
環境基準値との比較は、年間代表値(75%値)を用いて判断します。
お問い合わせ