更新日:2024年11月12日
ここから本文です。
最上川(本川)の水質(令和6年9月分)は次のとおりです。
測定地点 | 所在地 |
水温 (℃) |
pH
|
SS (mg/L) |
BOD (mg/L) |
環境基準値 (類型 BOD) |
---|---|---|---|---|---|---|
新田橋(JPG:1,476KB) | 米沢市 | 22.5 | 7.1 | 2 | <0.5 | A類型 2mg/L |
糠野目橋(JPG:166KB) | 高畠町 | 20.3 | 7.0 | 2 | 1.4 | |
長井橋(JPG:1,509KB) | 長井市 | 22.8 | 7.4 | 6 | 1.1 | |
長崎大橋(JPG:43KB) | 中山町 | 22.4 | 7.3 | 5 | 0.6 | |
谷地橋(JPG:27KB) | 河北町 | 23.0 | 7.2 | 11 | 0.7 | |
碁点橋(JPG:27KB) | 村山市 | 25.5 | 7.2 | 9 | 1.3 | |
堀内橋(JPG:5,353KB) | 舟形町 | 24.4 | 7.3 | 10 | 0.9 | |
高屋(JPG:999KB) | 戸沢村 | 22.7 | 7.3 | 6 | 0.9 | |
砂越(JPG:580KB) | 庄内町 | 24.7 | 7.4 | 13 | 0.8 | |
両羽橋(JPG:628KB) | 酒田市 | 24.4 | 7.3 | 12 | 0.7 |
環境基準値との比較は、年間代表値(75%値)を用いて判断します。
お問い合わせ