更新日:2024年11月25日
ここから本文です。
最上川(本川)の水質(令和6年10月分)は次のとおりです。
測定地点 | 所在地 |
水温 (℃) |
pH
|
SS (mg/L) |
BOD (mg/L) |
環境基準値 (類型 BOD) |
---|---|---|---|---|---|---|
新田橋(JPG:1,476KB) | 米沢市 | 18.1 | 7.2 | 1 | <0.5 | A類型 2mg/L |
糠野目橋(JPG:166KB) | 高畠町 | 18.9 | 7.0 | 2 | 1.2 | |
長井橋(JPG:1,509KB) | 長井市 | 20.1 | 7.3 | 5 | 0.8 | |
長崎大橋(JPG:43KB) | 中山町 | 18.5 | 7.6 | 6 | 0.8 | |
谷地橋(JPG:27KB) | 河北町 | 19.1 | 7.1 | 13 | 0.7 | |
碁点橋(JPG:27KB) | 村山市 | 20.9 | 7.1 | 15 | 0.8 | |
堀内橋(JPG:5,353KB) | 舟形町 | 19.7 | 7.2 | 14 | <0.5 | |
高屋(JPG:999KB) | 戸沢村 | 19.5 | 7.1 | 9 | 0.5 | |
砂越(JPG:580KB) | 庄内町 | 20.7 | 7.2 | 20 | <0.5 | |
両羽橋(JPG:628KB) | 酒田市 | 20.8 | 7.2 | 14 | <0.5 |
環境基準値との比較は、年間代表値(75%値)を用いて判断します。
お問い合わせ