ホーム > くらし・環境 > 環境・リサイクル > 廃棄物 > 廃棄物に関する放射性物質等の調査 > 焼却灰の放射性物質の測定結果について(一般廃棄物焼却施設)H23年8月23日公表
更新日:2023年9月28日
ここから本文です。
県内の一般廃棄物焼却施設について、環境省からの要請に基づき、施設の設置者(市、一部事務組合及び民間事業者)に焼却灰の放射性物質濃度の測定を依頼し、その結果についてとりまとめたので、お知らせします。なお、東日本大震災に伴う災害廃棄物等の受け入れ施設に係る放射線測定結果はこちらのホームページで公表しています。
全ての焼却灰等において基準を満たしており、焼却灰は一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)への埋立処分が可能であり、溶融スラグ※1は再生利用が可能な状況です。
放射性セシウム濃度(セシウム134及びセシウム137の合計) | ||
---|---|---|
焼却灰 | 飛灰※2 | 38~7,800ベクレル/kg |
主灰※3 | 不検出~670ベクレル/kg | |
溶融スラグ | 不検出~32ベクレル/kg |
※1溶融スラグとは、焼却灰を千度以上の高温で溶かした後、冷やして固めたガラス状の粒をいう。
※2飛灰とは、ろ過式集じん機などで捕集した排ガスに含まれているダスト(ばいじん)をいう。
※3主灰とは、ごみを燃やした燃えがらをいう。
セシウム134及び137の合計 | 保管・処理の概要 |
---|---|
100,000ベクレル/kg超 | 放射線を遮蔽できる施設で保管 |
100,000ベクレル/kg以下~8,000ベクレル/kg超 |
放射線を遮蔽できる施設で保管又は 一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に仮置き |
8,000ベクレル/kg以下 | 一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に埋立処分 |
再生利用の基準 市場に流通する前に製品が100ベクレル/kg以下になる場合は、再生利用が可能※4 |
※4「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方について(平成23年6月3日原子力安全委員会)」及び「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方(平成23年6月16日原子力災害対策本部)による。
測定結果が8,000ベクレル/kgに近い値を示した2施設については、山形市が焼却灰の測定を定期的に行い、引き続き安全を確認していきます。
施設設置者 | 施設名称 | 設置場所 | 試料採取日 | 測定対象 | 測定結果(ベクレル/kg) |
検出限界(ベクレル/kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | セシウム134 | セシウム137 | |||||
山形市 | 立谷川清掃工場 | 山形市大字漆山字中川原4019-7 | 7月22日 | 飛灰 | 3,300 | 3,600 | 6,900 | 50 | 47 |
7月22日 | 主灰 | 300 | 330 | 630 | 21 | 17 | |||
半郷清掃工場 | 山形市蔵王半郷字八小路1738-乙 | 7月22日 | 飛灰 | 3,700 | 4,100 | 7,800 | 53 | 47 | |
7月22日 | 主灰 | 300 | 370 | 670 | 12 | 16 | |||
鶴岡市 | 鶴岡市ごみ焼却施設 | 鶴岡市宝田3丁目13-6 | 7月15日 | 飛灰 | 16 | 22 | 38 | 14 | 13 |
7月15日 | 主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 | |||
東根市外二市一町共立衛生処理組合 | ごみ焼却処理施設 | 東根市大字野田字シタ2038 | 7月12日 | 飛灰 | 1,600 | 1,900 | 3,500 | 31 | 31 |
7月6日 | 主灰 | 260 | 280 | 540 | 10 | 10 | |||
尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 | 環境衛生センター | 尾花沢市大字毒沢地内 | 7月15日 | 飛灰 | 140 | 160 | 300 | 9.1 | 9.1 |
7月15日 | 主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 9.1 | 9.1 | |||
西村山広域行政事務組合 | 寒河江地区クリーンセンターごみ焼却処理施設 | 寒河江市大字日田字平田232 | 7月1日 | 飛灰 | 950 | 1,100 | 2,050 | 10 | 10 |
7月1日 | 主灰 | 160 | 170 | 330 | 10 | 10 | |||
最上広域市町村圏事務組合 | エコプラザもがみ | 鮭川村大字川口字泉川前山2756-27 | 7月4日 | 飛灰 | 120 | 120 | 240 | 24 | 24 |
7月4日 | 主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 12 | 14 | |||
置賜広域行政事務組合 | 千代田クリーンセンター | 高畠町大字夏茂2933 | 7月4日 | 飛灰 | 560 | 660 | 1,220 | 18 | 17 |
7月4日 | 主灰 | 180 | 220 | 400 | 17 | 14 | |||
酒田地区広域行政組合 | ごみ処理施設 | 酒田市広栄町3丁目133 | 7月1日 | 飛灰 | 31 | 32 | 63 | 12 | 11 |
7月1日 | 溶融スラグ (主灰) |
不検出 | 不検出 | 不検出 | 8.3 | 11 | |||
株式会社キヨスミ産研 | 焼却施設 | 山形市鋳物町3 | 7月8日 | 飛灰 | 120 | 130 | 250 | 7.5 | 5.7 |
7月8日 | 主灰 | 11 | 12 | 23 | 4.4 | 4.8 | |||
東北クリーン開発株式会社 | 焼却施設 | 中山町大字土橋字北ノ沢1146-3 | 5月25日 | 飛灰 | 1,030 | 1,130 | 2,160 | 32 | 31 |
5月25日 | 主灰 | 88 | 105 | 193 | 17 | 15 | |||
株式会社最上クリーンセンター | 焼却施設(2号炉) | 最上町大字東法田928-418 | 7月1日 | 飛灰 | 670 | 790 | 1,460 | 33 | 30 |
7月1日 | 主灰 | 110 | 140 | 250 | 30 | 30 | |||
7月1日 | 溶融スラグ(飛灰、主灰) | 17 | 15 | 32 | 10 | 8.1 | |||
株式会社アール・イー・シー | 焼却施設 | 鶴岡市たらのき代字早坂686 | 8月4日 | 飛灰 | 26 | 不検出 | 50未満 | 18 | 24 |
8月1日 | 主灰 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 24 | 18 | |||
小野寺建設株式会社 | 焼却施設 | 鶴岡市西目字山田森26-1 | 7月25日 | 飛灰 | 70 | 210 | 280 | 21 | 23 |
7月25日 | 主灰 | 不検出 | 35 | 45未満 | 10 | 14 |
注1)合計について、セシウム134及びセシウム137の両方が不検出の場合、不検出と記載
注2)合計について、セシウム134及びセシウム137の一方が検出され、他方が不検出の場合、検出値と(不検出の物質の)検出下限値を合算した数値未満と記載
お問い合わせ