更新日:2021年1月19日
ここから本文です。
※A4版はこちら(PDF:86KB)をご覧ください。
※変更後の日程はこちら(PDF:93KB)をご覧ください。
月日 | 曜 | 議会日程 | 開始時刻 | 会場 | 中継 | 質問・質疑者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 火 | 会派協議会※ | 午前9時30分 | 議長応接室 | ||||
議会運営委員会 | 午前10時 | 議会運営委員会室 | ||||||
本会議(開会、議案及び決算上程、決算特別委員長報告・採決、議案上程(PDF:91KB)、知事説明) | 議会運営委員会終了後 | 議場 | ○(外部サイトへリンク) | |||||
議案説明会 | 本会議終了後 | 予算特別委員会室 | ||||||
2日 | 水 | (議案調査日) | - | - | ||||
3日 | 木 | 会派協議会※ | 午前9時30分 | 議長応接室 | ||||
議会運営委員会 | 午前10時 | 議会運営委員会室 | ||||||
4日 | 金 | 本会議(代表質問)(PDF:109KB) | 午前10時 | 議場 | ○(外部サイトへリンク) |
自由民主党 野川政文 県政クラブ 石黒覚 |
||
5日 | 土 | (休日) | - | - | ||||
6日 | 日 | (休日) | - | - | ||||
7日 | 月 | 本会議(一般質問)(PDF:135KB) | 午前10時 | 議場 | ○(外部サイトへリンク) |
自由民主党 遠藤和典 県政クラブ 青柳安展 自由民主党 梶原宗明 |
||
8日 | 火 | (議案調査日) | - | - | ||||
9日 | 水 | 予算特別委員会 | 午前10時 | 予算特別委員会室 | ○(外部サイトへリンク) |
自由民主党 五十嵐智洋 県政クラブ 原田和広 自由民主党 佐藤聡 |
||
10日 | 木 | 予算特別委員会 | 午前10時 | 予算特別委員会室 | ○(外部サイトへリンク) |
自由民主党 矢吹栄修 無所属 山科朝則 自由民主党 伊藤重成 |
||
11日 | 金 | 予算特別委員会 | 午前10時 | 予算特別委員会室 | ○(外部サイトへリンク) |
県政クラブ 松田敏男 自由民主党 志田英紀 |
||
12日 | 土 | (休日) | - | - | ||||
13日 | 日 | (休日) | - | - | ||||
14日 | 月 | 会派協議会 ※ | 午前9時30分 | 議長応接室 | ||||
議会運営委員会 | 午前10時 | 議会運営委員会室 | ||||||
本会議(予算特別委員長報告、議案各常任委員会付託、追加議案上程(PDF:50KB)、知事説明、関係常任委員会付託、請願関係常任委員会付託、選挙管理員会委員等の選挙) | 議会運営委員会終了後 | 議場 | ○(外部サイトへリンク) | |||||
新型コロナウイルス感染症対策特別委員会 | 本会議終了後 | 予算委員会室 | ||||||
各常任委員会における意見調整 | 新型コロナウイルス感染症対策特別委員会終了後 | 各常任委員会室 | ||||||
15日 | 火 | 総務常任委員会 | 午前10時 | 第1委員会室 | ||||
文教公安常任委員会 | 第2委員会室 | |||||||
厚生環境常任委員会 | 第6委員会室 | |||||||
農林水産常任委員会 | 第5委員会室 | |||||||
商工労働観光常任委員会 | 第4委員会室 | |||||||
建設常任委員会 | 第3委員会室 | |||||||
16日 | 水 | 総務常任委員会 | 午前10時 | 第1委員会室 | ||||
文教公安常任委員会 | 第2委員会室 | |||||||
厚生環境常任委員会 | 第6委員会室 | |||||||
農林水産常任委員会 | 第5委員会室 | |||||||
商工労働観光常任委員会 | 第4委員会室 | |||||||
建設常任委員会 | 第3委員会室 | |||||||
17日 | 木 | 地球温暖化防止・異常気象対策特別委員会 | 午前10時 | 第1委員会室 | ||||
健康医療・子育て支援対策特別委員会 | 第6委員会室 | |||||||
産業競争力強化・担い手確保対策特別委員会 | 第2委員会室 | |||||||
18日 | 金 | 会派協議会※ | 午前9時30分 | 議長応接室 | ||||
議会運営委員会 | 午前10時 | 議会運営委員会室 | ||||||
本会議(各常任委員長報告・採決、閉会) | 議会運営委員会終了後 | 議場 | ○(外部サイトへリンク) | |||||
注) 「協議又は調整の場」としての委員会を含みます。なお、※の委員会は非公開となります。
(1)令和2年12月1日 提出案件 30件 一覧はこちら(PDF:91KB)をご覧ください。
〔内訳〕
予算案件 8件 令和元年度一般会計補正予算額 △5億7,000万円
条例案件 3件
費用負担案件 5件
和解案件 1件
その他案件 1件
指定管理者の指定案件 11件
人事案件 1件
(2)令和2年12月14日 提出案件1件
〔内訳〕
予算案件 1件 令和2年度一般会計補正予算額 8億1,700万円
→議案書はこちらをご覧ください。
(1)令和2年12月4日 決議案(PDF:73KB) 1件
(2)令和2年12月18日 意見書案(PDF:86KB) 1件
(1)令和2年12月1日 令和元年度山形県一般会計歳入歳出決算など17決算・4議案を認定・可決しました。
議決案件一覧は、こちら(PDF:132KB)をご覧ください。
(2)令和2年12月14日 人事案件1件に同意しました。
議決案件一覧は、こちら(PDF:109KB)をご覧ください。
(3)令和2年12月18日 令和2年度山形県一般会計補正予算など30件のほか、意見書を可決しました。
議決案件一覧は、こちら(PDF:167KB)をご覧ください。
(1)請願上程一覧表は、こちら(PDF:61KB)をご覧ください。
(2)請願審査結果一覧表は、こちら(PDF:61KB)をご覧ください。
(3)継続審査請願審査結果一覧表は、こちら(PDF:71KB)をご覧ください。
令和2年12月4日、決議1件が可決されました。
可決された決議はこちら(意見書・決議のページ)をご覧ください。
お問い合わせ