ホーム > くらし・環境 > 社会基盤 > 都市計画 > 宅地造成及び特定盛土等規制法ポータル > 盛土規制法許可申請等にかかる手数料等
更新日:2025年2月20日
ここから本文です。
令和7年4月30日に宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定を予定しており、指定後は、宅地造成等で一定規模以上の盛土等を行う場合に県知事の許可が必要になるなど、規制が始まります。
規制の開始に伴い、盛土規制法に基づく宅地造成等工事許可申請にかかる手数料及び、都市計画法に基づく開発許可申請にかかる手数料を以下の通り新設及び改定する予定としております。
このページの内容は、山形県議会で議案が可決後に正式決定される内容となっており、内容が変更される場合がありますのでご承知おきください。 |
盛土規制法に基づく宅地造成等工事許可申請にかかる手数料は、土地の面積に応じて以下の通りとなります。
土地の面積とは、盛土や切土を行う部分の面積に加えて、土地の形質の変更が行われる部分の面積を加えた面積になります。
盛土又は切土をする土地の面積 | 金額 |
500平方メートル以内 | 16,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 | 27,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 | 39,000円 |
2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内 | 57,000円 |
3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 | 72,000円 |
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 | 96,000円 |
10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内 | 150,000円 |
20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内 | 230,000円 |
40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内 | 370,000円 |
70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内 | 530,000円 |
100,000平方メートルを超える | 690,000円 |
土石の体積をする土地の面積 | 金額 |
500平方メートル以内 | 11,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内 | 13,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内 | 16,000円 |
2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内 | 19,000円 |
3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内 | 28,000円 |
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内 | 31,000円 |
10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内 | 38,000円 |
20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内 | 52,000円 |
40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内 | 72,000円 |
70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内 | 100,000円 |
100,000平方メートルを超える | 130,000円 |
次に掲げる額の合計額(その額が690,000円を超えるときは、690,000円)
変更内容 | 金額 | |
(イ) | 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更((ロ)のみに該当する場合を除く。)については、盛土又は切土をする土地の面積((ロ)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の盛土又は切土をする土地の面積、盛土又は切土をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の盛土又は切土をする土地の面積) | 前号の表の右欄にめる手数料の金額の10分の1に相当する金額 |
(ロ) | 盛土又は切土をする土地の追加に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更については、新たに追加される盛土又は切土をする土地の面積 | 前号の表の右欄に定める手数料の金額と同一の金額 |
(ハ) | 上記以外の変更に | 14,000円 |
次に掲げる額の合計額(その額が130,000円を超えるときは、130,000円)
変更内容 | 金額 | |
(イ) | 土石の体積に関する工事の設計の変更((ロ)のみに該当する場合を除く。)については、土石の体積をする土地の面積((ロ)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の土石の体積をする土地の面積、土石の体積をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の土石の体積をする土地の面積) | 前号の表の右欄にめる手数料の金額の10分の1に相当する金額 |
(ロ) | 土石の体積をする土地の追加に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更については、新たに追加される土石の体積をする土地の面積 | 前号の表の右欄に定める手数料の金額と同一の金額 |
(ハ) | 上記以外の変更に | 14,000円 |
都市計画法に基づく開発許可申請にかかる手数料は、現行の手数料が以下の通り改定されます。
開発区域の面積 |
現行(~R7.4.29) |
改定後(R7.4.30~) |
0.1ha未満 | 8,600円 | 10,000円 |
0.1ha以上、0.3ha未満 | 22,000円 | 24,000円 |
0.3ha以上、0.6ha未満 | 43,000円 | 59,000円 |
0.6ha以上、1ha未満 | 86,000円 | 110,000円 |
1ha以上、3ha未満 | 130,000円 | 170,000円 |
3ha以上、6ha未満 | 170,000円 | 230,000円 |
6ha以上、10ha未満 | 220,000円 | 290,000円 |
10ha以上 | 300,000円 | 460,000円 |
開発区域の面積 |
現行(~R7.4.29) |
改定後(R7.4.30~) |
0.1ha未満 | 13,000円 | 15,000円 |
0.1ha以上、0.3ha未満 | 30,000円 | 34,000円 |
0.3ha以上、0.6ha未満 | 65,000円 | 88,000円 |
0.6ha以上、1ha未満 | 120,000円 | 160,000円 |
1ha以上、3ha未満 | 200,000円 | 270,000円 |
3ha以上、6ha未満 | 270,000円 | 360,000円 |
6ha以上、10ha未満 | 340,000円 | 460,000円 |
10ha以上 | 480,000円 | 730,000円 |
開発区域の面積 |
現行(~R7.4.29) |
改定後(R7.4.30~) |
0.1ha未満 | 86,000円 | 100,000円 |
0.1ha以上、0.3ha未満 | 130,000円 | 140,000円 |
0.3ha以上、0.6ha未満 | 190,000円 | 260,000円 |
0.6ha以上、1ha未満 | 260,000円 | 350,000円 |
1ha以上、3ha未満 | 390,000円 | 530,000円 |
3ha以上、6ha未満 | 510,000円 | 700,000円 |
6ha以上、10ha未満 | 660,000円 | 900,000円 |
10ha以上 | 870,000円 | 1,300,000円 |
現行(~R7.4.29) |
改定後(R7.4.30~) |
次に掲げる額の合計額(その額が870,000円を超えるときは、870,000円) | 次に掲げる額の合計額(その額が1,300,000円を超えるときは、1,300,000円) |
変更内容 |
現行(~R7.4.29) |
改定後(R7.4.30~) |
|
(イ) | 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積) | 前号の表の右欄にめる手数料の金額の10分の1に相当する金額(改定なし) | |
(ロ) | 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積 | 前号の表の右欄に定める手数料の金額と同一の金額(改定なし) | |
(ハ) | 上記以外の変更に | 10,000円 | 14,000円 |
お問い合わせ