更新日:2024年4月26日
ここから本文です。
主な事業 | 所管所属 | ページ |
---|---|---|
街路整備事業費 | 都市計画課 |
P9 |
災害に強いみちづくり事業費 | 道路保全課 | P10 |
雪に強いみちづくり事業費 | 道路保全課 | P11 |
道路除雪費 | 道路保全課 | P12 |
土砂災害対策事業費(砂防、地すべり、急傾斜地) | 砂防・災害対策課 | P13 |
盛土災害防止対策事業費 | 管理課 | P14 |
河川整備補助事業費 | 河川課 | P15 |
河川流下能力向上・持続化対策事業費 | 河川課 | P16 |
洪水警戒情報提供事業費 | 河川課 | P17 |
土砂災害警戒避難情報提供事業費 |
砂防・災害対策課 |
P18 |
良質住宅ストック形成推進事業費 | 建築住宅課 | P19 |
道路施設長寿命化対策事業費 |
道路整備課 道路保全課 |
P20 |
河川管理施設長寿命化対策事業費 |
河川課 | P21 |
砂防関係施設長寿命化対策事業費 | 砂防・災害対策課 | P22 |
港湾施設長寿命化対策事業費 |
空港港湾課 |
P23 |
酒田港整備事業費、国直轄港湾事業費負担金、 酒田港施設整備費【特別会計】(うち洋上風力発電) |
空港港湾課 | P24 |
空港整備事業費(うち空港脱炭素化推進) |
空港港湾課 |
P25 |
流域下水道事業【公営企業会計】(うち汚泥再生利用) | 下水道課 | P26 |
高規格道路の整備状況 | 道路整備課 | P27 |
道路改築事業費 | 道路整備課 | P28 |
空港整備事業費 | 空港港湾課 | P29 |
酒田港施設整備費【特別会計】 (うちふ頭舗装改良、上屋照明灯更新) |
空港港湾課 |
P30 |
酒田港整備事業費 (うち外航クルーズ船受入体制整備) |
空港港湾課 |
P31 |
まちなか賑わい空間形成事業費 |
都市計画課 |
P32 |
都市公園活用推進事業費 | 都市計画課 |
P33 |
交通安全道路事業費 | 道路整備課 | P34 |
流域下水道事業【公営企業会計】(うち流域下水道整備) | 下水道課 | P35 |
やまがたの誇れる景観魅力発信事業費 | 県土利用政策課 | P36 |
空き家対策推進事業費 | 建築住宅課 | P37 |
建設DX推進事業費 | 建設企画課 | P38 |
道路空間DX事業費 | 道路保全課 | P39 |
建設業魅力発信事業費 | 建設企画課 | P40 |
建設業人手不足対策事業費 | 建設企画課 | P41 |
やまがたの木造住宅建設担い手育成事業費 | 建築住宅課 | P42 |
〔主な事業の概要はこちら(PDFファイル)からご覧ください。〕
お問い合わせ