ホーム > くらし・環境 > 自然保護 > 環境影響評価 > 環境アセスメント手続き情報 > 山形県環境影響評価条例に基づく案件 > 条例09:(仮称)大石田町太陽光発電事業
更新日:2023年4月11日
ここから本文です。
事業名 | (仮称)大石田町太陽光発電事業 | |
---|---|---|
事業者 | 大石田町太陽光発電所合同会社 | |
事業の種類 | 太陽光発電所の設置の工事の事業 | |
事業の規模 | 太陽光発電所の設置に係る土地の面積約358ha(対象事業実施区域面積約1,270ha) | |
該当区分 | 太陽光発電所の設置に係る土地の面積20ha以上 | |
対象事業実施区域 | 北村山郡大石田町次年子他及び村山市大字山の内 | |
関係市町村 | 村山市、北村山郡大石田町 | |
計画段階環境配慮書 | 公告日 | 平成30(2018)年9月11日(火曜日) |
縦覧期間 | 平成30(2018)年9月11日(火曜日)~10月10日(水曜日)(土・日・祝日を除く)午前9時から午後5時まで | |
縦覧場所 | 大石田町役場1階町民ホール/ふるさと自然館次年子/村山市役所1階市民の部屋 | |
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開終了しました) | |
一般意見提出期限 | 平成30(2018)年10月10日(水曜日)午後5時 | |
審査会 | 【現地確認】平成30(2018)年10月11日(木曜日)(第34回山形県環境影響評価審査会) | |
【意見審議】平成30(2018)年11月20日(火曜日)(第35回山形県環境影響評価審査会) | ||
知事意見 | 平成30(2018)年12月27日(木曜日)(本文(PDF:315KB)) | |
方法書 | 公告日 | 令和元(2019)年8月26日(月曜日) |
縦覧期間 | 令和元(2019)年8月26日(月曜日)~9月25日(水曜日)(土・日・祝日除く)午前9時から午後5時まで | |
縦覧場所 | 大石田町役場1階町民ホール/大石田町ふるさと自然館次年子/村山市役所1階市民の部屋/村山市大高根地域市民センター | |
インターネットによる公表 | 事業者ウェブサイト(公開終了しました) | |
説明会 |
令和元年9月5日(木曜日)午後6時30分~大石田町ふるさと自然館次年子 令和元年9月6日(金曜日)午後1時~大石田町高齢者コミュニティセンター 令和元年9月6日(金曜日)午後6時30分~大石田町横山地区総合センター 令和元年9月7日(土曜日)午後1時~村山市山の内自然体験交流施設やまばと 令和元年9月7日(土曜日)午後6時30分~大石田町虹のプラザ |
|
一般意見提出期限 | 令和元年10月9日(水曜日)午後5時(郵送は当日消印有効) | |
審査会 | 令和元年12月17日(火曜日)(第39回山形県環境影響評価審査会) | |
知事意見 | 令和2年2月10日(月曜日)(本文(PDF:150KB)) | |
準備書 | 公告日 | |
縦覧期間 | ||
縦覧場所 | ||
インターネットによる公表 | ||
説明会 | ||
一般意見提出期限 | ||
審査会 | ||
知事意見 | ||
評価書 | 公告日 | |
縦覧期間 | ||
縦覧場所 | ||
インターネットによる公表 | ||
事後調査報告書 | 公表日 | |
公表方法等 |
お問い合わせ