ホーム > 県政情報 > 山形県の紹介 > 統計情報・オープンデータ > 家計・物価 > 山形市消費者物価指数
更新日:2024年10月11日
ここから本文です。
消費者物価指数とは、基準となる時点(基準時=指数値を100とする時点)と比べて、物価がどの程度上昇または下落したかを指数のかたちで表したものです。
この指数は、各種経済施策や年金の改定などに利用されています。
基準時は5年ごとに改定され、2021年7月公表分より、2015年から2020年に切り替わりました。
名称 | 全文 | 統計表 | 公表日 |
---|---|---|---|
Excel | |||
「山形市消費者物価指数(令和5年平均)」 | 令和5年平均(PDF:777KB) | 2024年2月9日 | |
「山形市消費者物価指数(令和4年平均)」 | 令和4年平均(PDF:846KB) | 令和4年平均(エクセル:124KB) | 2023年2月8日 |
「山形市消費者物価指数(令和3年平均)」 | 令和3年平均(PDF:788KB) | 令和3年平均(エクセル:131KB) | 2022年2月8日 |
「山形市消費者物価指数(令和2年平均)」 | 令和2年平均(PDF:832KB) | 令和2年平均(エクセル:128KB) | 2021年2月5日 |
「山形市消費者物価指数(令和元年平均)」 | 令和元年平均(PDF:794KB) | 令和元年平均(エクセル:99KB) | 2020年2月7日 |
「山形市消費者物価指数(平成30年平均)」 | 平成30年平均(PDF:787KB) | 平成30年平均(エクセル:99KB) | 2019年2月8日 |
「山形市消費者物価指数(平成29年平均)」 | 平成29年平均(PDF:786KB) | 平成29年平均(エクセル:99KB) | 2018年2月9日 |
「山形市消費者物価指数(平成28年平均)」 | 平成28年平均(PDF:783KB) | 平成28年平均(エクセル:90KB) | 2017年2月24日 |
「山形市消費者物価指数(平成27年平均)」 | 平成27年平均(PDF:783KB) | 平成27年平均(エクセル:88KB) | 2016年2月25日 |
「山形市消費者物価指数(平成26年平均)」 | 平成26年平均(PDF:787KB) | 平成26年平均(エクセル:87KB) | 2015年2月26日 |
「山形市消費者物価指数(平成25年平均)」 | 平成25年平均(PDF:610KB) | 平成25年平均(エクセル:86KB) | 2014年2月26日 |
「山形市消費者物価指数(平成24年平均)」 | 平成24年平均(PDF:1,065KB) | 平成24年平均(エクセル:76KB) | 2013年2月14日 |
「山形市消費者物価指数(平成23年平均)」 | 平成23年平均(PDF:1,076KB) | 平成23年平均(エクセル:76KB) | 2012年2月10日 |
「山形市消費者物価指数(平成22年平均)」 | 平成22年平均(PDF:456KB) | 平成22年平均(エクセル:251KB) | 2011年2月4日 |
「山形市消費者物価指数(平成21年平均)」 | 平成21年平均(PDF:220KB) | 平成21年平均(エクセル:230KB) | 2010年2月5日 |
月次バックナンバーはこちらをご覧ください。
お問い合わせ