更新日:2024年12月9日
ここから本文です。
総務部高等教育政策・学事文書課による令和5年度(2023年度)の学校法人(高校)への助成状況は以下のとおりです。
番号 | 学校法人名 | 令和5年度補助金額(円) |
---|---|---|
1 | 学校法人富澤学園 | 620,402,026 |
2 | 学校法人山形学院 | 503,873,575 |
3 | 学校法人日本大学 | 542,708,282 |
4 | 学校法人明正学園 | 389,329,570 |
5 | 学校法人山本学園 | 619,871,559 |
6 | 学校法人東海山形学園 | 509,229,666 |
7 | 学校法人山形電波学園 | 365,255,110 |
8 | 学校法人新庄学園 | 354,898,310 |
9 | 学校法人九里学園 | 381,180,060 |
10 | 学校法人椎野学園 | 463,832,600 |
11 | 学校法人基督教独立学園 | 80,604,034 |
12 | 学校法人齋藤学園 | 450,297,517 |
13 | 学校法人天真林昌学園 | 499,315,294 |
14 | 学校法人羽黒学園 | 618,745,023 |
小計 | 6,399,542,626 |
お問い合わせ