更新日:2021年4月20日
ここから本文です。
測定場所:パンフレットからご覧ください。(令和2年4月更新)(PDF:637KB)
測定局名 | 二酸化硫黄(SO2) | 浮遊粒子状物質(SPM) | 微小粒子状物質(PM2.5) | オキシダント(Ox) | 一酸化窒素(NO) | 二酸化窒素(NO2) | 窒素酸化物(NOx) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寒河江西根 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
村山楯岡笛田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
米沢金池 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
長井高野 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
酒田若浜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
酒田光ヶ丘 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
酒田上田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
遊佐 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
余目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
鶴岡錦町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
新庄下田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
天童老野森局、上山元城内局は令和2年3月31日に測定終了しました。
測定局名 | 二酸化硫黄(SO2) | 浮遊粒子状物質(SPM) | 微小粒子状物質(PM2.5) | オキシダント(Ox) | 一酸化窒素(NO) | 二酸化窒素(NO2) | 窒素酸化物(NOx) | 一酸化炭素(CO) | 非メタン炭化水素(NMHC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形成沢西 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
山形銅町 | 〇 | 〇 | |||||||
山形下山家 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
現在の測定値(速報値)や過去の測定結果を公表しております。
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○(ZIP:675KB) | ○(ZIP:351KB) | ○(ZIP:323KB) | ○(ZIP:177KB) | ○(ZIP:211KB) | ○(ZIP:176KB) | ○(ZIP:177KB) | ○(ZIP:303KB) | ○(ZIP:303KB) | ○(ZIP:491KB) |
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○(ZIP:583KB) | ○(ZIP:268KB) | ○(ZIP:256KB) | ○(ZIP:166KB) | ○(ZIP:183KB) | ○(ZIP:166KB) | ○(ZIP:166KB) | ○(ZIP:202KB) | ○(ZIP:204KB) | ○(ZIP:491KB) |
お問い合わせ